Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host wom.cl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-08-01 | 13,19 | 9,72 | 10,23 | 15,18 | 8,42 | 3,20 | 3,34 | 11,10 | 80 | 41 | 43 | 100 | |
2024-07-22 | 25,28 | 24,38 | 25,28 | 26,18 | 14,74 | 14,66 | 14,74 | 14,83 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2024-07-21 | 20,99 | 20,00 | 27,30 | 28,30 | 10,54 | 4,57 | 11,48 | 17,44 | 196 | 40 | 42 | 197 | |
2024-07-20 | 20,90 | 14,75 | 27,39 | 30,30 | 8,10 | 4,57 | 5,60 | 10,38 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
2024-07-12 | 25,10 | 22,66 | 25,10 | 27,53 | 20,84 | 18,41 | 20,84 | 23,28 | 45 | 45 | 45 | 46 | |
2024-06-11 | 18,14 | 17,82 | 18,14 | 18,47 | 18,52 | 16,83 | 18,52 | 20,21 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
2024-05-15 | 13,55 | 11,19 | 12,39 | 14,75 | 13,52 | 11,12 | 12,56 | 14,96 | 40 | 20 | 20 | 41 | |
2024-04-15 | 8,20 | 6,03 | 6,42 | 9,49 | 10,80 | 6,17 | 11,60 | 15,83 | 78 | 48 | 70 | 104 | |
2024-04-08 | 14,25 | 12,01 | 14,25 | 16,50 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 43 | 42 | 43 | 43 | |
2024-03-30 | 0,49 | 0,36 | 0,49 | 0,63 | 3,13 | 3,10 | 3,13 | 3,16 | 123 | 85 | 123 | 160 | |
2024-03-01 | 4,15 | 2,86 | 4,15 | 5,44 | 1,99 | 1,95 | 1,99 | 2,03 | 308 | 276 | 308 | 339 | |
2024-02-22 | 40,92 | 40,83 | 40,92 | 41,01 | 1,53 | 1,48 | 1,53 | 1,57 | 47 | 45 | 47 | 50 | |
2024-02-11 | 24,72 | 18,57 | 23,67 | 29,82 | 9,05 | 2,23 | 2,39 | 9,22 | 35 | 32 | 35 | 38 | |
2024-02-05 | 27,41 | 24,85 | 27,41 | 29,96 | 2,88 | 2,80 | 2,88 | 2,95 | 40 | 37 | 40 | 44 | |
2024-02-04 | 12,42 | 4,09 | 12,51 | 20,84 | 0,98 | 0,85 | 1,02 | 1,15 | 56 | 52 | 56 | 60 | |
2024-02-03 | 19,75 | 17,50 | 19,75 | 21,99 | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 1,71 | 40 | 37 | 40 | 43 | |
2024-01-17 | 8,55 | 1,99 | 2,06 | 11,87 | 2,76 | 0,14 | 0,14 | 4,07 | 378 | 290 | 547 | 551 | |
2023-11-07 | 16,89 | 16,39 | 16,89 | 17,39 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 39 | 37 | 39 | 40 | |
2023-11-05 | 3,67 | 1,27 | 1,88 | 5,17 | 1,47 | 0,13 | 0,18 | 2,17 | 479 | 311 | 600 | 708 | |
2023-11-02 | 2,45 | 0,63 | 1,43 | 2,23 | 6,81 | 0,41 | 7,92 | 9,60 | 63 | 60 | 63 | 66 | |
2023-10-19 | 28,89 | 28,81 | 28,89 | 28,96 | 6,73 | 6,53 | 6,73 | 6,92 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
2023-10-17 | 20,15 | 15,76 | 23,60 | 26,27 | 8,58 | 4,88 | 4,88 | 10,43 | 37 | 36 | 37 | 38 | |
2023-10-12 | 33,74 | 29,52 | 33,74 | 37,96 | 5,18 | 4,99 | 5,18 | 5,36 | 35 | 34 | 35 | 35 | |
2023-10-08 | 24,90 | 22,37 | 24,90 | 27,43 | 4,74 | 4,56 | 4,74 | 4,92 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
2023-09-01 | 3,11 | 2,31 | 3,11 | 3,91 | 1,09 | 0,88 | 1,09 | 1,29 | 183 | 142 | 183 | 225 | |
2023-08-24 | 7,70 | 6,91 | 7,70 | 8,50 | 3,46 | 3,19 | 3,46 | 3,74 | 90 | 77 | 90 | 104 | |
2023-08-12 | 36,44 | 8,70 | 10,69 | 51,31 | 3,33 | 2,02 | 2,92 | 4,45 | 76 | 62 | 95 | 99 | |
2023-06-24 | 12,94 | 7,14 | 12,48 | 18,28 | 9,97 | 1,29 | 7,93 | 16,62 | 88 | 48 | 81 | 121 | |
2023-05-21 | 1,37 | 0,97 | 1,37 | 1,77 | 1,04 | 0,57 | 1,04 | 1,51 | 350 | 288 | 350 | 411 | |
2023-04-27 | 4,62 | 3,16 | 5,71 | 6,63 | 5,99 | 3,98 | 7,67 | 8,84 | 93 | 49 | 55 | 119 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 201.219.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Argentina