Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host wifi4all.it. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Wifi4all (Italy). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +262%, la velocidad de carga del +319% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -1% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-06 | 19,57 | 11,86 | 14,13 | 21,84 | 4,61 | 3,88 | 4,60 | 5,33 | 20 | 13 | 20 | 27 | |
2025-01-22 | 36,75 | 25,66 | 30,27 | 44,59 | 34,11 | 10,19 | 10,27 | 46,11 | 17 | 15 | 20 | 20 | |
2021-04-11 | 2,69 | 2,21 | 2,80 | 3,22 | 1,57 | 0,41 | 0,78 | 2,34 | 61 | 59 | 60 | 62 | |
2021-03-29 | 69,74 | 10,08 | 10,25 | 99,65 | 13,30 | 9,94 | 9,97 | 15,00 | 23 | 21 | 25 | 25 | |
2021-03-13 | 38,33 | 32,56 | 49,03 | 49,46 | 4,65 | 4,43 | 4,96 | 5,02 | 21 | 14 | 15 | 25 | |
2021-03-10 | 216,0 | 14,72 | 188,9 | 390,3 | 58,34 | 2,62 | 26,37 | 82,09 | 35 | 21 | 31 | 45 | |
2021-03-08 | 14,18 | 4,13 | 5,61 | 11,66 | 3,19 | 0,94 | 1,74 | 1,79 | 48 | 38 | 43 | 49 | |
2021-03-06 | 10,33 | 6,72 | 8,85 | 12,46 | 4,19 | 2,95 | 4,37 | 5,61 | 31 | 23 | 28 | 35 | |
2021-03-03 | 24,19 | 19,35 | 24,38 | 29,12 | 4,24 | 3,46 | 5,43 | 5,61 | 42 | 36 | 39 | 47 | |
2021-02-27 | 3,50 | 2,36 | 3,52 | 4,64 | 4,40 | 3,42 | 4,40 | 5,39 | 55 | 39 | 54 | 71 | |
2021-02-25 | 483,5 | 463,7 | 483,5 | 503,3 | 96,32 | 48,54 | 96,32 | 144,1 | 24 | 19 | 24 | 28 | |
2021-02-24 | 38,95 | 25,41 | 32,63 | 46,16 | 37,30 | 4,32 | 34,17 | 67,14 | 29 | 24 | 27 | 33 | |
2021-02-22 | 14,77 | 3,42 | 3,66 | 20,56 | 11,29 | 1,72 | 2,38 | 16,40 | 51 | 34 | 54 | 69 | |
2021-01-27 | 30,13 | 5,51 | 11,73 | 36,35 | 9,54 | 3,91 | 4,06 | 9,69 | 34 | 27 | 32 | 39 | |
2021-01-20 | 23,19 | 19,79 | 27,12 | 28,55 | 7,02 | 4,43 | 4,95 | 8,57 | 32 | 28 | 31 | 36 | |
2021-01-19 | 34,54 | 18,88 | 19,89 | 23,84 | 6,84 | 2,83 | 4,77 | 4,91 | 33 | 25 | 32 | 49 | |
2021-01-18 | 34,17 | 29,26 | 32,65 | 39,41 | 9,47 | 6,37 | 9,84 | 10,03 | 32 | 29 | 31 | 38 | |
2021-01-12 | 23,07 | 23,06 | 23,07 | 23,08 | 4,61 | 4,55 | 4,61 | 4,66 | 32 | 29 | 32 | 34 | |
2021-01-05 | 20,00 | 9,62 | 10,01 | 25,38 | 2,97 | 1,99 | 2,16 | 3,54 | 46 | 37 | 39 | 52 | |
2021-01-03 | 10,21 | 4,83 | 7,81 | 14,39 | 5,01 | 2,19 | 3,16 | 6,91 | 31 | 25 | 28 | 35 | |
2020-12-20 | 35,64 | 18,80 | 26,12 | 42,96 | 8,14 | 7,82 | 10,37 | 10,69 | 22 | 18 | 22 | 25 | |
2020-12-19 | 21,64 | 15,56 | 21,39 | 26,29 | 6,64 | 4,78 | 5,25 | 8,79 | 45 | 33 | 51 | 60 | |
2020-12-15 | 13,13 | 1,73 | 10,65 | 22,05 | 5,64 | 1,38 | 5,84 | 10,10 | 35 | 15 | 28 | 48 | |
2020-12-11 | 39,77 | 20,94 | 39,22 | 58,05 | 14,05 | 10,14 | 13,95 | 17,86 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
2020-12-10 | 10,90 | 4,85 | 6,27 | 14,63 | 6,30 | 4,37 | 4,73 | 7,44 | 29 | 23 | 38 | 40 | |
2020-12-09 | 19,39 | 18,43 | 18,79 | 20,27 | 7,16 | 5,49 | 5,55 | 10,06 | 25 | 19 | 24 | 33 | |
2020-12-08 | 27,87 | 21,83 | 23,32 | 29,37 | 8,98 | 8,49 | 10,05 | 10,54 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2020-12-07 | 29,80 | 20,73 | 28,21 | 39,25 | 9,46 | 4,99 | 10,32 | 13,32 | 37 | 25 | 31 | 50 | |
2020-12-05 | 27,05 | 25,46 | 27,05 | 28,64 | 10,14 | 9,85 | 10,14 | 10,43 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2020-12-04 | 16,47 | 13,72 | 20,81 | 21,40 | 8,53 | 7,48 | 9,82 | 10,22 | 25 | 13 | 14 | 31 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 46.234.0.0/16, 185.10.0.0/16, 185.96.0.0/16, 213.187.0.0/16, 185.245.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Czech Republic, Poland, Italy