Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host voo.be. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +132%, la velocidad de carga del +79% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +38% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-07 | 288,0 | 234,4 | 375,9 | 385,5 | 18,82 | 17,83 | 18,96 | 19,88 | 32 | 20 | 20 | 38 | |
| 2026-07-03 | 252,1 | 180,3 | 188,1 | 291,8 | 13,27 | 9,59 | 10,05 | 15,34 | 35 | 27 | 35 | 43 | |
| 2026-07-02 | 324,7 | 289,2 | 391,5 | 393,6 | 18,50 | 18,28 | 18,52 | 18,73 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2026-07-01 | 382,5 | 376,9 | 382,5 | 388,2 | 21,18 | 20,98 | 21,18 | 21,38 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2026-06-27 | 182,9 | 37,93 | 76,33 | 396,3 | 11,93 | 6,30 | 9,81 | 16,81 | 38 | 21 | 23 | 24 | |
| 2026-06-26 | 205,2 | 114,4 | 200,8 | 293,8 | 12,18 | 8,54 | 10,31 | 14,89 | 28 | 20 | 24 | 34 | |
| 2026-06-25 | 139,7 | 16,03 | 31,45 | 209,3 | 10,71 | 5,81 | 9,85 | 15,19 | 49 | 17 | 19 | 66 | |
| 2026-06-22 | 199,2 | 31,12 | 205,1 | 373,2 | 11,65 | 5,31 | 12,74 | 19,08 | 65 | 19 | 19 | 66 | |
| 2026-06-15 | 299,2 | 251,4 | 299,2 | 347,0 | 21,58 | 21,36 | 21,58 | 21,81 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026-06-14 | 369,5 | 357,8 | 369,5 | 381,2 | 13,73 | 11,16 | 13,73 | 16,31 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2026-06-09 | 259,4 | 199,9 | 259,4 | 319,0 | 17,43 | 16,41 | 17,43 | 18,46 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| 2026-06-06 | 78,39 | 72,80 | 78,39 | 83,98 | 9,85 | 9,74 | 9,85 | 9,96 | 39 | 37 | 39 | 40 | |
| 2026-05-29 | 322,0 | 20,47 | 263,7 | 565,2 | 11,25 | 6,74 | 12,96 | 17,47 | 42 | 26 | 32 | 48 | |
| 2026-05-19 | 254,5 | 91,58 | 91,93 | 336,1 | 33,08 | 22,90 | 26,02 | 39,73 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-05-07 | 304,8 | 97,25 | 123,0 | 421,4 | 13,78 | 10,29 | 10,83 | 15,79 | 24 | 20 | 26 | 29 | |
| 2026-04-06 | 287,6 | 82,30 | 95,66 | 396,9 | 14,55 | 12,35 | 18,68 | 18,80 | 25 | 18 | 18 | 28 | |
| 2026-04-04 | 369,1 | 283,5 | 369,1 | 454,7 | 20,03 | 19,93 | 20,03 | 20,13 | 33 | 29 | 33 | 36 | |
| 2026-02-25 | 441,8 | 151,3 | 386,3 | 597,5 | 28,31 | 16,77 | 20,44 | 44,48 | 24 | 20 | 25 | 27 | |
| 2026-02-23 | 261,7 | 79,26 | 144,1 | 326,5 | 26,70 | 18,45 | 22,41 | 30,66 | 22 | 17 | 21 | 25 | |
| 2026-02-19 | 44,23 | 8,52 | 16,55 | 66,10 | 13,38 | 5,41 | 10,38 | 19,85 | 23 | 15 | 17 | 28 | |
| 2026-02-11 | 93,64 | 92,88 | 93,64 | 94,41 | 6,97 | 6,91 | 6,97 | 7,03 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2026-02-02 | 235,4 | 4,78 | 6,97 | 351,7 | 12,54 | 9,04 | 17,71 | 18,62 | 420 | 30 | 42 | 622 | |
| 2026-02-01 | 212,4 | 7,88 | 102,2 | 306,8 | 8,14 | 1,62 | 6,24 | 12,76 | 164 | 23 | 112 | 253 | |
| 2026-01-31 | 143,4 | 108,7 | 187,1 | 197,8 | 18,70 | 10,36 | 10,48 | 19,39 | 34 | 24 | 30 | 32 | |
| 2026-01-19 | 53,03 | 19,75 | 29,91 | 74,76 | 9,40 | 8,71 | 9,62 | 10,21 | 33 | 31 | 37 | 37 | |
| 2026-01-17 | 391,0 | 279,3 | 527,3 | 570,9 | 24,63 | 18,87 | 19,02 | 27,60 | 24 | 23 | 26 | 26 | |
| 2026-01-15 | 395,5 | 99,40 | 422,3 | 718,4 | 41,12 | 34,92 | 46,50 | 52,70 | 44 | 17 | 22 | 49 | |
| 2026-01-12 | 3,75 | 2,47 | 3,75 | 5,03 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 127 | 103 | 127 | 151 | |
| 2026-01-01 | 305,5 | 280,2 | 305,5 | 330,7 | 31,06 | 28,83 | 31,06 | 33,29 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
| 2025-12-10 | 81,71 | 22,59 | 29,72 | 114,8 | 16,49 | 14,23 | 17,31 | 19,16 | 66 | 18 | 20 | 90 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 85.26.0.0/16, 109.89.0.0/16, 109.88.0.0/16, 213.213.0.0/16, 85.201.0.0/16, 149.154.0.0/16, 95.182.0.0/16, 62.197.0.0/16, 82.212.0.0/16, 85.27.0.0/16, 217.15.0.0/16, 212.68.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Belgium, Slovakia, Germany, Russia