Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host vocus.co.nz. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +119%, la velocidad de carga del +245% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +4% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-07-03 | 57,91 | 53,99 | 57,91 | 61,83 | 47,80 | 44,30 | 47,80 | 51,29 | 79 | 54 | 79 | 104 | |
2025-06-17 | 4,59 | 4,21 | 4,59 | 4,97 | 0,95 | 0,60 | 0,95 | 1,31 | 301 | 300 | 301 | 302 | |
2025-06-07 | 32,43 | 20,74 | 28,07 | 28,82 | 11,06 | 7,69 | 10,22 | 13,59 | 42 | 33 | 33 | 49 | |
2025-05-29 | 109,2 | 62,90 | 125,0 | 163,4 | 8,92 | 3,75 | 7,01 | 13,14 | 75 | 30 | 47 | 106 | |
2025-05-26 | 62,06 | 49,70 | 51,04 | 62,20 | 16,74 | 12,20 | 15,56 | 18,98 | 29 | 19 | 29 | 38 | |
2025-05-03 | 119,7 | 109,8 | 119,7 | 129,6 | 75,13 | 71,66 | 75,13 | 78,60 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
2025-04-27 | 41,03 | 20,81 | 25,75 | 64,21 | 17,34 | 4,52 | 4,56 | 17,83 | 68 | 27 | 28 | 41 | |
2025-04-22 | 47,80 | 2,28 | 10,01 | 54,81 | 18,07 | 0,20 | 0,24 | 28,55 | 260 | 39 | 391 | 408 | |
2025-04-15 | 51,79 | 25,89 | 58,23 | 75,54 | 14,31 | 17,19 | 17,48 | 18,33 | 112 | 20 | 25 | 30 | |
2025-04-09 | 11,93 | 5,44 | 6,60 | 15,75 | 5,83 | 0,84 | 2,06 | 7,05 | 209 | 161 | 305 | 306 | |
2025-03-18 | 59,79 | 23,61 | 33,59 | 82,88 | 52,57 | 37,26 | 63,61 | 73,40 | 51 | 38 | 44 | 61 | |
2025-03-05 | 191,9 | 190,1 | 191,9 | 193,7 | 59,43 | 59,30 | 59,43 | 59,56 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2025-03-03 | 109,5 | 86,43 | 98,66 | 126,5 | 81,92 | 37,85 | 38,00 | 139,4 | 27 | 9 | 36 | 40 | |
2025-03-01 | 65,25 | 31,84 | 85,73 | 98,09 | 29,35 | 11,33 | 18,49 | 40,37 | 45 | 11 | 35 | 57 | |
2025-02-18 | 320,5 | 28,87 | 52,78 | 478,3 | 85,05 | 34,76 | 66,23 | 125,9 | 124 | 36 | 48 | 174 | |
2025-02-12 | 26,09 | 22,04 | 25,94 | 29,99 | 17,99 | 3,03 | 4,37 | 19,33 | 218 | 189 | 275 | 275 | |
2025-02-05 | 62,63 | 40,72 | 73,90 | 95,81 | 31,74 | 8,74 | 34,02 | 57,03 | 87 | 24 | 30 | 93 | |
2025-02-02 | 382,7 | 236,5 | 250,8 | 632,2 | 49,74 | 31,69 | 50,07 | 61,67 | 26 | 11 | 34 | 35 | |
2025-01-28 | 167,9 | 87,96 | 167,9 | 247,8 | 49,72 | 26,14 | 49,72 | 73,31 | 127 | 78 | 127 | 176 | |
2024-12-30 | 228,5 | 70,52 | 125,1 | 283,1 | 45,78 | 14,00 | 49,29 | 81,08 | 108 | 36 | 50 | 123 | |
2024-12-17 | 21,65 | 12,78 | 21,28 | 30,34 | 6,57 | 1,51 | 2,69 | 9,70 | 183 | 136 | 264 | 270 | |
2024-11-25 | 72,58 | 56,46 | 103,6 | 104,2 | 12,63 | 9,79 | 17,79 | 18,05 | 23 | 13 | 15 | 28 | |
2024-11-02 | 97,64 | 35,02 | 105,4 | 168,0 | 55,23 | 9,58 | 19,11 | 64,76 | 77 | 37 | 40 | 80 | |
2024-10-23 | 42,53 | 24,51 | 39,82 | 57,84 | 32,22 | 5,63 | 11,94 | 38,53 | 51 | 35 | 58 | 74 | |
2024-10-06 | 54,71 | 35,64 | 39,74 | 66,30 | 41,88 | 14,05 | 19,78 | 58,66 | 69 | 32 | 35 | 90 | |
2024-10-04 | 28,57 | 21,09 | 26,48 | 33,95 | 7,20 | 3,14 | 4,37 | 8,42 | 41 | 32 | 45 | 53 | |
2024-10-03 | 61,40 | 49,22 | 61,40 | 73,59 | 40,37 | 22,00 | 40,37 | 58,74 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
2024-09-24 | 178,2 | 130,6 | 254,5 | 264,0 | 50,55 | 35,46 | 66,92 | 73,83 | 118 | 32 | 32 | 161 | |
2024-09-11 | 247,6 | 207,8 | 249,6 | 288,3 | 48,17 | 30,24 | 58,48 | 71,25 | 35 | 33 | 40 | 41 | |
2024-09-10 | 102,0 | 2,91 | 5,76 | 152,9 | 64,37 | 1,37 | 2,57 | 96,47 | 273 | 155 | 279 | 395 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 161.29.0.0/16, 121.98.0.0/16, 101.98.0.0/16, 202.180.0.0/16, 119.224.0.0/16, 121.99.0.0/16, 103.224.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: New Zealand, Japan