Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host vocus.au. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-19 | 69,60 | 24,33 | 24,77 | 70,03 | 8,81 | 3,30 | 6,29 | 11,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2025-04-18 | 25,35 | 24,18 | 25,45 | 26,61 | 4,76 | 2,57 | 5,22 | 7,40 | 33 | 31 | 33 | 34 | |
2025-04-11 | 100,3 | 72,50 | 97,76 | 102,5 | 23,51 | 17,10 | 17,66 | 18,01 | 54 | 25 | 28 | 34 | |
2025-03-31 | 39,16 | 38,68 | 51,54 | 52,02 | 14,24 | 13,84 | 18,57 | 18,97 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
2025-03-29 | 101,8 | 99,13 | 105,3 | 106,2 | 24,84 | 17,53 | 18,93 | 29,20 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2025-03-27 | 22,45 | 16,81 | 33,41 | 33,57 | 7,31 | 4,95 | 9,67 | 10,85 | 85 | 46 | 47 | 105 | |
2025-03-26 | 34,09 | 33,91 | 34,09 | 34,28 | 12,04 | 11,62 | 12,04 | 12,47 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
2025-03-16 | 39,80 | 34,93 | 44,82 | 47,19 | 9,78 | 5,42 | 8,19 | 13,35 | 51 | 35 | 51 | 67 | |
2025-03-12 | 154,9 | 78,73 | 99,70 | 102,9 | 44,65 | 19,57 | 19,69 | 19,84 | 28 | 10 | 11 | 44 | |
2025-03-10 | 92,91 | 82,44 | 101,1 | 105,7 | 22,34 | 18,18 | 18,95 | 18,96 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
2025-03-09 | 52,24 | 29,45 | 40,27 | 69,04 | 19,97 | 9,83 | 17,14 | 28,70 | 53 | 32 | 41 | 68 | |
2025-03-06 | 19,81 | 3,32 | 5,48 | 29,14 | 13,29 | 10,94 | 17,05 | 17,52 | 57 | 34 | 44 | 73 | |
2025-03-02 | 85,63 | 19,40 | 43,09 | 137,6 | 16,31 | 13,39 | 15,46 | 19,84 | 36 | 27 | 28 | 51 | |
2025-02-27 | 94,03 | 53,45 | 86,83 | 131,0 | 18,08 | 14,40 | 24,17 | 24,81 | 17 | 5 | 6 | 23 | |
2025-02-23 | 87,10 | 78,05 | 84,72 | 93,76 | 27,93 | 18,50 | 27,75 | 37,18 | 21 | 17 | 21 | 25 | |
2025-02-22 | 112,2 | 74,49 | 105,6 | 107,9 | 19,35 | 18,94 | 19,21 | 19,46 | 11 | 7 | 8 | 11 | |
2025-02-21 | 32,43 | 21,05 | 26,48 | 37,85 | 13,36 | 7,47 | 12,89 | 18,78 | 26 | 16 | 27 | 35 | |
2025-02-16 | 89,86 | 81,71 | 101,3 | 103,7 | 16,74 | 15,62 | 18,07 | 18,52 | 42 | 12 | 17 | 60 | |
2025-02-15 | 171,8 | 132,7 | 164,9 | 207,4 | 14,60 | 12,25 | 18,06 | 18,67 | 35 | 30 | 34 | 40 | |
2025-02-13 | 106,4 | 26,28 | 52,55 | 159,6 | 11,65 | 6,31 | 12,51 | 17,42 | 211 | 11 | 17 | 315 | |
2025-02-08 | 382,5 | 42,25 | 102,7 | 823,3 | 25,60 | 9,88 | 14,80 | 47,25 | 61 | 15 | 42 | 44 | |
2025-02-01 | 107,8 | 98,15 | 107,2 | 117,2 | 21,21 | 12,30 | 13,43 | 26,23 | 22 | 9 | 12 | 31 | |
2025-01-31 | 15,96 | 11,75 | 22,97 | 23,67 | 3,33 | 0,66 | 1,02 | 4,84 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
2025-01-25 | 43,80 | 9,20 | 24,53 | 83,45 | 9,61 | 1,33 | 10,07 | 17,66 | 136 | 42 | 60 | 240 | |
2025-01-21 | 124,3 | 80,54 | 90,93 | 134,7 | 12,92 | 10,08 | 11,51 | 14,35 | 40 | 39 | 47 | 47 | |
2025-01-15 | 139,4 | 102,2 | 104,2 | 141,5 | 32,07 | 27,93 | 33,24 | 37,38 | 28 | 25 | 26 | 30 | |
2025-01-05 | 25,49 | 24,96 | 25,49 | 26,02 | 4,26 | 4,20 | 4,26 | 4,33 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
2025-01-03 | 104,9 | 101,3 | 105,2 | 108,7 | 32,06 | 18,85 | 20,04 | 33,25 | 20 | 13 | 16 | 26 | |
2024-12-31 | 91,04 | 17,63 | 21,93 | 95,35 | 84,27 | 11,90 | 13,94 | 86,32 | 68 | 45 | 67 | 89 | |
2024-12-28 | 107,2 | 53,71 | 53,84 | 134,0 | 41,16 | 15,24 | 15,42 | 54,21 | 19 | 10 | 10 | 24 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 122.150.0.0/16, 203.129.0.0/16, 122.148.0.0/16, 125.168.0.0/16, 211.26.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Australia