Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host viettel.vn. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +143%, la velocidad de carga del +513% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -24% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-09 | 1,04 | 0,93 | 0,93 | 1,09 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 60 | 57 | 65 | 66 | |
2025-08-29 | 31,05 | 0,78 | 0,87 | 0,98 | 19,83 | 0,68 | 0,90 | 1,02 | 99 | 71 | 82 | 148 | |
2025-08-27 | 0,82 | 0,81 | 0,89 | 0,90 | 0,70 | 0,45 | 0,76 | 0,93 | 101 | 94 | 102 | 107 | |
2025-08-22 | 0,97 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 44 | 35 | 36 | 49 | |
2025-08-16 | 0,64 | 0,49 | 0,77 | 0,85 | 0,74 | 0,60 | 0,88 | 0,95 | 74 | 64 | 66 | 80 | |
2025-08-14 | 11,41 | 0,88 | 0,96 | 16,72 | 19,75 | 0,67 | 0,85 | 29,38 | 100 | 69 | 103 | 133 | |
2025-08-11 | 67,17 | 0,86 | 16,02 | 82,33 | 20,11 | 2,93 | 5,65 | 22,84 | 135 | 34 | 125 | 227 | |
2025-08-06 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 1,03 | 45 | 43 | 46 | 47 | |
2025-08-05 | 10,80 | 0,92 | 0,93 | 0,97 | 17,66 | 0,94 | 0,97 | 1,02 | 56 | 35 | 42 | 57 | |
2025-08-04 | 17,05 | 0,95 | 0,97 | 25,12 | 1,51 | 0,99 | 1,02 | 1,78 | 105 | 60 | 69 | 131 | |
2025-07-31 | 44,32 | 32,82 | 64,66 | 66,00 | 24,04 | 2,49 | 4,04 | 35,59 | 128 | 101 | 167 | 175 | |
2025-07-30 | 16,08 | 0,94 | 1,02 | 34,20 | 1,54 | 0,53 | 0,98 | 2,74 | 113 | 60 | 65 | 184 | |
2025-07-29 | 2,29 | 0,90 | 0,93 | 2,99 | 0,46 | 0,24 | 0,31 | 0,59 | 127 | 68 | 76 | 160 | |
2025-07-28 | 6,60 | 0,93 | 4,97 | 10,65 | 2,58 | 1,01 | 2,60 | 4,17 | 118 | 48 | 120 | 189 | |
2025-07-22 | 34,61 | 3,85 | 6,74 | 51,42 | 112,9 | 0,58 | 0,78 | 169,1 | 150 | 116 | 150 | 184 | |
2025-07-21 | 11,51 | 4,55 | 8,39 | 18,47 | 4,53 | 1,81 | 2,73 | 3,38 | 153 | 60 | 199 | 227 | |
2025-07-19 | 98,62 | 52,64 | 94,51 | 140,5 | 140,7 | 41,71 | 143,0 | 242,0 | 48 | 46 | 48 | 49 | |
2025-07-17 | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 40 | 35 | 39 | 44 | |
2025-07-10 | 1,26 | 1,09 | 1,26 | 1,44 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 55 | 55 | 55 | 56 | |
2025-07-09 | 18,86 | 17,29 | 18,86 | 20,43 | 7,80 | 6,69 | 7,80 | 8,91 | 122 | 118 | 122 | 126 | |
2025-07-07 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
2025-07-04 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 1,01 | 1,01 | 58 | 47 | 62 | 71 | |
2025-07-03 | 43,07 | 22,01 | 43,07 | 64,13 | 30,94 | 15,95 | 30,94 | 45,94 | 109 | 72 | 109 | 146 | |
2025-07-02 | 3,54 | 2,24 | 3,54 | 4,85 | 1,28 | 1,17 | 1,28 | 1,39 | 74 | 71 | 74 | 76 | |
2025-07-01 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 39 | 33 | 34 | 43 | |
2025-06-30 | 0,86 | 0,80 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 72 | 61 | 62 | 78 | |
2025-06-29 | 7,79 | 0,94 | 1,04 | 8,40 | 1,76 | 0,94 | 1,03 | 2,69 | 150 | 90 | 135 | 231 | |
2025-06-27 | 1,03 | 0,95 | 0,95 | 1,04 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 43 | 35 | 41 | 49 | |
2025-06-26 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 45 | 41 | 45 | 49 | |
2025-06-25 | 16,39 | 0,94 | 5,37 | 20,82 | 2,56 | 1,01 | 2,25 | 3,80 | 114 | 60 | 116 | 170 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 171.251.0.0/16, 171.243.0.0/16, 116.98.0.0/16, 171.225.0.0/16, 115.76.0.0/16, 171.252.0.0/16, 27.72.0.0/16, 171.234.0.0/16, 171.236.0.0/16, 115.72.0.0/16, 125.235.0.0/16, 171.253.0.0/16, 115.74.0.0/16, 125.212.0.0/16, 171.242.0.0/16, 116.106.0.0/16, 171.235.0.0/16, 171.224.0.0/16, 116.104.0.0/16, 171.250.0.0/16, 171.226.0.0/16, 171.247.0.0/16, 171.231.0.0/16, 171.254.0.0/16, 116.97.0.0/16, 171.230.0.0/16, 171.232.0.0/16, 116.99.0.0/16, 171.246.0.0/16, 116.101.0.0/16, 171.238.0.0/16, 171.255.0.0/16, 171.244.0.0/16, 171.227.0.0/16, 115.77.0.0/16, 117.2.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Vietnam