Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host videotron.ca. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. Las velocidades de descarga comunes en este nombre de host son 103,8 Mbits and 64,00 Mbits. Las velocidades de carga comunes en este nombre de host son 50,65 Mbits and 54,87 Mbits. El valor de ping más común en este nombre de host es 16,00 ms. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +144%, la velocidad de carga del +28% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -14% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-05 | 364,7 | 355,2 | 407,6 | 431,3 | 49,00 | 43,41 | 54,64 | 55,47 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2025-02-03 | 236,2 | 72,70 | 106,6 | 270,1 | 53,26 | 51,58 | 53,30 | 54,98 | 17 | 14 | 17 | 19 | |
2025-02-02 | 321,6 | 117,0 | 320,1 | 524,7 | 46,09 | 43,36 | 49,21 | 51,95 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2025-02-01 | 123,9 | 65,15 | 74,92 | 181,0 | 28,88 | 11,30 | 27,75 | 45,34 | 20 | 18 | 21 | 23 | |
2025-01-31 | 320,0 | 283,2 | 403,1 | 439,9 | 36,45 | 34,23 | 43,33 | 45,56 | 20 | 13 | 18 | 25 | |
2025-01-30 | 159,5 | 55,41 | 65,86 | 77,12 | 30,80 | 10,46 | 34,88 | 50,08 | 33 | 20 | 22 | 39 | |
2025-01-28 | 272,2 | 56,42 | 103,9 | 516,7 | 31,00 | 15,23 | 29,82 | 50,84 | 47 | 17 | 23 | 27 | |
2025-01-27 | 559,2 | 289,5 | 647,7 | 917,4 | 43,67 | 43,23 | 54,54 | 54,98 | 14 | 12 | 13 | 16 | |
2025-01-26 | 199,6 | 22,54 | 53,13 | 72,52 | 27,42 | 27,19 | 28,30 | 33,77 | 63 | 17 | 18 | 29 | |
2025-01-25 | 120,7 | 94,38 | 108,0 | 119,4 | 43,18 | 33,04 | 51,62 | 52,38 | 34 | 16 | 21 | 49 | |
2025-01-23 | 216,9 | 178,1 | 248,2 | 287,0 | 43,83 | 37,16 | 43,02 | 49,69 | 31 | 16 | 23 | 38 | |
2025-01-22 | 556,9 | 382,5 | 553,9 | 729,8 | 47,74 | 43,79 | 53,82 | 54,72 | 20 | 16 | 18 | 22 | |
2025-01-21 | 380,1 | 221,2 | 336,5 | 419,4 | 53,60 | 53,01 | 53,31 | 53,64 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
2025-01-19 | 265,8 | 141,7 | 281,0 | 397,6 | 35,05 | 25,85 | 51,41 | 52,44 | 115 | 15 | 18 | 167 | |
2025-01-17 | 227,0 | 66,67 | 196,7 | 295,5 | 40,75 | 20,65 | 50,26 | 55,96 | 17 | 14 | 16 | 18 | |
2025-01-16 | 247,3 | 48,22 | 280,2 | 393,3 | 35,98 | 10,99 | 47,90 | 54,37 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2025-01-15 | 101,6 | 25,57 | 27,14 | 99,19 | 25,27 | 9,95 | 27,26 | 32,41 | 109 | 20 | 65 | 129 | |
2025-01-14 | 141,6 | 30,04 | 84,56 | 239,9 | 32,52 | 11,54 | 36,81 | 51,78 | 25 | 21 | 22 | 23 | |
2025-01-13 | 65,31 | 28,68 | 72,37 | 109,3 | 29,37 | 31,31 | 33,06 | 34,13 | 65 | 14 | 16 | 110 | |
2025-01-12 | 69,12 | 49,11 | 89,33 | 99,24 | 41,80 | 31,97 | 52,13 | 56,79 | 44 | 26 | 38 | 59 | |
2025-01-11 | 280,0 | 69,20 | 98,80 | 309,6 | 26,51 | 11,33 | 23,85 | 39,03 | 51 | 22 | 46 | 76 | |
2025-01-10 | 217,1 | 62,41 | 154,6 | 405,4 | 41,12 | 32,06 | 49,53 | 55,73 | 20 | 8 | 13 | 22 | |
2025-01-09 | 186,8 | 60,79 | 85,35 | 332,1 | 25,75 | 10,15 | 17,45 | 43,50 | 40 | 13 | 16 | 83 | |
2025-01-08 | 121,6 | 13,55 | 67,02 | 106,3 | 22,09 | 10,84 | 11,20 | 32,74 | 37 | 16 | 17 | 32 | |
2025-01-07 | 173,6 | 55,85 | 86,29 | 341,7 | 28,83 | 9,33 | 30,63 | 48,54 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
2025-01-06 | 189,0 | 122,5 | 212,2 | 267,0 | 33,49 | 22,39 | 33,91 | 44,81 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2025-01-05 | 113,7 | 12,52 | 22,61 | 98,48 | 18,30 | 4,99 | 10,06 | 23,10 | 55 | 16 | 18 | 43 | |
2025-01-03 | 122,5 | 55,46 | 90,88 | 173,7 | 30,19 | 18,93 | 35,50 | 44,10 | 44 | 15 | 23 | 62 | |
2025-01-02 | 317,0 | 259,5 | 408,5 | 420,3 | 44,84 | 39,60 | 44,84 | 50,08 | 17 | 14 | 15 | 19 | |
2025-01-01 | 179,2 | 93,47 | 103,3 | 226,9 | 43,72 | 39,72 | 49,57 | 50,65 | 23 | 21 | 22 | 24 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 135.19.0.0/16, 184.160.0.0/16, 66.131.0.0/16, 173.177.0.0/16, 184.162.0.0/16, 70.81.0.0/16, 204.48.0.0/16, 104.221.0.0/16, 96.22.0.0/16, 173.176.0.0/16, 70.82.0.0/16, 173.179.0.0/16, 74.57.0.0/16, 24.200.0.0/16, 107.171.0.0/16, 184.161.0.0/16, 45.45.0.0/16, 70.83.0.0/16, 74.58.0.0/16, 24.201.0.0/16, 24.202.0.0/16, 96.20.0.0/16, 166.62.0.0/16, 74.56.0.0/16, 70.80.0.0/16, 173.178.0.0/16, 24.203.0.0/16, 45.73.0.0/16, 137.175.0.0/16, 66.130.0.0/16, 184.163.0.0/16, 144.172.0.0/16, 24.157.0.0/16, 74.59.0.0/16, 23.233.0.0/16, 96.21.0.0/16, 192.226.0.0/16, 24.48.0.0/16, 96.23.0.0/16, 69.70.0.0/16, 24.225.0.0/16, 147.253.0.0/16, 24.53.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Canada