Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host ustadionu.cz. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-08 | 926,4 | 926,3 | 926,4 | 926,6 | 50,32 | 50,29 | 50,32 | 50,35 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-02-03 | 881,2 | 859,3 | 881,2 | 903,1 | 49,65 | 49,45 | 49,65 | 49,85 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-01-27 | 797,2 | 737,7 | 797,2 | 856,8 | 49,89 | 49,88 | 49,89 | 49,89 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-01-19 | 924,2 | 923,7 | 924,2 | 924,8 | 50,30 | 50,16 | 50,30 | 50,45 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-01-16 | 934,5 | 854,4 | 934,5 | 1015 | 48,66 | 48,63 | 48,66 | 48,69 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2026-01-12 | 607,5 | 447,8 | 607,5 | 767,2 | 40,96 | 37,54 | 40,96 | 44,38 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
| 2026-01-06 | 830,7 | 787,0 | 830,7 | 874,4 | 49,47 | 49,44 | 49,47 | 49,50 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-01-04 | 890,2 | 875,5 | 890,2 | 905,0 | 49,14 | 48,91 | 49,14 | 49,38 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-12-28 | 832,1 | 786,9 | 832,1 | 877,3 | 49,99 | 49,77 | 49,99 | 50,20 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2025-12-09 | 853,9 | 817,1 | 853,9 | 890,7 | 47,13 | 46,68 | 47,13 | 47,59 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-11-09 | 822,7 | 801,3 | 822,7 | 844,2 | 49,50 | 49,16 | 49,50 | 49,83 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-11-08 | 924,6 | 924,4 | 924,6 | 924,9 | 50,35 | 50,25 | 50,35 | 50,46 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-06 | 823,0 | 771,4 | 823,0 | 874,5 | 49,80 | 49,68 | 49,80 | 49,93 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2025-10-15 | 880,8 | 858,2 | 880,8 | 903,5 | 49,99 | 49,96 | 49,99 | 50,02 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-10-08 | 842,4 | 800,4 | 842,4 | 884,5 | 48,58 | 48,41 | 48,58 | 48,75 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-09-24 | 837,5 | 794,4 | 837,5 | 880,7 | 49,62 | 49,58 | 49,62 | 49,67 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-09-19 | 888,0 | 865,8 | 888,0 | 910,2 | 49,62 | 49,42 | 49,62 | 49,81 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-09-11 | 753,6 | 682,5 | 753,6 | 824,6 | 49,39 | 49,36 | 49,39 | 49,42 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-09-02 | 926,2 | 925,2 | 926,2 | 927,2 | 50,03 | 49,93 | 50,03 | 50,14 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-08-29 | 861,4 | 858,4 | 861,4 | 864,4 | 48,91 | 48,39 | 48,91 | 49,43 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 2025-08-28 | 924,3 | 922,9 | 924,3 | 925,6 | 49,53 | 49,24 | 49,53 | 49,82 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-08-11 | 544,8 | 373,4 | 544,8 | 716,2 | 49,71 | 49,56 | 49,71 | 49,86 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-08-08 | 918,6 | 915,6 | 918,6 | 921,7 | 49,89 | 49,88 | 49,89 | 49,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-08-06 | 196,6 | 117,3 | 196,6 | 276,0 | 16,59 | 11,32 | 16,59 | 21,87 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2025-08-04 | 790,8 | 722,4 | 790,8 | 859,1 | 48,54 | 47,63 | 48,54 | 49,46 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-07-28 | 911,8 | 910,1 | 911,8 | 913,4 | 50,13 | 50,02 | 50,13 | 50,24 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-07-15 | 865,0 | 835,1 | 865,0 | 894,9 | 49,82 | 49,79 | 49,82 | 49,86 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-07-14 | 390,6 | 299,3 | 390,6 | 482,0 | 49,38 | 49,23 | 49,38 | 49,52 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2025-07-13 | 519,9 | 482,8 | 519,9 | 557,0 | 49,70 | 49,62 | 49,70 | 49,77 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-07-07 | 589,2 | 587,4 | 589,2 | 591,0 | 49,84 | 49,80 | 49,84 | 49,88 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 84.242.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic