Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host tkom.cz. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +73%, la velocidad de carga del +164% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +26% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-01 | 44,42 | 29,13 | 33,83 | 66,81 | 44,44 | 23,97 | 50,29 | 60,26 | 45 | 10 | 30 | 69 | |
| 2026-03-28 | 15,04 | 1,74 | 1,81 | 21,72 | 12,95 | 2,41 | 3,63 | 18,83 | 28 | 20 | 27 | 35 | |
| 2026-03-27 | 23,90 | 14,79 | 19,98 | 31,05 | 28,76 | 19,71 | 27,33 | 37,10 | 22 | 20 | 20 | 22 | |
| 2026-03-26 | 36,50 | 7,87 | 11,06 | 64,85 | 17,45 | 6,55 | 8,27 | 29,13 | 108 | 31 | 38 | 48 | |
| 2026-03-25 | 22,72 | 14,43 | 19,24 | 19,97 | 11,75 | 8,58 | 11,84 | 15,04 | 30 | 18 | 22 | 47 | |
| 2026-03-24 | 50,92 | 37,42 | 46,71 | 60,21 | 25,37 | 15,54 | 18,84 | 28,67 | 22 | 14 | 15 | 24 | |
| 2026-03-21 | 26,79 | 18,32 | 29,32 | 36,53 | 17,46 | 7,96 | 13,08 | 24,78 | 27 | 26 | 28 | 30 | |
| 2026-03-15 | 22,98 | 14,24 | 26,64 | 33,55 | 9,89 | 6,60 | 9,16 | 12,81 | 22 | 20 | 20 | 23 | |
| 2026-03-12 | 217,2 | 169,2 | 245,8 | 279,5 | 233,6 | 133,0 | 215,7 | 325,3 | 14 | 12 | 16 | 17 | |
| 2026-03-11 | 108,1 | 0,22 | 0,79 | 108,7 | 166,4 | 0,74 | 1,31 | 249,6 | 95 | 19 | 91 | 167 | |
| 2026-03-09 | 42,70 | 12,18 | 31,84 | 76,11 | 30,18 | 9,59 | 12,95 | 31,71 | 13 | 8 | 15 | 18 | |
| 2026-03-08 | 48,78 | 11,32 | 48,20 | 85,66 | 67,36 | 50,03 | 70,50 | 87,84 | 33 | 10 | 30 | 53 | |
| 2026-03-07 | 43,72 | 16,74 | 44,55 | 63,60 | 42,46 | 10,55 | 38,63 | 69,55 | 23 | 12 | 18 | 27 | |
| 2026-03-06 | 24,05 | 15,92 | 24,05 | 32,18 | 44,05 | 40,54 | 44,05 | 47,57 | 18 | 13 | 18 | 22 | |
| 2026-03-03 | 50,73 | 50,42 | 50,73 | 51,05 | 15,33 | 15,13 | 15,33 | 15,52 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
| 2026-03-01 | 14,37 | 7,88 | 11,16 | 19,25 | 19,03 | 13,20 | 18,05 | 24,36 | 26 | 22 | 27 | 31 | |
| 2026-02-28 | 23,24 | 20,84 | 23,24 | 25,64 | 12,13 | 10,34 | 12,13 | 13,93 | 24 | 20 | 24 | 27 | |
| 2026-02-27 | 9,76 | 5,60 | 9,76 | 13,91 | 6,05 | 4,37 | 6,05 | 7,72 | 20 | 19 | 20 | 22 | |
| 2026-02-24 | 30,24 | 6,51 | 12,84 | 45,27 | 19,35 | 8,16 | 14,90 | 28,31 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
| 2026-02-23 | 34,66 | 32,94 | 33,32 | 35,71 | 14,24 | 13,38 | 14,76 | 15,35 | 21 | 17 | 19 | 23 | |
| 2026-02-22 | 54,51 | 44,47 | 54,51 | 64,54 | 38,44 | 32,11 | 38,44 | 44,77 | 30 | 20 | 30 | 40 | |
| 2026-02-17 | 24,28 | 19,19 | 19,33 | 34,67 | 17,06 | 11,75 | 12,32 | 28,51 | 24 | 18 | 20 | 23 | |
| 2026-02-09 | 21,07 | 16,42 | 18,35 | 24,36 | 13,51 | 12,85 | 14,52 | 14,67 | 18 | 17 | 20 | 21 | |
| 2026-02-07 | 10,63 | 7,16 | 7,39 | 12,48 | 4,86 | 1,83 | 3,01 | 6,96 | 63 | 29 | 35 | 83 | |
| 2026-02-05 | 24,97 | 20,06 | 34,40 | 34,60 | 11,17 | 9,90 | 13,70 | 13,71 | 26 | 21 | 23 | 29 | |
| 2026-01-30 | 12,15 | 10,68 | 13,82 | 14,45 | 9,27 | 7,91 | 8,01 | 10,00 | 33 | 28 | 38 | 39 | |
| 2026-01-24 | 6,80 | 1,57 | 1,71 | 9,48 | 7,05 | 3,94 | 6,69 | 9,97 | 27 | 16 | 21 | 35 | |
| 2026-01-23 | 17,05 | 11,90 | 17,84 | 22,98 | 10,34 | 8,33 | 9,01 | 11,02 | 42 | 18 | 22 | 47 | |
| 2026-01-22 | 26,18 | 10,98 | 26,08 | 41,29 | 24,89 | 9,69 | 27,44 | 42,63 | 39 | 17 | 32 | 55 | |
| 2026-01-20 | 49,49 | 11,98 | 28,86 | 66,36 | 19,29 | 4,95 | 10,17 | 24,52 | 22 | 18 | 25 | 28 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 46.167.0.0/16, 77.48.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic