Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host tiscali.it. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Tiscali (Italy). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +156%, la velocidad de carga del +181% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -35% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-16 | 308,5 | 231,0 | 406,6 | 435,1 | 201,7 | 154,1 | 288,7 | 292,7 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2025-12-13 | 141,2 | 70,07 | 76,34 | 120,5 | 80,06 | 13,87 | 15,84 | 96,93 | 35 | 30 | 32 | 45 | |
| 2025-12-12 | 97,82 | 8,17 | 9,63 | 143,4 | 107,3 | 12,24 | 12,87 | 155,1 | 143 | 20 | 32 | 209 | |
| 2025-12-11 | 53,18 | 43,51 | 46,23 | 59,37 | 4,85 | 4,42 | 5,70 | 5,71 | 47 | 38 | 42 | 53 | |
| 2025-12-10 | 70,30 | 26,41 | 39,22 | 106,0 | 56,83 | 32,28 | 45,47 | 68,73 | 54 | 8 | 35 | 51 | |
| 2025-12-09 | 140,2 | 63,08 | 68,49 | 145,6 | 114,5 | 62,28 | 69,21 | 121,5 | 21 | 13 | 13 | 25 | |
| 2025-12-06 | 263,8 | 108,4 | 179,1 | 376,8 | 160,3 | 95,08 | 99,85 | 195,4 | 11 | 9 | 12 | 14 | |
| 2025-12-04 | 227,7 | 64,90 | 107,8 | 330,6 | 129,7 | 55,48 | 107,4 | 192,7 | 13 | 6 | 8 | 18 | |
| 2025-12-03 | 19,66 | 12,18 | 19,66 | 27,14 | 6,82 | 4,54 | 6,82 | 9,10 | 78 | 74 | 78 | 82 | |
| 2025-11-30 | 146,8 | 106,7 | 108,0 | 167,5 | 144,9 | 125,0 | 134,6 | 159,7 | 23 | 9 | 11 | 30 | |
| 2025-11-25 | 76,60 | 71,54 | 73,18 | 79,96 | 71,33 | 63,22 | 84,21 | 85,87 | 14 | 10 | 11 | 16 | |
| 2025-11-24 | 209,4 | 186,5 | 218,8 | 236,9 | 138,9 | 107,3 | 184,2 | 193,2 | 30 | 20 | 25 | 38 | |
| 2025-11-23 | 124,7 | 51,59 | 99,60 | 185,3 | 105,7 | 66,97 | 129,2 | 156,2 | 53 | 16 | 20 | 73 | |
| 2025-11-22 | 88,28 | 72,84 | 88,28 | 103,7 | 91,66 | 86,24 | 91,66 | 97,08 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2025-11-21 | 115,7 | 91,73 | 115,7 | 139,6 | 126,6 | 94,23 | 126,6 | 159,0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-11-17 | 51,75 | 49,37 | 49,67 | 72,40 | 39,23 | 11,44 | 44,10 | 45,55 | 53 | 19 | 20 | 103 | |
| 2025-11-15 | 105,2 | 75,80 | 105,2 | 134,5 | 135,3 | 112,9 | 135,3 | 157,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-11-13 | 196,6 | 120,0 | 129,2 | 205,8 | 106,5 | 18,68 | 59,03 | 146,8 | 41 | 31 | 51 | 56 | |
| 2025-11-12 | 249,2 | 32,03 | 41,07 | 362,3 | 161,1 | 95,85 | 99,36 | 195,4 | 18 | 16 | 16 | 20 | |
| 2025-11-11 | 302,1 | 92,74 | 139,4 | 430,1 | 135,3 | 61,29 | 93,00 | 188,1 | 29 | 15 | 18 | 38 | |
| 2025-11-07 | 132,6 | 79,39 | 129,7 | 182,9 | 79,13 | 55,44 | 70,44 | 94,13 | 23 | 12 | 14 | 25 | |
| 2025-11-05 | 115,5 | 79,85 | 85,22 | 136,0 | 67,52 | 55,42 | 91,55 | 91,64 | 11 | 9 | 9 | 13 | |
| 2025-10-28 | 569,5 | 536,1 | 569,5 | 602,9 | 270,7 | 266,9 | 270,7 | 274,6 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-10-27 | 146,7 | 70,01 | 71,82 | 79,72 | 145,2 | 97,89 | 101,8 | 221,7 | 15 | 11 | 14 | 21 | |
| 2025-10-24 | 239,4 | 172,1 | 335,8 | 354,8 | 231,1 | 193,7 | 274,6 | 290,2 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2025-10-19 | 135,1 | 20,58 | 23,02 | 137,5 | 82,67 | 3,29 | 9,97 | 89,35 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2025-10-18 | 14,08 | 10,35 | 14,08 | 17,81 | 8,07 | 4,31 | 8,07 | 11,82 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
| 2025-10-04 | 331,8 | 5,62 | 76,53 | 764,7 | 165,5 | 73,65 | 187,9 | 279,7 | 83 | 28 | 35 | 102 | |
| 2025-10-02 | 145,7 | 60,76 | 62,05 | 147,0 | 92,58 | 14,17 | 22,58 | 101,0 | 17 | 11 | 11 | 21 | |
| 2025-10-01 | 3,86 | 0,34 | 0,56 | 5,74 | 2,45 | 0,97 | 1,39 | 3,40 | 178 | 76 | 103 | 242 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 82.84.0.0/16, 84.221.0.0/16, 82.85.0.0/16, 84.220.0.0/16, 94.34.0.0/16, 94.32.0.0/16, 94.35.0.0/16, 213.205.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Italy