Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host teletronic.at. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP TeleTronic (Austria). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +267%, la velocidad de carga del +40% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +41% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-06 | 78,63 | 64,34 | 78,63 | 92,91 | 24,13 | 18,06 | 24,13 | 30,19 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
| 2025-11-15 | 125,3 | 68,49 | 92,06 | 165,4 | 68,86 | 58,89 | 66,60 | 77,70 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-04 | 74,83 | 53,76 | 74,83 | 95,90 | 51,97 | 34,84 | 51,97 | 69,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-30 | 101,6 | 86,83 | 101,6 | 116,3 | 78,03 | 74,09 | 78,03 | 81,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-29 | 58,49 | 46,74 | 50,87 | 62,61 | 51,50 | 38,62 | 47,99 | 60,87 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
| 2025-10-28 | 52,85 | 47,78 | 52,85 | 57,91 | 42,14 | 40,35 | 42,14 | 43,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-27 | 61,39 | 33,72 | 47,58 | 82,15 | 46,56 | 44,03 | 45,71 | 48,67 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 2025-10-26 | 51,15 | 37,30 | 50,18 | 64,03 | 54,97 | 47,46 | 55,48 | 62,99 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-10-25 | 126,5 | 93,23 | 126,5 | 159,7 | 76,91 | 65,33 | 76,91 | 88,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-22 | 74,19 | 64,71 | 74,19 | 83,67 | 100,6 | 99,24 | 100,6 | 102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-12 | 30,52 | 26,15 | 30,52 | 34,88 | 19,48 | 14,92 | 19,48 | 24,05 | 26 | 21 | 26 | 32 | |
| 2025-10-05 | 47,13 | 2,95 | 19,94 | 64,11 | 19,96 | 0,97 | 12,89 | 31,87 | 107 | 13 | 78 | 173 | |
| 2025-09-30 | 84,07 | 83,11 | 84,07 | 85,04 | 50,04 | 49,98 | 50,04 | 50,10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-09-29 | 8,69 | 8,49 | 8,69 | 8,90 | 9,27 | 9,19 | 9,27 | 9,35 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-08-25 | 187,3 | 138,9 | 210,4 | 247,3 | 109,9 | 95,39 | 98,73 | 118,8 | 8 | 5 | 5 | 9 | |
| 2025-08-15 | 87,62 | 85,16 | 91,97 | 92,25 | 76,28 | 67,93 | 92,70 | 92,84 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
| 2025-06-25 | 33,28 | 22,58 | 43,56 | 49,13 | 27,53 | 17,92 | 35,51 | 41,12 | 35 | 21 | 33 | 49 | |
| 2025-06-24 | 54,18 | 36,08 | 46,46 | 68,41 | 41,25 | 39,93 | 40,25 | 42,08 | 15 | 11 | 14 | 19 | |
| 2025-06-05 | 85,95 | 40,54 | 41,47 | 109,1 | 45,88 | 21,09 | 25,26 | 60,36 | 25 | 10 | 11 | 33 | |
| 2025-05-21 | 252,3 | 217,8 | 252,3 | 286,7 | 299,9 | 241,0 | 299,9 | 358,8 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-05-06 | 77,34 | 68,69 | 77,34 | 85,99 | 39,39 | 37,43 | 39,39 | 41,35 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-04-13 | 295,9 | 264,5 | 353,1 | 355,9 | 306,6 | 225,6 | 403,5 | 436,0 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| 2025-02-09 | 47,99 | 40,80 | 47,99 | 55,19 | 94,18 | 92,08 | 94,18 | 96,28 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2025-01-31 | 34,92 | 33,37 | 34,92 | 36,48 | 31,97 | 28,87 | 31,97 | 35,08 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2024-12-04 | 77,53 | 28,27 | 60,78 | 110,0 | 74,42 | 45,09 | 51,12 | 80,45 | 14 | 10 | 11 | 16 | |
| 2024-12-03 | 89,23 | 61,55 | 89,23 | 116,9 | 41,59 | 34,97 | 41,59 | 48,21 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2024-11-23 | 120,8 | 108,3 | 120,8 | 133,2 | 88,49 | 86,00 | 88,49 | 90,97 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2024-11-20 | 81,35 | 50,30 | 54,43 | 98,94 | 48,24 | 41,10 | 52,36 | 57,44 | 24 | 17 | 23 | 30 | |
| 2024-11-09 | 43,94 | 39,30 | 43,94 | 48,58 | 50,28 | 48,06 | 50,28 | 52,50 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2024-10-20 | 206,4 | 186,7 | 219,6 | 232,7 | 81,09 | 70,19 | 91,83 | 97,36 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 185.236.0.0/16, 185.151.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic