Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host telcel.net.ve. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +1038%, la velocidad de carga del +1440% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +5% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-26 | 173,3 | 131,0 | 173,3 | 215,5 | 53,41 | 52,95 | 53,41 | 53,87 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2025-05-01 | 9,16 | 3,14 | 4,35 | 12,77 | 5,61 | 3,65 | 6,37 | 7,95 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
2024-11-22 | 10,62 | 10,01 | 10,67 | 11,25 | 3,50 | 2,60 | 3,65 | 4,47 | 67 | 63 | 65 | 70 | |
2024-11-21 | 8,27 | 6,55 | 9,21 | 10,93 | 2,56 | 2,12 | 2,97 | 3,41 | 64 | 60 | 62 | 65 | |
2024-07-22 | 143,3 | 104,5 | 143,3 | 182,1 | 43,95 | 35,46 | 43,95 | 52,44 | 63 | 61 | 63 | 65 | |
2024-05-11 | 8,86 | 4,11 | 6,29 | 12,33 | 4,62 | 0,36 | 0,41 | 6,78 | 90 | 78 | 102 | 109 | |
2024-02-23 | 6,54 | 3,72 | 6,46 | 9,31 | 6,34 | 0,63 | 0,70 | 9,23 | 112 | 105 | 112 | 119 | |
2023-09-14 | 6,40 | 3,91 | 4,93 | 8,16 | 1,10 | 0,76 | 1,25 | 1,52 | 109 | 105 | 108 | 113 | |
2023-09-07 | 49,16 | 48,79 | 49,04 | 49,46 | 23,55 | 22,15 | 22,54 | 24,44 | 55 | 54 | 55 | 56 | |
2023-09-06 | 49,34 | 48,00 | 49,50 | 50,84 | 24,06 | 22,12 | 23,73 | 25,67 | 52 | 50 | 50 | 53 | |
2023-08-10 | 1,40 | 0,21 | 0,25 | 2,02 | 0,31 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 252 | 225 | 229 | 267 | |
2023-08-01 | 2,15 | 1,78 | 2,15 | 2,53 | 0,74 | 0,36 | 0,37 | 0,93 | 172 | 149 | 208 | 212 | |
2023-07-22 | 3,28 | 2,96 | 3,28 | 3,61 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 303 | 251 | 303 | 355 | |
2023-06-14 | 3,83 | 2,72 | 3,83 | 4,93 | 1,31 | 0,88 | 1,31 | 1,75 | 172 | 172 | 172 | 173 | |
2023-06-13 | 6,11 | 4,76 | 6,11 | 7,46 | 2,86 | 1,66 | 2,86 | 4,05 | 166 | 163 | 166 | 169 | |
2023-05-04 | 2,15 | 0,36 | 0,84 | 2,62 | 0,61 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 582 | 166 | 557 | 974 | |
2023-03-23 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 3,11 | 1,61 | 3,11 | 4,61 | 77 | 73 | 77 | 82 | |
2023-02-24 | 21,90 | 5,27 | 10,13 | 32,66 | 4,50 | 2,63 | 4,40 | 6,31 | 105 | 76 | 108 | 137 | |
2023-01-11 | 11,47 | 2,46 | 3,32 | 16,41 | 5,01 | 0,32 | 0,34 | 7,35 | 172 | 139 | 207 | 222 | |
2022-10-02 | 3,47 | 2,54 | 4,52 | 4,93 | 1,01 | 0,85 | 1,30 | 1,31 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
2022-09-13 | 6,70 | 6,65 | 6,70 | 6,76 | 1,56 | 0,96 | 1,56 | 2,16 | 225 | 219 | 225 | 230 | |
2022-07-21 | 3,99 | 3,24 | 4,03 | 4,78 | 1,45 | 0,38 | 1,07 | 2,13 | 153 | 74 | 134 | 214 | |
2022-07-16 | 4,37 | 4,35 | 4,37 | 4,38 | 3,88 | 3,56 | 3,88 | 4,21 | 68 | 62 | 68 | 74 | |
2022-06-15 | 5,77 | 5,57 | 5,77 | 5,96 | 5,79 | 4,86 | 5,79 | 6,72 | 54 | 53 | 54 | 54 | |
2022-06-10 | 10,80 | 10,31 | 10,80 | 11,30 | 4,56 | 3,31 | 4,56 | 5,82 | 92 | 82 | 92 | 102 | |
2022-05-23 | 11,21 | 6,89 | 9,42 | 14,63 | 4,84 | 3,25 | 6,01 | 7,01 | 94 | 74 | 97 | 116 | |
2022-05-22 | 5,63 | 4,41 | 5,64 | 6,86 | 0,74 | 0,62 | 0,83 | 0,90 | 109 | 76 | 77 | 127 | |
2022-05-16 | 4,97 | 0,83 | 4,51 | 8,65 | 6,11 | 0,22 | 5,66 | 11,55 | 158 | 65 | 133 | 226 | |
2022-04-12 | 3,33 | 2,66 | 3,02 | 4,03 | 1,90 | 0,49 | 0,84 | 3,86 | 131 | 83 | 91 | 202 | |
2022-04-11 | 2,08 | 1,32 | 1,45 | 2,53 | 3,32 | 1,38 | 1,50 | 4,35 | 131 | 121 | 126 | 139 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 186.166.0.0/16, 186.24.0.0/16, 186.185.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Venezuela