Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host speedy.com.ar. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +84%, la velocidad de carga del +60% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -49% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-26 | 68,02 | 42,30 | 90,92 | 90,95 | 65,70 | 32,39 | 82,23 | 92,20 | 43 | 37 | 45 | 48 | |
2025-04-24 | 27,80 | 9,19 | 9,81 | 29,41 | 22,85 | 3,88 | 6,96 | 13,05 | 109 | 34 | 61 | 208 | |
2025-04-21 | 92,62 | 40,83 | 46,84 | 121,5 | 93,52 | 47,21 | 56,05 | 121,1 | 34 | 34 | 36 | 36 | |
2025-04-17 | 7,02 | 3,09 | 7,06 | 10,99 | 6,90 | 2,53 | 3,69 | 8,07 | 153 | 38 | 114 | 229 | |
2025-04-15 | 189,8 | 89,50 | 175,8 | 283,1 | 115,7 | 66,79 | 133,3 | 173,4 | 120 | 27 | 30 | 168 | |
2025-04-11 | 168,2 | 154,4 | 164,3 | 180,0 | 171,2 | 132,2 | 159,9 | 204,5 | 47 | 43 | 51 | 54 | |
2025-04-02 | 43,83 | 6,91 | 7,50 | 62,58 | 85,96 | 2,55 | 3,16 | 128,0 | 153 | 95 | 153 | 210 | |
2025-04-01 | 210,9 | 194,5 | 210,9 | 227,3 | 148,4 | 133,0 | 148,4 | 163,8 | 36 | 31 | 36 | 41 | |
2025-03-30 | 42,47 | 18,50 | 20,95 | 44,91 | 33,70 | 14,48 | 19,24 | 38,46 | 97 | 39 | 53 | 111 | |
2025-03-27 | 50,05 | 48,40 | 50,05 | 51,70 | 71,50 | 70,33 | 71,50 | 72,66 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
2025-03-24 | 49,11 | 5,70 | 59,40 | 87,47 | 33,33 | 9,35 | 29,69 | 58,52 | 90 | 51 | 52 | 53 | |
2025-03-18 | 13,37 | 6,30 | 13,18 | 20,25 | 11,67 | 1,26 | 2,85 | 13,25 | 199 | 153 | 227 | 272 | |
2025-03-15 | 19,80 | 5,23 | 9,02 | 23,58 | 24,08 | 1,71 | 2,90 | 25,27 | 300 | 246 | 266 | 337 | |
2025-03-13 | 16,62 | 7,25 | 9,38 | 22,37 | 53,17 | 3,42 | 4,12 | 78,39 | 201 | 148 | 244 | 275 | |
2025-03-11 | 14,52 | 11,67 | 14,52 | 17,37 | 29,91 | 15,06 | 29,91 | 44,76 | 137 | 90 | 137 | 184 | |
2025-03-09 | 79,12 | 46,14 | 85,11 | 115,1 | 37,97 | 18,02 | 33,90 | 55,88 | 120 | 44 | 51 | 162 | |
2025-03-07 | 89,23 | 69,49 | 125,2 | 127,0 | 40,25 | 4,08 | 5,45 | 59,02 | 45 | 41 | 51 | 52 | |
2025-03-01 | 75,55 | 53,88 | 105,9 | 112,4 | 93,64 | 60,95 | 121,7 | 140,3 | 111 | 30 | 30 | 152 | |
2025-02-25 | 46,17 | 35,80 | 62,47 | 64,69 | 40,97 | 11,14 | 17,12 | 58,87 | 66 | 48 | 50 | 77 | |
2025-02-23 | 17,91 | 14,19 | 17,91 | 21,63 | 15,43 | 9,54 | 15,43 | 21,32 | 137 | 90 | 137 | 183 | |
2025-02-22 | 7,08 | 5,61 | 5,78 | 7,90 | 4,26 | 1,97 | 3,22 | 6,04 | 75 | 34 | 36 | 97 | |
2025-02-19 | 74,59 | 3,79 | 7,29 | 111,7 | 57,19 | 1,83 | 3,54 | 85,72 | 121 | 34 | 35 | 166 | |
2025-02-12 | 99,09 | 48,96 | 50,62 | 125,0 | 62,30 | 10,00 | 13,13 | 90,02 | 67 | 60 | 69 | 74 | |
2025-02-08 | 30,98 | 21,07 | 35,31 | 43,06 | 21,08 | 13,28 | 22,78 | 29,72 | 70 | 39 | 45 | 88 | |
2025-02-03 | 61,29 | 6,66 | 10,33 | 90,44 | 73,05 | 3,94 | 7,63 | 109,5 | 69 | 38 | 41 | 86 | |
2025-01-31 | 9,19 | 8,08 | 8,89 | 10,15 | 15,54 | 8,15 | 13,20 | 21,76 | 109 | 39 | 42 | 145 | |
2025-01-30 | 5,53 | 1,97 | 5,70 | 8,31 | 1,82 | 0,62 | 2,26 | 2,34 | 156 | 79 | 192 | 228 | |
2025-01-28 | 18,57 | 6,63 | 7,82 | 12,07 | 38,38 | 2,85 | 3,16 | 3,55 | 196 | 220 | 237 | 244 | |
2025-01-27 | 32,97 | 10,24 | 16,13 | 47,27 | 9,02 | 7,31 | 9,36 | 10,91 | 43 | 36 | 39 | 48 | |
2025-01-26 | 45,68 | 3,55 | 3,59 | 66,76 | 33,40 | 0,20 | 0,21 | 50,00 | 224 | 179 | 308 | 311 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 186.132.0.0/16, 186.128.0.0/16, 190.176.0.0/16, 181.23.0.0/16, 181.20.0.0/16, 186.134.0.0/16, 186.129.0.0/16, 201.179.0.0/16, 179.37.0.0/16, 181.26.0.0/16, 191.82.0.0/16, 186.39.0.0/16, 186.60.0.0/16, 190.172.0.0/16, 186.57.0.0/16, 191.81.0.0/16, 190.48.0.0/16, 179.38.0.0/16, 201.178.0.0/16, 181.21.0.0/16, 179.36.0.0/16, 190.174.0.0/16, 201.177.0.0/16, 179.41.0.0/16, 190.50.0.0/16, 191.83.0.0/16, 186.130.0.0/16, 181.24.0.0/16, 201.250.0.0/16, 191.80.0.0/16, 190.175.0.0/16, 190.173.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Argentina