Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host proximus.be. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 326,3 | 169,4 | 338,3 | 489,2 | 360,6 | 194,0 | 360,6 | 527,1 | 44 | 15 | 23 | 62 | |
2025-04-28 | 49,29 | 28,32 | 32,19 | 61,72 | 28,16 | 19,31 | 21,28 | 33,56 | 72 | 56 | 100 | 101 | |
2025-04-26 | 21,99 | 10,21 | 18,00 | 31,77 | 7,80 | 3,06 | 5,86 | 11,56 | 67 | 43 | 55 | 85 | |
2025-04-25 | 24,24 | 18,19 | 18,37 | 27,36 | 20,05 | 15,49 | 27,02 | 28,10 | 37 | 11 | 12 | 50 | |
2025-04-24 | 51,56 | 45,72 | 45,83 | 54,54 | 13,99 | 5,94 | 6,07 | 18,08 | 29 | 27 | 35 | 35 | |
2025-04-21 | 13,61 | 8,76 | 12,71 | 18,01 | 4,76 | 0,97 | 1,13 | 6,73 | 72 | 58 | 86 | 93 | |
2025-04-02 | 30,76 | 24,86 | 36,61 | 39,59 | 15,99 | 7,03 | 10,47 | 22,18 | 48 | 33 | 42 | 60 | |
2025-04-01 | 19,77 | 5,88 | 5,95 | 26,75 | 14,46 | 5,17 | 9,36 | 21,20 | 69 | 38 | 61 | 96 | |
2025-03-28 | 41,43 | 40,04 | 41,43 | 42,82 | 32,51 | 31,96 | 32,51 | 33,05 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-03-26 | 193,5 | 64,88 | 92,26 | 271,5 | 47,62 | 28,33 | 35,26 | 60,73 | 26 | 23 | 30 | 31 | |
2025-03-21 | 93,99 | 46,23 | 62,89 | 110,6 | 21,63 | 13,43 | 21,28 | 29,47 | 26 | 18 | 25 | 33 | |
2025-03-18 | 122,9 | 21,47 | 37,40 | 138,8 | 80,91 | 28,59 | 35,20 | 87,51 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-03-12 | 30,20 | 14,41 | 19,24 | 35,03 | 22,32 | 13,90 | 22,16 | 30,58 | 27 | 26 | 30 | 31 | |
2025-03-11 | 42,50 | 22,90 | 46,12 | 65,72 | 16,23 | 8,22 | 11,25 | 19,26 | 50 | 25 | 32 | 57 | |
2025-03-10 | 63,75 | 62,01 | 63,41 | 65,31 | 20,39 | 13,86 | 13,99 | 23,72 | 19 | 18 | 18 | 21 | |
2025-03-09 | 34,32 | 28,15 | 31,76 | 39,20 | 20,10 | 14,94 | 18,23 | 24,33 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2025-03-04 | 50,18 | 43,42 | 62,27 | 62,98 | 21,46 | 16,56 | 19,38 | 25,31 | 116 | 25 | 34 | 166 | |
2025-02-11 | 248,4 | 143,6 | 224,9 | 341,5 | 273,0 | 103,0 | 175,3 | 394,1 | 16 | 14 | 17 | 19 | |
2025-02-09 | 50,96 | 24,80 | 38,35 | 40,33 | 34,24 | 19,61 | 27,21 | 28,59 | 25 | 20 | 21 | 21 | |
2025-02-06 | 161,9 | 36,31 | 37,71 | 225,4 | 72,56 | 28,39 | 28,63 | 94,76 | 19 | 18 | 21 | 21 | |
2025-02-05 | 15,61 | 12,00 | 13,83 | 18,33 | 10,76 | 1,35 | 1,46 | 15,52 | 20 | 17 | 17 | 22 | |
2025-01-06 | 46,21 | 35,69 | 39,07 | 53,16 | 11,00 | 8,80 | 13,47 | 14,44 | 57 | 49 | 58 | 66 | |
2024-09-13 | 81,37 | 75,03 | 81,37 | 87,70 | 31,27 | 25,49 | 31,27 | 37,05 | 83 | 63 | 83 | 103 | |
2024-07-31 | 10,98 | 9,73 | 10,98 | 12,23 | 1,54 | 1,01 | 1,54 | 2,08 | 108 | 74 | 108 | 141 | |
2024-05-09 | 1,84 | 1,22 | 1,84 | 2,46 | 6,70 | 3,44 | 6,70 | 9,97 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2024-03-29 | 105,5 | 100,8 | 105,5 | 110,1 | 6,40 | 5,97 | 6,40 | 6,83 | 63 | 62 | 63 | 63 | |
2024-01-08 | 51,90 | 36,09 | 44,16 | 63,85 | 25,60 | 22,17 | 31,69 | 32,07 | 36 | 33 | 33 | 37 | |
2023-12-02 | 72,58 | 38,91 | 44,44 | 92,18 | 19,33 | 10,50 | 17,34 | 27,17 | 36 | 34 | 36 | 37 | |
2023-11-04 | 5,34 | 1,56 | 2,46 | 6,24 | 1,84 | 0,90 | 1,85 | 2,79 | 35 | 21 | 35 | 49 | |
2023-10-11 | 5,48 | 5,13 | 5,22 | 5,70 | 4,98 | 0,93 | 1,60 | 7,34 | 71 | 61 | 62 | 76 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 62.235.0.0/16, 193.121.0.0/16, 83.134.0.0/16, 193.74.0.0/16, 178.144.0.0/16, 81.169.0.0/16, 46.179.0.0/16, 213.49.0.0/16, 46.178.0.0/16, 178.145.0.0/16, 37.62.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Belgium