Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host pacificored.cl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +173%, la velocidad de carga del +220% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -69% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-10 | 390,7 | 137,9 | 266,7 | 581,5 | 310,0 | 51,58 | 100,1 | 463,5 | 108 | 38 | 65 | 158 | |
| 2026-06-08 | 563,4 | 403,2 | 563,4 | 723,7 | 531,0 | 381,0 | 531,0 | 680,9 | 49 | 30 | 49 | 68 | |
| 2026-06-07 | 671,8 | 471,5 | 926,9 | 999,6 | 575,1 | 393,9 | 783,9 | 860,8 | 77 | 5 | 5 | 113 | |
| 2026-05-30 | 614,8 | 454,7 | 896,6 | 915,8 | 621,6 | 464,7 | 924,9 | 930,2 | 12 | 9 | 16 | 16 | |
| 2026-05-23 | 102,4 | 66,18 | 102,4 | 138,6 | 247,2 | 202,7 | 247,2 | 291,7 | 19 | 15 | 19 | 23 | |
| 2026-05-01 | 762,1 | 685,5 | 909,8 | 912,5 | 790,4 | 722,5 | 921,1 | 923,7 | 5 | 4 | 4 | 6 | |
| 2026-04-19 | 227,8 | 54,07 | 97,78 | 336,5 | 150,9 | 44,32 | 87,65 | 225,9 | 63 | 10 | 15 | 92 | |
| 2026-04-14 | 142,1 | 133,7 | 150,8 | 159,2 | 108,5 | 85,49 | 114,9 | 137,9 | 6 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-04-07 | 583,0 | 524,4 | 546,9 | 903,8 | 678,7 | 621,7 | 911,6 | 914,2 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
| 2026-03-24 | 506,0 | 302,8 | 506,0 | 709,1 | 488,0 | 263,4 | 488,0 | 712,6 | 86 | 44 | 86 | 127 | |
| 2026-03-17 | 533,4 | 315,0 | 600,8 | 789,9 | 388,3 | 198,0 | 443,8 | 574,2 | 61 | 8 | 13 | 18 | |
| 2026-03-11 | 233,8 | 194,7 | 290,2 | 301,1 | 179,8 | 154,5 | 215,4 | 222,9 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| 2026-02-26 | 41,48 | 33,54 | 53,85 | 55,60 | 22,61 | 15,64 | 28,42 | 32,48 | 89 | 15 | 16 | 126 | |
| 2026-02-11 | 863,7 | 836,1 | 863,2 | 891,0 | 855,7 | 817,7 | 925,0 | 928,4 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
| 2026-02-08 | 161,8 | 143,1 | 161,8 | 180,6 | 130,9 | 110,6 | 130,9 | 151,2 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 2026-02-03 | 412,7 | 41,90 | 429,4 | 619,1 | 375,2 | 33,48 | 451,2 | 500,2 | 20 | 6 | 16 | 33 | |
| 2026-01-30 | 485,2 | 383,0 | 508,4 | 610,7 | 459,3 | 308,2 | 461,1 | 612,3 | 21 | 20 | 27 | 27 | |
| 2026-01-18 | 796,6 | 732,7 | 905,2 | 914,8 | 790,8 | 728,7 | 907,5 | 911,3 | 13 | 11 | 17 | 18 | |
| 2026-01-15 | 606,6 | 444,0 | 454,0 | 692,9 | 693,4 | 577,9 | 579,1 | 751,8 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 2026-01-09 | 233,5 | 64,34 | 107,5 | 339,6 | 289,8 | 44,49 | 49,91 | 415,2 | 22 | 15 | 26 | 31 | |
| 2025-12-27 | 374,3 | 85,61 | 284,1 | 572,8 | 318,0 | 62,24 | 230,5 | 486,2 | 37 | 5 | 17 | 49 | |
| 2025-11-29 | 343,2 | 86,56 | 218,1 | 474,7 | 239,2 | 90,08 | 99,25 | 248,4 | 29 | 16 | 20 | 33 | |
| 2025-11-23 | 609,6 | 460,5 | 675,2 | 791,5 | 605,5 | 443,9 | 576,3 | 752,5 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
| 2025-10-11 | 633,1 | 492,7 | 891,0 | 902,5 | 654,1 | 512,0 | 929,8 | 934,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 2025-09-25 | 168,9 | 131,3 | 226,9 | 235,5 | 162,9 | 113,3 | 207,0 | 234,6 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2025-09-19 | 721,8 | 618,3 | 832,2 | 880,5 | 575,4 | 524,4 | 671,7 | 674,6 | 9 | 3 | 3 | 12 | |
| 2025-09-10 | 45,38 | 44,15 | 45,38 | 46,60 | 43,13 | 40,31 | 43,13 | 45,95 | 84 | 82 | 84 | 87 | |
| 2025-08-12 | 201,8 | 49,15 | 94,20 | 300,6 | 149,0 | 47,27 | 94,17 | 223,3 | 81 | 8 | 10 | 118 | |
| 2025-08-06 | 601,3 | 448,5 | 894,2 | 900,6 | 574,0 | 399,7 | 799,2 | 861,0 | 26 | 14 | 14 | 33 | |
| 2025-07-22 | 86,36 | 7,35 | 8,55 | 126,5 | 32,04 | 2,06 | 3,76 | 47,88 | 144 | 109 | 201 | 207 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 179.60.0.0/16, 190.114.0.0/16, 190.5.0.0/16, 190.102.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Chile