Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host pacificonet.cl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +62%, la velocidad de carga del +39% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -43% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-07-17 | 78,73 | 77,34 | 81,50 | 81,50 | 79,93 | 76,02 | 87,74 | 87,74 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
2023-07-09 | 41,60 | 28,78 | 41,13 | 52,73 | 61,81 | 21,44 | 55,41 | 81,39 | 103 | 17 | 20 | 29 | |
2023-07-07 | 509,4 | 307,4 | 521,3 | 717,4 | 477,4 | 337,1 | 580,6 | 669,4 | 13 | 8 | 11 | 17 | |
2023-07-06 | 489,8 | 359,5 | 659,5 | 705,0 | 473,3 | 375,7 | 661,1 | 664,8 | 9 | 6 | 7 | 12 | |
2023-07-05 | 396,0 | 322,5 | 396,0 | 469,4 | 272,3 | 103,2 | 142,0 | 376,3 | 56 | 35 | 57 | 79 | |
2023-07-04 | 259,7 | 86,87 | 93,73 | 302,8 | 248,9 | 93,53 | 98,52 | 396,6 | 43 | 15 | 17 | 23 | |
2023-06-25 | 61,77 | 54,49 | 61,77 | 69,06 | 70,73 | 59,30 | 70,73 | 82,16 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
2023-06-15 | 492,6 | 414,4 | 492,6 | 570,7 | 365,0 | 304,3 | 365,0 | 425,8 | 44 | 28 | 44 | 61 | |
2023-06-11 | 192,5 | 52,31 | 106,0 | 246,2 | 221,1 | 53,90 | 115,3 | 282,5 | 37 | 16 | 20 | 41 | |
2023-06-07 | 129,6 | 66,81 | 80,49 | 241,5 | 105,8 | 73,22 | 78,43 | 169,5 | 16 | 13 | 19 | 19 | |
2023-06-01 | 299,4 | 250,0 | 365,0 | 381,5 | 327,3 | 237,4 | 386,6 | 446,8 | 9 | 4 | 4 | 12 | |
2023-05-30 | 62,91 | 47,30 | 62,91 | 78,52 | 94,28 | 94,28 | 94,28 | 94,29 | 128 | 66 | 128 | 189 | |
2023-05-24 | 373,8 | 267,9 | 272,8 | 429,2 | 299,3 | 159,0 | 159,7 | 369,9 | 22 | 18 | 29 | 30 | |
2023-05-12 | 347,5 | 217,5 | 343,4 | 473,4 | 299,5 | 119,0 | 279,6 | 460,1 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
2023-05-01 | 60,20 | 57,29 | 65,98 | 66,00 | 153,4 | 75,38 | 82,32 | 195,9 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
2023-04-29 | 249,8 | 246,5 | 253,4 | 254,9 | 115,3 | 84,94 | 94,49 | 135,3 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2023-04-21 | 431,2 | 410,7 | 431,2 | 451,7 | 555,1 | 504,5 | 555,1 | 605,7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2023-04-16 | 248,9 | 235,0 | 239,7 | 258,1 | 133,2 | 129,7 | 138,4 | 139,3 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
2023-04-13 | 111,4 | 45,61 | 88,54 | 165,8 | 113,9 | 44,46 | 88,72 | 170,7 | 141 | 12 | 15 | 206 | |
2023-03-31 | 94,39 | 94,37 | 94,39 | 94,41 | 95,38 | 94,69 | 95,38 | 96,07 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-03-19 | 232,7 | 18,48 | 19,93 | 340,6 | 41,37 | 14,87 | 16,06 | 55,21 | 12 | 8 | 14 | 17 | |
2023-03-18 | 37,92 | 9,51 | 11,14 | 52,93 | 36,33 | 7,41 | 10,77 | 52,47 | 18 | 15 | 23 | 24 | |
2023-03-02 | 100,3 | 94,35 | 94,37 | 103,2 | 90,03 | 87,78 | 94,51 | 94,52 | 7 | 3 | 3 | 10 | |
2023-03-01 | 172,5 | 99,28 | 196,1 | 257,4 | 187,2 | 67,27 | 134,3 | 280,6 | 173 | 62 | 105 | 249 | |
2023-02-24 | 511,0 | 477,4 | 511,0 | 544,7 | 270,4 | 255,4 | 270,4 | 285,4 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-02-21 | 477,2 | 247,8 | 493,6 | 714,8 | 420,8 | 255,1 | 508,2 | 630,2 | 11 | 6 | 8 | 15 | |
2023-02-12 | 498,5 | 367,1 | 478,7 | 610,1 | 342,9 | 259,1 | 335,4 | 419,2 | 13 | 11 | 14 | 16 | |
2023-02-10 | 220,2 | 22,41 | 117,5 | 233,6 | 196,5 | 21,88 | 79,12 | 212,2 | 35 | 14 | 28 | 37 | |
2023-02-07 | 154,5 | 2,07 | 114,7 | 304,9 | 80,48 | 2,00 | 35,87 | 80,21 | 80 | 14 | 15 | 16 | |
2023-02-04 | 336,1 | 182,8 | 315,6 | 479,1 | 395,9 | 305,1 | 567,7 | 572,5 | 14 | 12 | 13 | 16 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 190.5.0.0/16, 190.114.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Chile