Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host orionnet.ru. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +218%, la velocidad de carga del -20% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +12% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-30 | 58,66 | 47,67 | 73,51 | 84,50 | 12,86 | 6,01 | 13,72 | 20,56 | 97 | 65 | 70 | 101 | |
2025-01-08 | 50,56 | 31,46 | 44,76 | 66,76 | 15,59 | 8,29 | 16,02 | 23,11 | 221 | 122 | 166 | 292 | |
2024-12-27 | 11,28 | 4,37 | 6,72 | 15,91 | 13,06 | 8,47 | 12,83 | 17,53 | 78 | 75 | 76 | 79 | |
2024-11-17 | 28,86 | 24,33 | 28,86 | 33,39 | 4,79 | 3,75 | 4,79 | 5,83 | 80 | 69 | 80 | 91 | |
2024-10-16 | 159,3 | 135,4 | 159,3 | 183,1 | 45,57 | 40,46 | 45,57 | 50,67 | 63 | 62 | 63 | 63 | |
2024-10-09 | 24,16 | 20,90 | 24,16 | 27,41 | 24,45 | 23,21 | 24,45 | 25,68 | 64 | 64 | 64 | 65 | |
2024-10-08 | 9,42 | 6,17 | 9,42 | 12,67 | 15,07 | 11,19 | 15,07 | 18,95 | 68 | 64 | 68 | 71 | |
2023-12-21 | 16,35 | 15,85 | 16,35 | 16,85 | 11,16 | 9,61 | 11,16 | 12,70 | 61 | 61 | 61 | 62 | |
2023-12-15 | 82,52 | 80,30 | 82,52 | 84,73 | 38,25 | 31,67 | 38,25 | 44,83 | 71 | 68 | 71 | 75 | |
2023-09-18 | 89,27 | 81,43 | 89,27 | 97,11 | 21,64 | 20,11 | 21,64 | 23,18 | 79 | 78 | 79 | 79 | |
2023-09-13 | 5,78 | 1,21 | 1,24 | 8,08 | 9,66 | 8,80 | 9,58 | 10,49 | 85 | 69 | 74 | 96 | |
2023-05-02 | 9,48 | 9,47 | 9,48 | 9,48 | 9,08 | 8,87 | 9,08 | 9,28 | 59 | 58 | 59 | 59 | |
2022-03-16 | 27,03 | 23,60 | 27,03 | 30,45 | 4,44 | 4,28 | 4,44 | 4,59 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
2022-03-14 | 47,41 | 35,74 | 37,89 | 54,33 | 14,79 | 8,46 | 13,78 | 20,61 | 69 | 64 | 65 | 71 | |
2022-03-04 | 9,89 | 4,82 | 4,99 | 12,51 | 3,95 | 1,17 | 1,76 | 5,63 | 2 204 | 73 | 75 | 3 270 | |
2022-02-07 | 22,43 | 12,53 | 19,15 | 29,06 | 2,68 | 1,78 | 2,61 | 3,51 | 76 | 70 | 74 | 81 | |
2022-01-31 | 8,04 | 4,15 | 8,04 | 11,92 | 11,49 | 7,74 | 11,49 | 15,24 | 203 | 141 | 203 | 266 | |
2022-01-22 | 137,0 | 9,28 | 15,20 | 203,8 | 15,79 | 12,46 | 16,14 | 19,29 | 66 | 63 | 69 | 70 | |
2022-01-16 | 30,14 | 22,36 | 41,08 | 43,39 | 4,23 | 2,53 | 4,62 | 6,12 | 98 | 65 | 68 | 117 | |
2022-01-06 | 97,97 | 48,47 | 74,83 | 124,3 | 2,93 | 0,030 | 2,47 | 5,36 | 71 | 64 | 66 | 73 | |
2022-01-05 | 77,77 | 72,68 | 77,77 | 82,87 | 0,024 | 0,021 | 0,024 | 0,026 | 70 | 67 | 70 | 72 | |
2022-01-03 | 39,64 | 32,14 | 39,64 | 47,13 | 3,45 | 2,88 | 3,45 | 4,02 | 63 | 61 | 63 | 66 | |
2022-01-02 | 11,47 | 10,02 | 11,47 | 12,92 | 4,22 | 4,07 | 4,22 | 4,37 | 64 | 63 | 64 | 65 | |
2021-12-27 | 335,6 | 328,9 | 335,6 | 342,3 | 7,92 | 7,90 | 7,92 | 7,94 | 55 | 54 | 55 | 55 | |
2021-12-19 | 56,47 | 42,18 | 46,57 | 65,80 | 8,17 | 6,41 | 8,67 | 10,18 | 74 | 71 | 77 | 79 | |
2021-12-16 | 198,9 | 128,4 | 166,0 | 252,9 | 7,27 | 4,62 | 4,63 | 8,60 | 56 | 55 | 55 | 58 | |
2021-12-14 | 88,37 | 27,97 | 41,58 | 125,4 | 4,68 | 4,09 | 4,43 | 5,15 | 79 | 69 | 82 | 90 | |
2021-12-11 | 69,25 | 7,29 | 57,81 | 119,8 | 7,15 | 5,49 | 6,14 | 7,81 | 71 | 55 | 70 | 86 | |
2021-12-10 | 164,1 | 160,0 | 164,1 | 168,1 | 29,69 | 25,17 | 29,69 | 34,21 | 88 | 83 | 88 | 94 | |
2021-12-09 | 133,6 | 83,86 | 125,7 | 179,3 | 12,80 | 11,03 | 16,22 | 16,28 | 98 | 66 | 76 | 119 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 171.33.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Russia