Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host optusnet.com.au. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del -4%, la velocidad de carga del -7% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -15% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-21 | 139,8 | 16,92 | 21,52 | 203,6 | 33,67 | 21,21 | 33,67 | 46,13 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| 2026-10-19 | 382,1 | 308,3 | 529,1 | 529,3 | 45,73 | 45,30 | 45,56 | 46,07 | 11 | 9 | 14 | 15 | |
| 2026-10-18 | 384,0 | 302,9 | 327,3 | 436,7 | 96,78 | 51,11 | 55,23 | 121,7 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 2026-10-17 | 187,3 | 38,09 | 184,6 | 333,8 | 37,32 | 32,04 | 37,84 | 43,12 | 28 | 22 | 24 | 30 | |
| 2026-10-11 | 161,5 | 75,69 | 121,0 | 227,1 | 15,81 | 12,75 | 18,40 | 20,16 | 35 | 31 | 43 | 44 | |
| 2026-10-08 | 120,1 | 37,06 | 44,31 | 165,3 | 22,56 | 10,46 | 13,51 | 30,13 | 30 | 25 | 37 | 38 | |
| 2026-10-06 | 20,81 | 16,69 | 28,26 | 28,66 | 4,29 | 3,19 | 6,04 | 6,26 | 52 | 46 | 47 | 55 | |
| 2026-10-04 | 70,45 | 28,69 | 29,57 | 91,77 | 20,54 | 6,42 | 7,43 | 28,10 | 29 | 24 | 31 | 35 | |
| 2026-10-03 | 12,84 | 7,99 | 8,40 | 15,46 | 19,03 | 4,98 | 7,09 | 27,12 | 63 | 55 | 71 | 75 | |
| 2026-10-02 | 91,55 | 29,20 | 29,91 | 123,1 | 19,41 | 6,98 | 7,66 | 25,97 | 46 | 43 | 47 | 49 | |
| 2026-10-01 | 11,17 | 2,04 | 2,73 | 16,08 | 3,00 | 2,28 | 2,75 | 3,60 | 184 | 51 | 53 | 252 | |
| 2026-09-30 | 108,4 | 23,36 | 26,47 | 40,22 | 18,00 | 1,40 | 5,40 | 34,15 | 127 | 16 | 43 | 59 | |
| 2026-09-29 | 197,7 | 28,40 | 132,5 | 262,3 | 35,89 | 5,85 | 41,43 | 47,75 | 25 | 17 | 20 | 40 | |
| 2026-09-27 | 74,77 | 7,08 | 17,58 | 82,00 | 27,66 | 4,62 | 6,76 | 27,65 | 48 | 22 | 43 | 71 | |
| 2026-09-26 | 58,22 | 20,83 | 27,56 | 66,14 | 8,41 | 4,65 | 5,99 | 9,70 | 109 | 49 | 70 | 96 | |
| 2026-09-24 | 209,7 | 12,19 | 33,08 | 230,6 | 33,28 | 15,71 | 17,26 | 34,84 | 18 | 17 | 21 | 22 | |
| 2026-09-22 | 119,3 | 15,30 | 27,71 | 109,2 | 21,04 | 2,63 | 9,90 | 23,44 | 147 | 7 | 56 | 248 | |
| 2026-09-21 | 96,26 | 76,50 | 95,76 | 115,5 | 20,20 | 15,00 | 18,80 | 24,00 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| 2026-09-20 | 134,8 | 11,42 | 46,13 | 65,61 | 15,89 | 4,99 | 7,57 | 18,25 | 187 | 13 | 16 | 173 | |
| 2026-09-16 | 103,8 | 26,84 | 53,68 | 162,6 | 35,00 | 3,88 | 22,04 | 52,69 | 45 | 33 | 39 | 72 | |
| 2026-09-14 | 214,7 | 111,5 | 209,1 | 315,2 | 21,19 | 8,67 | 10,73 | 28,49 | 47 | 23 | 31 | 63 | |
| 2026-09-12 | 29,38 | 7,14 | 31,73 | 53,97 | 13,14 | 10,78 | 16,40 | 18,76 | 61 | 15 | 16 | 63 | |
| 2026-09-09 | 95,17 | 73,64 | 105,6 | 127,2 | 33,46 | 27,13 | 39,76 | 46,09 | 31 | 17 | 28 | 42 | |
| 2026-09-08 | 6,07 | 5,39 | 6,07 | 6,75 | 15,75 | 12,14 | 15,75 | 19,35 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2026-09-04 | 419,4 | 314,9 | 619,9 | 624,2 | 63,70 | 47,99 | 93,91 | 94,51 | 26 | 7 | 8 | 35 | |
| 2026-08-26 | 27,41 | 26,04 | 26,05 | 28,10 | 8,35 | 5,44 | 5,72 | 9,95 | 44 | 34 | 57 | 61 | |
| 2026-08-24 | 47,13 | 14,27 | 18,50 | 51,36 | 12,26 | 4,54 | 5,14 | 12,86 | 50 | 45 | 57 | 61 | |
| 2026-08-23 | 10,88 | 8,24 | 10,39 | 13,27 | 4,70 | 4,00 | 4,25 | 5,18 | 83 | 44 | 47 | 105 | |
| 2026-08-20 | 101,1 | 17,32 | 51,88 | 54,32 | 27,92 | 5,68 | 18,25 | 18,61 | 44 | 17 | 36 | 72 | |
| 2026-08-19 | 147,5 | 14,16 | 15,60 | 44,96 | 21,45 | 3,41 | 6,00 | 16,21 | 73 | 29 | 62 | 111 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 49.178.0.0/16, 49.184.0.0/16, 110.20.0.0/16, 175.33.0.0/16, 1.41.0.0/16, 175.36.0.0/16, 49.183.0.0/16, 1.42.0.0/16, 49.176.0.0/16, 49.186.0.0/16, 49.188.0.0/16, 175.35.0.0/16, 49.177.0.0/16, 114.73.0.0/16, 49.182.0.0/16, 106.71.0.0/16, 58.106.0.0/16, 49.194.0.0/16, 1.43.0.0/16, 106.70.0.0/16, 114.74.0.0/16, 122.107.0.0/16, 58.111.0.0/16, 175.32.0.0/16, 49.199.0.0/16, 175.37.0.0/16, 110.32.0.0/16, 49.196.0.0/16, 49.192.0.0/16, 203.164.0.0/16, 58.110.0.0/16, 122.108.0.0/16, 49.185.0.0/16, 49.195.0.0/16, 114.75.0.0/16, 49.187.0.0/16, 49.193.0.0/16, 49.181.0.0/16, 49.190.0.0/16, 1.40.0.0/16, 110.33.0.0/16, 49.180.0.0/16, 110.21.0.0/16, 114.77.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Australia