Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host onlycable.es. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP ONLYCABLE COMUNICACIONES (Spain). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +945%, la velocidad de carga del +3556% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -40% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-08 | 34,46 | 32,37 | 34,46 | 36,55 | 22,83 | 20,15 | 22,83 | 25,51 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-03-07 | 19,39 | 17,95 | 19,39 | 20,83 | 6,98 | 4,35 | 6,98 | 9,60 | 105 | 86 | 105 | 124 | |
2025-03-05 | 529,9 | 510,7 | 529,9 | 549,2 | 428,2 | 365,3 | 428,2 | 491,2 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-03-03 | 86,24 | 72,82 | 86,24 | 99,66 | 54,06 | 51,48 | 54,06 | 56,65 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2024-11-27 | 146,7 | 89,81 | 146,7 | 203,7 | 148,4 | 86,20 | 148,4 | 210,6 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
2024-10-31 | 380,6 | 290,2 | 525,6 | 543,4 | 278,4 | 193,4 | 342,5 | 395,4 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-07-01 | 92,60 | 92,57 | 92,60 | 92,63 | 85,55 | 85,31 | 85,55 | 85,80 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2024-06-13 | 97,80 | 59,59 | 97,80 | 136,0 | 87,50 | 50,43 | 87,50 | 124,6 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
2024-05-31 | 186,3 | 137,4 | 211,5 | 247,7 | 179,7 | 100,3 | 142,0 | 240,3 | 19 | 15 | 15 | 21 | |
2024-03-20 | 153,2 | 86,89 | 153,2 | 219,5 | 161,2 | 122,9 | 161,2 | 199,4 | 38 | 24 | 38 | 51 | |
2024-03-02 | 31,65 | 25,18 | 31,65 | 38,12 | 65,78 | 65,33 | 65,78 | 66,23 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2024-02-11 | 362,0 | 103,6 | 106,5 | 492,7 | 340,3 | 136,2 | 137,9 | 443,2 | 14 | 12 | 13 | 16 | |
2024-01-26 | 793,4 | 771,5 | 793,4 | 815,2 | 453,9 | 444,1 | 453,9 | 463,7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-12-23 | 20,43 | 19,94 | 20,43 | 20,93 | 30,99 | 29,45 | 30,99 | 32,53 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-09-24 | 30,42 | 27,27 | 30,42 | 33,58 | 4,93 | 4,85 | 4,93 | 5,01 | 19 | 17 | 19 | 20 | |
2023-07-17 | 15,07 | 14,68 | 15,07 | 15,47 | 10,92 | 9,88 | 10,92 | 11,96 | 164 | 101 | 164 | 227 | |
2023-05-04 | 10,04 | 8,67 | 10,04 | 11,41 | 8,48 | 8,44 | 8,48 | 8,51 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2023-03-05 | 253,2 | 217,8 | 253,2 | 288,7 | 270,7 | 237,9 | 270,7 | 303,6 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-02-21 | 93,37 | 67,47 | 92,21 | 118,7 | 23,46 | 9,37 | 9,92 | 30,77 | 43 | 32 | 57 | 61 | |
2023-02-09 | 310,6 | 309,1 | 310,6 | 312,2 | 308,7 | 300,7 | 308,7 | 316,6 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
2022-09-29 | 35,57 | 29,58 | 35,57 | 41,55 | 41,98 | 37,13 | 41,98 | 46,83 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
2022-07-03 | 275,9 | 260,7 | 269,0 | 287,7 | 119,1 | 60,19 | 91,77 | 164,4 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2022-03-23 | 17,50 | 17,33 | 17,50 | 17,66 | 41,08 | 39,68 | 41,08 | 42,48 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2022-01-10 | 289,5 | 289,4 | 289,5 | 289,6 | 0,52 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2021-12-20 | 166,2 | 38,62 | 166,7 | 294,3 | 154,6 | 35,95 | 150,2 | 268,9 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
2021-12-18 | 28,29 | 27,89 | 28,29 | 28,68 | 25,46 | 22,44 | 25,46 | 28,48 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
2021-12-17 | 4,42 | 3,13 | 4,42 | 5,72 | 0,33 | 0,21 | 0,33 | 0,45 | 29 | 26 | 29 | 31 | |
2021-09-24 | 75,20 | 50,60 | 51,16 | 87,78 | 59,62 | 48,88 | 49,16 | 65,13 | 28 | 22 | 24 | 33 | |
2021-03-04 | 22,27 | 10,45 | 20,08 | 33,00 | 7,15 | 5,81 | 8,87 | 9,35 | 22 | 16 | 17 | 25 | |
2021-02-24 | 105,9 | 97,03 | 105,9 | 114,7 | 9,38 | 9,06 | 9,38 | 9,69 | 38 | 31 | 38 | 46 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 185.72.0.0/16, 185.66.0.0/16, 185.3.0.0/16, 5.83.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Poland, Spain, Czech Republic