Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host okay.pl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +443%, la velocidad de carga del +141% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -66% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-10-15 | 52,14 | 48,71 | 52,14 | 55,57 | 39,41 | 38,37 | 39,41 | 40,45 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-09-09 | 33,27 | 21,31 | 33,27 | 45,24 | 22,39 | 16,18 | 22,39 | 28,59 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-09-08 | 8,76 | 8,67 | 8,76 | 8,84 | 10,41 | 10,07 | 10,41 | 10,76 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-09-01 | 8,91 | 8,85 | 8,91 | 8,98 | 9,43 | 9,34 | 9,43 | 9,52 | 22 | 19 | 22 | 25 | |
| 2025-08-30 | 1,78 | 1,17 | 1,78 | 2,40 | 1,56 | 0,91 | 1,56 | 2,21 | 220 | 198 | 220 | 242 | |
| 2025-08-29 | 6,98 | 6,96 | 6,98 | 6,99 | 9,55 | 9,32 | 9,55 | 9,78 | 36 | 34 | 36 | 38 | |
| 2025-01-08 | 35,51 | 22,51 | 35,51 | 48,50 | 43,14 | 30,83 | 43,14 | 55,45 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2024-11-08 | 84,46 | 66,54 | 84,46 | 102,4 | 51,11 | 28,83 | 51,11 | 73,38 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2024-04-03 | 9,45 | 6,83 | 9,45 | 12,08 | 6,31 | 3,63 | 6,31 | 8,98 | 31 | 25 | 31 | 37 | |
| 2024-01-11 | 10,75 | 10,31 | 10,75 | 11,20 | 3,22 | 3,17 | 3,22 | 3,26 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2023-11-05 | 59,19 | 42,38 | 59,19 | 76,00 | 98,34 | 95,82 | 98,34 | 100,9 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2023-11-01 | 6,72 | 4,90 | 6,72 | 8,53 | 2,80 | 2,59 | 2,80 | 3,00 | 27 | 23 | 27 | 32 | |
| 2023-10-22 | 20,73 | 20,40 | 20,73 | 21,06 | 48,90 | 43,47 | 48,90 | 54,33 | 26 | 22 | 26 | 30 | |
| 2023-10-01 | 7,77 | 7,65 | 7,77 | 7,88 | 3,93 | 3,77 | 3,93 | 4,10 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
| 2023-09-10 | 12,65 | 11,42 | 12,65 | 13,87 | 4,02 | 4,01 | 4,02 | 4,03 | 25 | 20 | 25 | 30 | |
| 2023-09-09 | 12,17 | 12,06 | 12,17 | 12,27 | 5,12 | 4,59 | 5,12 | 5,64 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2023-09-07 | 25,63 | 15,32 | 15,44 | 30,84 | 3,90 | 3,38 | 3,60 | 4,28 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
| 2023-08-10 | 172,7 | 144,7 | 217,6 | 223,2 | 86,53 | 76,48 | 78,12 | 92,38 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2023-07-31 | 81,36 | 75,22 | 82,87 | 88,26 | 68,91 | 58,77 | 89,18 | 89,19 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
| 2023-06-14 | 56,11 | 49,27 | 54,07 | 61,92 | 73,55 | 59,34 | 92,76 | 97,36 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2023-06-11 | 418,2 | 317,1 | 418,2 | 519,3 | 116,2 | 106,2 | 116,2 | 126,3 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2023-06-10 | 239,8 | 144,7 | 239,8 | 334,9 | 72,93 | 45,04 | 72,93 | 100,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2023-06-09 | 54,02 | 53,99 | 54,02 | 54,04 | 71,64 | 46,54 | 71,64 | 96,74 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2023-05-14 | 102,1 | 87,23 | 102,1 | 117,0 | 102,6 | 101,8 | 102,6 | 103,4 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2023-04-26 | 65,81 | 52,07 | 65,81 | 79,54 | 94,53 | 93,86 | 94,53 | 95,21 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2023-04-12 | 33,55 | 17,45 | 21,40 | 43,57 | 64,25 | 56,84 | 58,65 | 68,86 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2023-04-05 | 78,23 | 65,71 | 78,23 | 90,74 | 85,80 | 85,63 | 85,80 | 85,96 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2023-02-24 | 31,05 | 16,11 | 31,05 | 46,00 | 45,10 | 28,62 | 45,10 | 61,58 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2023-02-23 | 170,5 | 142,9 | 170,5 | 198,1 | 85,86 | 70,21 | 85,86 | 101,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2023-02-20 | 251,8 | 154,5 | 308,0 | 377,1 | 81,99 | 64,48 | 114,2 | 115,6 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 85.28.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Poland