Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host ne.jp. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. La velocidad de descarga más común en este nombre de host es 85,18 Mbits. La velocidad de carga más común en este nombre de host es 91,13 Mbits. Los valores de ping comunes en este nombre de host son 7,00 ms and 38,00 ms. El cambio anual en la velocidad de descarga es del -12%, la velocidad de carga del -8% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +17% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-04 | 367,9 | 34,40 | 85,52 | 290,7 | 306,9 | 8,16 | 85,88 | 239,4 | 33 | 12 | 25 | 45 | |
2024-10-03 | 348,0 | 51,39 | 147,6 | 397,7 | 275,7 | 9,40 | 90,51 | 286,2 | 29 | 11 | 19 | 38 | |
2024-10-02 | 270,4 | 40,19 | 240,4 | 410,0 | 174,6 | 30,43 | 96,93 | 302,6 | 31 | 14 | 23 | 40 | |
2024-10-01 | 351,5 | 43,61 | 154,3 | 339,5 | 335,1 | 20,88 | 92,69 | 316,3 | 27 | 11 | 15 | 28 | |
2024-09-30 | 452,5 | 44,24 | 175,3 | 547,0 | 379,2 | 7,11 | 93,01 | 355,9 | 41 | 13 | 22 | 44 | |
2024-09-29 | 427,6 | 39,19 | 128,3 | 376,8 | 344,3 | 15,69 | 90,52 | 267,1 | 30 | 11 | 16 | 31 | |
2024-09-28 | 294,9 | 48,33 | 149,0 | 350,6 | 243,5 | 16,63 | 95,30 | 256,1 | 24 | 11 | 16 | 30 | |
2024-09-27 | 233,6 | 38,73 | 121,2 | 391,3 | 158,4 | 13,79 | 94,64 | 222,3 | 33 | 14 | 20 | 40 | |
2024-09-26 | 292,0 | 42,31 | 87,21 | 349,2 | 214,3 | 11,98 | 79,48 | 271,4 | 30 | 12 | 19 | 37 | |
2024-09-25 | 222,4 | 30,04 | 61,94 | 304,6 | 159,7 | 8,62 | 32,94 | 174,9 | 37 | 16 | 33 | 49 | |
2024-09-24 | 296,1 | 37,93 | 93,82 | 458,0 | 201,8 | 14,67 | 85,44 | 199,1 | 29 | 12 | 20 | 40 | |
2024-09-23 | 272,1 | 65,41 | 104,9 | 382,4 | 226,3 | 29,19 | 95,30 | 300,8 | 28 | 10 | 17 | 36 | |
2024-09-22 | 247,9 | 39,77 | 122,8 | 331,1 | 140,9 | 14,41 | 72,93 | 185,7 | 31 | 13 | 21 | 34 | |
2024-09-21 | 279,5 | 41,85 | 89,09 | 328,7 | 191,0 | 14,68 | 63,76 | 212,6 | 39 | 11 | 20 | 40 | |
2024-09-20 | 243,8 | 42,14 | 91,99 | 313,6 | 134,2 | 13,66 | 62,59 | 149,8 | 27 | 13 | 20 | 40 | |
2024-09-19 | 209,6 | 39,02 | 79,10 | 333,1 | 136,3 | 11,05 | 62,94 | 205,6 | 25 | 12 | 19 | 37 | |
2024-09-18 | 225,2 | 51,14 | 181,9 | 268,6 | 181,9 | 49,04 | 102,2 | 284,1 | 23 | 10 | 17 | 26 | |
2024-09-17 | 285,8 | 60,91 | 182,7 | 552,1 | 211,1 | 53,85 | 101,7 | 233,4 | 26 | 9 | 18 | 26 | |
2024-09-16 | 261,7 | 49,11 | 134,3 | 357,3 | 193,7 | 11,95 | 82,82 | 249,6 | 31 | 11 | 18 | 37 | |
2024-09-15 | 222,5 | 33,84 | 112,6 | 336,5 | 165,2 | 8,59 | 94,22 | 280,5 | 28 | 11 | 18 | 40 | |
2024-09-14 | 256,8 | 39,36 | 93,48 | 409,5 | 179,4 | 9,63 | 78,33 | 206,0 | 30 | 12 | 22 | 40 | |
2024-09-13 | 255,8 | 47,73 | 164,9 | 441,8 | 162,7 | 9,72 | 93,98 | 258,8 | 29 | 12 | 24 | 39 | |
2024-09-12 | 294,7 | 32,58 | 110,3 | 491,1 | 229,1 | 32,00 | 96,49 | 310,3 | 29 | 12 | 21 | 32 | |
2024-09-11 | 350,7 | 32,58 | 84,89 | 487,4 | 292,6 | 9,96 | 96,69 | 254,7 | 31 | 11 | 20 | 40 | |
2024-09-10 | 346,2 | 78,45 | 193,0 | 559,5 | 325,4 | 11,29 | 97,01 | 285,6 | 38 | 13 | 18 | 35 | |
2024-09-09 | 302,4 | 58,97 | 275,2 | 480,7 | 230,4 | 22,77 | 140,5 | 289,4 | 32 | 11 | 18 | 27 | |
2024-09-08 | 317,0 | 72,23 | 214,0 | 375,1 | 290,5 | 26,65 | 101,7 | 271,7 | 28 | 12 | 18 | 34 | |
2024-09-07 | 358,4 | 50,59 | 205,1 | 445,2 | 314,8 | 15,31 | 96,00 | 294,2 | 27 | 10 | 18 | 31 | |
2024-09-06 | 354,1 | 37,60 | 173,9 | 453,0 | 269,6 | 16,43 | 96,51 | 288,1 | 24 | 8 | 16 | 26 | |
2024-09-05 | 273,2 | 61,17 | 211,4 | 445,4 | 168,9 | 17,10 | 110,9 | 235,4 | 36 | 13 | 18 | 39 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 106.73.0.0/16, 14.8.0.0/16, 49.109.0.0/16, 110.130.0.0/16, 14.13.0.0/16, 1.73.0.0/16, 123.225.0.0/16, 49.98.0.0/16, 106.72.0.0/16, 114.18.0.0/16, 49.104.0.0/16, 106.146.0.0/16, 49.106.0.0/16, 121.106.0.0/16, 133.32.0.0/16, 106.154.0.0/16, 202.162.0.0/16, 49.97.0.0/16, 49.105.0.0/16, 153.242.0.0/16, 1.75.0.0/16, 153.139.0.0/16, 222.145.0.0/16, 14.9.0.0/16, 59.132.0.0/16, 61.46.0.0/16, 14.12.0.0/16, 157.70.0.0/16, 106.155.0.0/16, 121.87.0.0/16, 202.124.0.0/16, 14.14.0.0/16, 14.11.0.0/16, 114.177.0.0/16, 153.243.0.0/16, 219.112.0.0/16, 1.72.0.0/16, 118.8.0.0/16, 114.16.0.0/16, 101.110.0.0/16, 14.10.0.0/16, 111.96.0.0/16, 153.240.0.0/16, 219.109.0.0/16, 124.209.0.0/16, 36.13.0.0/16, 59.138.0.0/16, 125.14.0.0/16, 124.246.0.0/16, 106.133.0.0/16, 118.9.0.0/16, 110.92.0.0/16, 218.40.0.0/16, 133.149.0.0/16, 106.179.0.0/16, 122.26.0.0/16, 106.128.0.0/16, 61.89.0.0/16, 223.223.0.0/16, 49.96.0.0/16, 27.253.0.0/16, 211.120.0.0/16, 106.139.0.0/16, 202.208.0.0/16, 61.205.0.0/16, 202.12.0.0/16, 202.95.0.0/16, 118.15.0.0/16, 116.65.0.0/16, 125.58.0.0/16, 124.215.0.0/16, 106.137.0.0/16, 110.131.0.0/16, 153.239.0.0/16, 222.8.0.0/16, 153.238.0.0/16, 220.211.0.0/16, 112.69.0.0/16, 183.176.0.0/16, 14.101.0.0/16, 222.7.0.0/16, 153.132.0.0/16, 61.25.0.0/16, 180.145.0.0/16, 153.202.0.0/16, 106.168.0.0/16, 36.14.0.0/16, 124.143.0.0/16, 210.165.0.0/16, 202.60.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Japan