Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host mynet.it. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Mynet (Italy). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +172%, la velocidad de carga del +405% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -28% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-08-04 | 15,11 | 9,46 | 11,89 | 17,53 | 17,51 | 16,23 | 19,89 | 21,17 | 54 | 27 | 28 | 54 | |
2022-08-02 | 8,20 | 6,46 | 8,20 | 9,94 | 8,62 | 8,13 | 8,62 | 9,12 | 35 | 33 | 35 | 36 | |
2022-08-01 | 219,0 | 168,9 | 312,2 | 315,7 | 128,0 | 90,12 | 168,0 | 186,0 | 17 | 5 | 6 | 23 | |
2022-07-19 | 41,34 | 30,59 | 37,70 | 50,27 | 32,04 | 20,51 | 24,96 | 40,03 | 36 | 18 | 24 | 48 | |
2022-07-15 | 11,96 | 8,58 | 9,45 | 14,09 | 7,33 | 2,76 | 4,98 | 10,73 | 41 | 33 | 50 | 53 | |
2022-07-10 | 6,38 | 2,84 | 5,31 | 7,95 | 4,31 | 1,43 | 3,19 | 7,32 | 48 | 31 | 52 | 59 | |
2022-07-07 | 87,53 | 51,27 | 81,46 | 120,8 | 46,88 | 27,57 | 27,77 | 56,64 | 9 | 9 | 11 | 11 | |
2022-07-05 | 41,80 | 4,19 | 31,61 | 63,81 | 26,44 | 4,88 | 8,42 | 42,01 | 48 | 18 | 25 | 60 | |
2022-07-04 | 233,4 | 228,7 | 233,4 | 238,1 | 44,94 | 43,85 | 44,94 | 46,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2022-07-01 | 6,72 | 6,49 | 6,72 | 6,95 | 12,04 | 10,66 | 12,04 | 13,42 | 56 | 55 | 56 | 56 | |
2022-06-22 | 47,58 | 0,48 | 27,71 | 74,81 | 11,27 | 0,34 | 9,73 | 20,66 | 87 | 19 | 54 | 122 | |
2022-06-15 | 49,03 | 6,07 | 56,90 | 86,17 | 50,27 | 13,77 | 55,41 | 90,53 | 26 | 11 | 29 | 31 | |
2022-06-01 | 33,77 | 8,49 | 10,41 | 47,37 | 33,77 | 13,86 | 21,43 | 47,51 | 37 | 25 | 41 | 51 | |
2022-05-31 | 249,7 | 216,8 | 299,7 | 307,5 | 100,1 | 86,21 | 88,08 | 108,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-05-29 | 91,98 | 43,43 | 118,8 | 133,6 | 36,83 | 7,58 | 26,24 | 53,84 | 16 | 7 | 10 | 14 | |
2022-05-25 | 90,19 | 88,17 | 90,19 | 92,20 | 71,18 | 64,52 | 71,18 | 77,84 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-05-24 | 200,6 | 146,2 | 150,4 | 229,9 | 54,71 | 19,35 | 20,26 | 72,83 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2022-05-23 | 135,5 | 32,19 | 64,66 | 260,3 | 131,9 | 11,39 | 64,96 | 285,4 | 15 | 6 | 7 | 30 | |
2022-05-19 | 11,97 | 11,63 | 11,97 | 12,31 | 6,83 | 3,81 | 6,83 | 9,86 | 39 | 36 | 39 | 41 | |
2022-05-13 | 74,32 | 65,41 | 66,44 | 79,28 | 29,38 | 19,58 | 20,30 | 34,64 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
2022-05-12 | 66,20 | 5,36 | 31,56 | 62,82 | 21,17 | 4,26 | 17,81 | 31,71 | 23 | 6 | 15 | 23 | |
2022-05-02 | 91,48 | 72,26 | 113,1 | 121,5 | 31,17 | 28,86 | 31,82 | 33,79 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
2022-03-28 | 11,13 | 8,89 | 10,42 | 12,66 | 13,64 | 7,47 | 15,57 | 21,74 | 31 | 16 | 26 | 41 | |
2022-03-25 | 58,25 | 21,69 | 28,22 | 105,5 | 42,70 | 2,97 | 6,59 | 91,09 | 11 | 5 | 8 | 18 | |
2022-03-23 | 87,67 | 5,39 | 126,7 | 131,1 | 36,53 | 1,96 | 25,35 | 33,86 | 15 | 5 | 6 | 17 | |
2022-03-22 | 65,94 | 46,56 | 47,60 | 87,08 | 70,94 | 50,87 | 74,78 | 93,06 | 10 | 7 | 10 | 13 | |
2022-03-19 | 53,79 | 45,87 | 68,27 | 68,95 | 13,14 | 10,24 | 18,71 | 18,83 | 56 | 27 | 28 | 71 | |
2022-03-18 | 67,94 | 34,55 | 34,61 | 84,67 | 58,30 | 33,24 | 37,47 | 72,94 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-03-17 | 59,00 | 33,28 | 64,77 | 90,48 | 45,29 | 14,38 | 47,23 | 78,14 | 20 | 6 | 18 | 32 | |
2022-03-09 | 96,61 | 21,40 | 46,10 | 121,3 | 26,70 | 8,48 | 12,91 | 31,14 | 9 | 7 | 9 | 12 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 84.247.0.0/16, 45.142.0.0/16, 77.240.0.0/16, 119.12.0.0/16, 77.241.0.0/16, 178.238.0.0/16, 31.44.0.0/16, 93.91.0.0/16, 178.175.0.0/16, 80.68.0.0/16, 80.88.0.0/16, 88.214.0.0/16, 45.67.0.0/16, 185.5.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Italy, Czech Republic, Sweden, Switzerland, Poland, Spain