Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host mtu-net.ru. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +38%, la velocidad de carga del -16% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -17% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-08 | 16,65 | 4,16 | 8,39 | 9,11 | 2,03 | 1,06 | 1,22 | 2,59 | 121 | 113 | 114 | 137 | |
| 2026-09-07 | 10,40 | 0,56 | 3,94 | 13,79 | 4,66 | 0,34 | 0,37 | 4,70 | 261 | 97 | 276 | 440 | |
| 2026-09-02 | 26,67 | 16,74 | 26,68 | 36,61 | 14,01 | 1,01 | 6,97 | 19,97 | 124 | 91 | 124 | 157 | |
| 2026-09-01 | 28,28 | 10,10 | 29,35 | 47,52 | 1,05 | 0,91 | 1,27 | 1,40 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 2026-08-24 | 20,10 | 16,54 | 25,76 | 26,50 | 2,03 | 1,37 | 1,39 | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-08-23 | 9,18 | 2,11 | 2,95 | 4,38 | 6,86 | 0,014 | 0,040 | 4,16 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2026-08-08 | 9,99 | 8,15 | 8,41 | 11,03 | 3,15 | 0,58 | 0,75 | 4,52 | 294 | 197 | 294 | 391 | |
| 2026-07-14 | 9,62 | 8,78 | 10,80 | 11,05 | 1,88 | 0,92 | 1,00 | 2,40 | 116 | 87 | 126 | 151 | |
| 2026-07-06 | 47,17 | 6,18 | 8,43 | 68,79 | 4,12 | 0,069 | 0,082 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-07-05 | 15,71 | 4,12 | 15,48 | 27,07 | 8,35 | 4,75 | 9,26 | 12,41 | 61 | 57 | 61 | 65 | |
| 2026-07-04 | 6,18 | 1,47 | 3,88 | 6,84 | 1,06 | 0,21 | 0,56 | 0,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-27 | 3,19 | 0,79 | 0,97 | 3,37 | 2,44 | 0,38 | 0,47 | 2,53 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 2026-06-26 | 3,31 | 0,033 | 0,034 | 4,95 | 0,82 | 0,43 | 0,82 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-06-15 | 7,13 | 1,01 | 4,91 | 11,03 | 0,82 | 0,48 | 0,55 | 0,88 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
| 2026-06-13 | 17,53 | 7,81 | 13,41 | 27,47 | 10,28 | 5,56 | 9,14 | 14,80 | 154 | 154 | 154 | 154 | |
| 2026-06-10 | 5,03 | 4,43 | 5,67 | 5,95 | 2,73 | 0,74 | 0,82 | 3,76 | 70 | 66 | 70 | 74 | |
| 2026-05-15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 387 | 383 | 387 | 391 | |
| 2026-04-28 | 15,35 | 8,16 | 12,64 | 25,44 | 6,92 | 0,65 | 6,78 | 8,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-27 | 30,75 | 2,64 | 20,79 | 58,02 | 6,60 | 2,16 | 4,57 | 8,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-26 | 13,13 | 4,36 | 6,29 | 18,48 | 4,62 | 2,37 | 4,62 | 6,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-04-21 | 8,57 | 4,83 | 8,57 | 12,30 | 1,18 | 0,88 | 1,09 | 1,43 | 426 | 110 | 132 | 595 | |
| 2026-04-14 | 11,30 | 8,49 | 16,87 | 16,89 | 11,64 | 11,51 | 11,64 | 11,76 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 2026-04-07 | 9,01 | 7,92 | 8,11 | 9,65 | 1,40 | 0,76 | 0,76 | 1,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-03-30 | 18,09 | 16,09 | 17,51 | 19,80 | 4,41 | 3,94 | 5,32 | 5,33 | 77 | 75 | 78 | 80 | |
| 2026-03-10 | 16,12 | 14,73 | 18,17 | 18,54 | 6,85 | 4,86 | 5,59 | 8,21 | 71 | 67 | 78 | 78 | |
| 2026-03-04 | 19,74 | 0,28 | 15,43 | 34,90 | 7,32 | 0,54 | 7,18 | 13,96 | 69 | 58 | 67 | 78 | |
| 2026-02-28 | 36,46 | 23,98 | 45,78 | 53,59 | 17,26 | 5,81 | 11,45 | 25,80 | 179 | 48 | 51 | 246 | |
| 2026-02-26 | 7,05 | 5,14 | 10,19 | 10,53 | 1,47 | 0,86 | 1,54 | 2,11 | 272 | 84 | 100 | 374 | |
| 2026-02-17 | 23,56 | 12,70 | 21,07 | 33,18 | 4,26 | 2,73 | 2,98 | 5,15 | 67 | 61 | 76 | 77 | |
| 2026-02-07 | 37,52 | 28,52 | 36,10 | 45,82 | 12,94 | 9,23 | 15,07 | 17,71 | 48 | 41 | 41 | 51 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 91.79.0.0/16, 91.78.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Russia