Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host mtn.cm. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +259%, la velocidad de carga del +206% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -35% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-29 | 3,75 | 3,42 | 3,75 | 4,08 | 0,46 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 251 | 248 | 251 | 254 | |
| 2026-04-22 | 6,59 | 4,01 | 5,78 | 7,54 | 1,33 | 0,31 | 0,38 | 2,21 | 266 | 216 | 251 | 258 | |
| 2026-04-21 | 3,32 | 1,54 | 2,49 | 3,08 | 0,40 | 0,20 | 0,29 | 0,38 | 265 | 219 | 274 | 283 | |
| 2026-04-20 | 5,20 | 4,98 | 5,54 | 5,59 | 0,35 | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 218 | 197 | 201 | 231 | |
| 2026-04-18 | 4,34 | 3,23 | 4,27 | 5,38 | 0,58 | 0,33 | 0,57 | 0,82 | 241 | 234 | 249 | 256 | |
| 2026-04-17 | 4,69 | 4,42 | 4,83 | 5,00 | 0,36 | 0,31 | 0,32 | 0,36 | 235 | 224 | 239 | 247 | |
| 2026-04-16 | 3,15 | 2,39 | 2,78 | 2,95 | 0,50 | 0,28 | 0,32 | 0,61 | 234 | 243 | 258 | 266 | |
| 2026-04-15 | 3,41 | 3,10 | 3,50 | 3,81 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 254 | 251 | 251 | 254 | |
| 2026-04-14 | 3,53 | 2,93 | 3,68 | 4,23 | 0,34 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 255 | 243 | 252 | 261 | |
| 2026-04-13 | 1,82 | 1,44 | 1,73 | 2,11 | 0,27 | 0,20 | 0,24 | 0,30 | 290 | 252 | 268 | 286 | |
| 2026-01-25 | 31,95 | 4,11 | 7,25 | 35,08 | 1,76 | 0,33 | 0,57 | 2,00 | 179 | 129 | 191 | 241 | |
| 2025-12-31 | 5,10 | 4,78 | 5,10 | 5,43 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 178 | 177 | 178 | 178 | |
| 2025-12-30 | 16,14 | 9,16 | 14,87 | 21,85 | 3,26 | 2,32 | 3,74 | 4,68 | 165 | 157 | 165 | 173 | |
| 2025-12-28 | 12,44 | 4,01 | 6,91 | 18,11 | 9,78 | 1,70 | 2,72 | 14,33 | 152 | 151 | 152 | 153 | |
| 2025-12-22 | 5,28 | 3,20 | 5,03 | 7,10 | 14,17 | 0,37 | 13,63 | 27,43 | 360 | 310 | 360 | 410 | |
| 2025-12-14 | 31,63 | 12,92 | 20,48 | 44,77 | 6,52 | 3,25 | 6,18 | 9,62 | 239 | 239 | 239 | 239 | |
| 2025-12-08 | 18,83 | 14,72 | 24,86 | 25,96 | 13,23 | 2,37 | 3,87 | 19,41 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| 2025-12-07 | 10,94 | 7,24 | 8,44 | 9,71 | 3,61 | 0,33 | 2,24 | 4,23 | 200 | 175 | 178 | 184 | |
| 2025-11-12 | 7,43 | 6,99 | 9,21 | 9,83 | 2,02 | 0,47 | 2,27 | 2,72 | 221 | 183 | 186 | 202 | |
| 2025-11-02 | 8,61 | 5,06 | 6,06 | 9,61 | 2,70 | 0,39 | 2,10 | 4,40 | 201 | 194 | 198 | 204 | |
| 2025-09-19 | 7,63 | 6,91 | 7,08 | 8,08 | 1,42 | 0,42 | 0,43 | 1,93 | 188 | 183 | 186 | 192 | |
| 2025-09-13 | 8,98 | 3,79 | 6,81 | 7,18 | 1,84 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 180 | 186 | 198 | 198 | |
| 2025-08-23 | 5,99 | 5,38 | 6,11 | 6,67 | 0,43 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 203 | 180 | 183 | 217 | |
| 2025-07-26 | 15,96 | 5,03 | 8,85 | 23,34 | 3,91 | 1,29 | 2,29 | 5,72 | 145 | 118 | 129 | 163 | |
| 2025-07-14 | 5,79 | 1,88 | 4,23 | 8,14 | 2,55 | 0,40 | 1,75 | 3,90 | 177 | 173 | 199 | 203 | |
| 2025-04-22 | 3,68 | 3,26 | 3,68 | 4,11 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 214 | 196 | 214 | 231 | |
| 2025-04-18 | 3,12 | 2,36 | 3,34 | 4,00 | 0,44 | 0,39 | 0,42 | 0,47 | 193 | 178 | 196 | 210 | |
| 2025-04-11 | 0,71 | 0,44 | 0,71 | 0,98 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 478 | 458 | 478 | 499 | |
| 2025-03-27 | 4,57 | 1,95 | 2,33 | 6,07 | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 0,50 | 299 | 243 | 283 | 346 | |
| 2025-03-23 | 7,61 | 7,02 | 8,11 | 9,44 | 0,57 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 200 | 193 | 197 | 198 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 129.0.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Cameroon