Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host monornet.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP UPC Magyarország Telekommunikációs (Hungary). La velocidad de descarga más común en este nombre de host es 474,6 Mbits. La velocidad de carga más común en este nombre de host es 19,68 Mbits. El valor de ping más común en este nombre de host es 14,00 ms. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +10%, la velocidad de carga del +1% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -3% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-24 | 141,6 | 0,32 | 0,32 | 212,2 | 10,70 | 0,47 | 0,50 | 15,82 | 84 | 63 | 111 | 118 | |
2025-04-19 | 9,45 | 9,27 | 9,29 | 10,04 | 0,99 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 57 | 49 | 49 | 57 | |
2025-04-18 | 4,42 | 4,21 | 4,76 | 4,97 | 1,05 | 0,87 | 0,94 | 1,12 | 48 | 48 | 52 | 52 | |
2025-04-14 | 7,20 | 5,81 | 7,44 | 8,82 | 0,91 | 0,72 | 0,80 | 1,00 | 106 | 44 | 82 | 144 | |
2025-04-13 | 2,38 | 2,15 | 2,19 | 2,48 | 0,65 | 0,48 | 0,78 | 0,80 | 121 | 70 | 100 | 191 | |
2025-04-07 | 7,18 | 4,93 | 8,61 | 10,15 | 1,22 | 1,06 | 1,54 | 1,54 | 35 | 31 | 33 | 37 | |
2025-04-02 | 89,16 | 7,71 | 38,15 | 119,6 | 16,08 | 10,84 | 18,51 | 23,75 | 23 | 15 | 17 | 24 | |
2025-04-01 | 77,53 | 7,29 | 22,44 | 113,9 | 11,35 | 1,52 | 8,62 | 19,34 | 49 | 17 | 27 | 45 | |
2025-03-30 | 0,85 | 0,69 | 0,69 | 0,93 | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 61 | 59 | 65 | 65 | |
2025-03-28 | 5,70 | 0,75 | 2,40 | 8,86 | 0,80 | 0,44 | 0,46 | 0,90 | 227 | 58 | 102 | 355 | |
2025-03-19 | 63,69 | 2,94 | 4,79 | 63,77 | 6,26 | 0,60 | 0,80 | 6,85 | 112 | 28 | 38 | 172 | |
2025-03-18 | 5,13 | 3,53 | 4,69 | 6,29 | 0,97 | 0,93 | 0,99 | 1,03 | 44 | 40 | 44 | 48 | |
2025-03-16 | 3,77 | 3,68 | 3,85 | 3,95 | 0,58 | 0,39 | 0,65 | 0,84 | 366 | 336 | 373 | 402 | |
2025-03-14 | 9,47 | 6,10 | 10,23 | 10,52 | 1,31 | 0,94 | 1,28 | 1,58 | 51 | 32 | 53 | 65 | |
2025-03-13 | 10,24 | 9,44 | 9,98 | 10,90 | 1,21 | 0,97 | 0,99 | 1,34 | 47 | 31 | 31 | 56 | |
2025-03-05 | 35,69 | 5,01 | 25,38 | 56,06 | 15,38 | 0,73 | 8,26 | 22,91 | 27 | 17 | 28 | 39 | |
2025-03-04 | 81,57 | 43,06 | 77,47 | 118,0 | 20,47 | 15,48 | 30,05 | 30,25 | 17 | 11 | 11 | 21 | |
2025-03-01 | 8,00 | 8,17 | 10,01 | 10,22 | 0,87 | 0,96 | 0,98 | 1,10 | 54 | 34 | 34 | 38 | |
2025-02-27 | 128,8 | 4,77 | 4,87 | 128,9 | 3,71 | 0,67 | 0,71 | 3,75 | 65 | 31 | 39 | 73 | |
2025-02-24 | 82,34 | 13,08 | 15,61 | 118,2 | 17,82 | 1,43 | 1,81 | 26,21 | 44 | 19 | 23 | 58 | |
2025-02-23 | 113,0 | 9,49 | 10,38 | 129,2 | 10,31 | 1,16 | 1,25 | 22,20 | 37 | 16 | 35 | 46 | |
2025-02-22 | 57,05 | 6,61 | 10,22 | 13,16 | 7,06 | 1,00 | 1,16 | 9,40 | 48 | 24 | 52 | 69 | |
2025-02-21 | 89,72 | 4,89 | 11,98 | 82,14 | 7,02 | 1,01 | 1,71 | 13,77 | 31 | 25 | 26 | 47 | |
2025-02-20 | 65,06 | 8,06 | 10,52 | 94,79 | 14,36 | 10,42 | 20,27 | 21,26 | 24 | 11 | 11 | 31 | |
2025-02-19 | 222,5 | 7,68 | 189,2 | 404,1 | 11,12 | 0,87 | 10,69 | 20,94 | 23 | 12 | 24 | 35 | |
2025-02-18 | 28,94 | 19,45 | 26,99 | 36,47 | 15,50 | 15,19 | 20,20 | 20,51 | 18 | 9 | 12 | 21 | |
2025-02-17 | 28,92 | 22,61 | 41,10 | 41,31 | 14,82 | 11,14 | 21,99 | 22,07 | 24 | 11 | 12 | 32 | |
2025-02-15 | 3,77 | 2,54 | 4,94 | 5,59 | 0,32 | 0,17 | 0,34 | 0,47 | 313 | 150 | 261 | 450 | |
2025-02-12 | 4,94 | 4,89 | 4,94 | 5,00 | 0,67 | 0,58 | 0,73 | 0,79 | 63 | 45 | 52 | 76 | |
2025-02-11 | 240,2 | 77,36 | 183,3 | 417,6 | 28,66 | 19,76 | 33,97 | 39,25 | 31 | 11 | 15 | 17 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 89.134.0.0/16, 89.132.0.0/16, 89.135.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Hungary