Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host monornet.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP UPC Magyarország Telekommunikációs (Hungary). El cambio anual en la velocidad de descarga es del -1%, la velocidad de carga del +2% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -2% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-16 | 36,37 | 6,40 | 7,78 | 37,75 | 12,52 | 0,65 | 0,78 | 12,65 | 79 | 55 | 60 | 84 | |
2025-09-11 | 10,29 | 3,90 | 11,49 | 17,88 | 1,30 | 0,55 | 1,37 | 2,11 | 43 | 41 | 47 | 49 | |
2025-09-08 | 223,9 | 40,41 | 195,0 | 378,5 | 24,04 | 12,28 | 27,03 | 38,79 | 27 | 14 | 26 | 39 | |
2025-09-04 | 4,94 | 3,58 | 3,99 | 5,81 | 0,61 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 110 | 44 | 53 | 147 | |
2025-09-03 | 11,04 | 10,07 | 11,72 | 12,69 | 1,52 | 1,37 | 1,62 | 1,77 | 34 | 31 | 34 | 36 | |
2025-08-31 | 122,7 | 9,24 | 110,8 | 224,2 | 11,22 | 1,21 | 10,34 | 20,34 | 45 | 12 | 35 | 68 | |
2025-08-27 | 9,22 | 7,83 | 7,86 | 9,93 | 1,05 | 0,81 | 0,85 | 1,20 | 43 | 39 | 52 | 53 | |
2025-08-26 | 12,23 | 4,38 | 5,54 | 9,10 | 6,70 | 1,62 | 2,31 | 5,83 | 211 | 32 | 46 | 462 | |
2025-08-25 | 13,78 | 10,16 | 10,23 | 15,63 | 4,90 | 1,19 | 1,30 | 6,80 | 34 | 31 | 37 | 39 | |
2025-08-24 | 24,22 | 7,17 | 10,44 | 32,66 | 7,79 | 1,18 | 1,55 | 12,81 | 29 | 21 | 35 | 37 | |
2025-08-19 | 168,8 | 1,18 | 1,20 | 252,6 | 8,49 | 0,45 | 0,47 | 12,52 | 52 | 34 | 53 | 71 | |
2025-08-16 | 7,24 | 5,03 | 5,15 | 8,40 | 1,03 | 0,71 | 0,87 | 1,26 | 41 | 36 | 38 | 45 | |
2025-08-09 | 116,6 | 7,84 | 13,50 | 122,3 | 6,79 | 1,36 | 1,75 | 7,18 | 27 | 19 | 28 | 36 | |
2025-08-06 | 38,45 | 14,52 | 27,86 | 57,08 | 13,39 | 9,19 | 17,77 | 19,77 | 18 | 12 | 12 | 22 | |
2025-08-05 | 149,8 | 11,51 | 14,11 | 248,8 | 7,64 | 1,00 | 2,03 | 14,75 | 27 | 13 | 29 | 40 | |
2025-08-03 | 21,55 | 8,77 | 10,65 | 28,87 | 3,14 | 1,12 | 1,18 | 4,18 | 37 | 31 | 35 | 42 | |
2025-07-31 | 296,5 | 215,4 | 425,9 | 442,3 | 15,95 | 11,64 | 22,59 | 23,58 | 23 | 15 | 16 | 27 | |
2025-07-30 | 174,6 | 11,18 | 11,96 | 256,7 | 8,64 | 1,28 | 1,53 | 12,44 | 25 | 20 | 24 | 30 | |
2025-07-29 | 4,95 | 3,84 | 3,88 | 4,02 | 0,73 | 0,25 | 0,56 | 1,07 | 97 | 35 | 45 | 179 | |
2025-07-23 | 13,69 | 10,56 | 11,34 | 11,94 | 6,25 | 1,04 | 1,49 | 5,10 | 34 | 31 | 33 | 36 | |
2025-07-19 | 11,10 | 7,86 | 9,27 | 12,52 | 1,20 | 0,83 | 0,94 | 1,30 | 35 | 27 | 35 | 43 | |
2025-07-18 | 173,1 | 8,28 | 15,23 | 262,0 | 9,61 | 0,96 | 2,10 | 11,40 | 28 | 20 | 25 | 39 | |
2025-07-17 | 6,01 | 4,84 | 4,93 | 6,64 | 0,78 | 0,73 | 0,87 | 0,88 | 59 | 39 | 39 | 69 | |
2025-07-15 | 11,25 | 4,77 | 5,53 | 12,01 | 6,15 | 0,51 | 0,55 | 6,19 | 48 | 31 | 45 | 62 | |
2025-07-07 | 3,53 | 3,01 | 3,64 | 4,10 | 3,47 | 1,99 | 3,76 | 5,09 | 59 | 15 | 15 | 82 | |
2025-07-06 | 4,64 | 4,50 | 4,89 | 4,89 | 0,68 | 0,62 | 0,78 | 0,80 | 76 | 43 | 47 | 94 | |
2025-07-01 | 11,35 | 9,09 | 10,42 | 13,14 | 8,16 | 0,95 | 1,16 | 11,87 | 30 | 24 | 35 | 38 | |
2025-06-30 | 6,69 | 4,87 | 4,88 | 7,61 | 0,80 | 0,72 | 0,76 | 0,86 | 38 | 37 | 38 | 39 | |
2025-06-29 | 12,92 | 10,59 | 10,61 | 14,15 | 8,95 | 0,75 | 0,90 | 19,65 | 25 | 15 | 30 | 31 | |
2025-06-25 | 8,10 | 6,31 | 8,00 | 9,84 | 1,08 | 0,84 | 0,86 | 1,21 | 40 | 33 | 40 | 47 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 89.132.0.0/16, 89.135.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Hungary