Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host monornet.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP UPC Magyarország Telekommunikációs (Hungary). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +22%, la velocidad de carga del +2% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -6% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-01 | 208,4 | 72,80 | 135,3 | 307,4 | 14,32 | 10,48 | 19,82 | 20,91 | 24 | 10 | 10 | 31 | |
| 2026-02-27 | 62,63 | 7,66 | 7,89 | 143,2 | 9,52 | 0,64 | 0,88 | 22,71 | 49 | 11 | 39 | 49 | |
| 2026-02-26 | 63,86 | 41,11 | 63,86 | 86,61 | 25,73 | 21,24 | 25,73 | 30,21 | 73 | 45 | 73 | 101 | |
| 2026-02-25 | 12,51 | 9,25 | 14,56 | 17,82 | 1,27 | 1,15 | 1,45 | 1,57 | 38 | 26 | 38 | 49 | |
| 2026-02-21 | 5,94 | 4,36 | 4,47 | 6,05 | 1,60 | 1,07 | 1,64 | 2,17 | 42 | 30 | 40 | 51 | |
| 2026-02-20 | 130,2 | 10,55 | 11,56 | 121,9 | 9,41 | 1,00 | 1,48 | 20,47 | 62 | 16 | 35 | 41 | |
| 2026-02-19 | 2,96 | 1,69 | 2,96 | 4,22 | 0,45 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 136 | 117 | 136 | 155 | |
| 2026-02-15 | 14,28 | 8,65 | 10,45 | 15,37 | 3,33 | 0,91 | 1,11 | 1,74 | 49 | 34 | 36 | 43 | |
| 2026-02-14 | 122,6 | 6,04 | 10,39 | 168,8 | 13,05 | 0,79 | 0,96 | 21,26 | 58 | 25 | 37 | 64 | |
| 2026-02-12 | 339,7 | 18,14 | 35,69 | 711,2 | 24,72 | 2,28 | 37,94 | 41,10 | 35 | 11 | 36 | 43 | |
| 2026-02-09 | 88,45 | 8,03 | 46,54 | 127,0 | 16,29 | 0,81 | 13,27 | 28,74 | 67 | 29 | 39 | 77 | |
| 2026-02-08 | 6,23 | 6,07 | 6,23 | 6,40 | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 33 | 30 | 33 | 35 | |
| 2026-02-05 | 97,38 | 5,03 | 5,06 | 143,6 | 15,27 | 2,53 | 2,74 | 21,75 | 42 | 30 | 30 | 48 | |
| 2026-02-04 | 77,22 | 5,74 | 7,91 | 114,1 | 5,44 | 0,80 | 0,86 | 7,80 | 37 | 23 | 37 | 51 | |
| 2026-02-02 | 215,2 | 35,53 | 88,64 | 304,5 | 24,86 | 16,74 | 29,84 | 37,26 | 23 | 18 | 19 | 19 | |
| 2026-02-01 | 64,11 | 5,87 | 7,67 | 150,8 | 6,06 | 2,28 | 5,30 | 10,29 | 40 | 13 | 36 | 42 | |
| 2026-01-31 | 6,18 | 1,29 | 1,69 | 6,58 | 5,29 | 0,54 | 3,62 | 8,37 | 108 | 14 | 83 | 177 | |
| 2026-01-28 | 96,37 | 8,26 | 11,85 | 142,2 | 14,37 | 1,20 | 1,64 | 21,17 | 47 | 26 | 27 | 59 | |
| 2026-01-27 | 69,83 | 2,64 | 28,60 | 95,80 | 20,96 | 1,08 | 20,86 | 40,74 | 35 | 25 | 36 | 46 | |
| 2026-01-24 | 24,24 | 7,08 | 7,52 | 33,04 | 8,00 | 0,76 | 0,76 | 11,62 | 48 | 31 | 47 | 65 | |
| 2026-01-23 | 33,65 | 24,40 | 33,65 | 42,90 | 19,65 | 16,52 | 19,65 | 22,78 | 27 | 22 | 27 | 31 | |
| 2026-01-22 | 170,5 | 113,5 | 217,2 | 250,8 | 22,92 | 14,08 | 27,32 | 33,95 | 29 | 25 | 33 | 35 | |
| 2026-01-21 | 109,4 | 16,08 | 98,85 | 192,2 | 23,12 | 15,55 | 28,01 | 35,58 | 40 | 17 | 27 | 49 | |
| 2026-01-20 | 19,25 | 10,01 | 10,71 | 19,95 | 10,57 | 0,96 | 1,01 | 10,62 | 27 | 15 | 21 | 33 | |
| 2026-01-19 | 65,36 | 9,10 | 10,61 | 94,25 | 7,27 | 0,91 | 1,07 | 10,52 | 33 | 29 | 34 | 39 | |
| 2026-01-14 | 64,37 | 4,13 | 13,29 | 73,53 | 14,82 | 0,87 | 9,09 | 23,04 | 44 | 34 | 40 | 50 | |
| 2026-01-13 | 249,9 | 74,02 | 233,7 | 409,6 | 31,02 | 26,75 | 35,67 | 39,94 | 20 | 16 | 18 | 21 | |
| 2026-01-12 | 7,11 | 5,33 | 7,93 | 9,30 | 0,72 | 0,63 | 0,68 | 0,79 | 31 | 29 | 35 | 36 | |
| 2026-01-11 | 30,01 | 6,17 | 9,47 | 38,73 | 8,46 | 1,27 | 3,48 | 16,51 | 115 | 28 | 31 | 136 | |
| 2026-01-10 | 77,22 | 48,37 | 77,22 | 106,1 | 33,44 | 31,64 | 33,44 | 35,23 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 89.132.0.0/16, 89.135.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Hungary