Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host mobileman.eu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-15 | 75,85 | 75,61 | 75,85 | 76,09 | 91,60 | 90,36 | 91,60 | 92,84 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2025-04-05 | 67,34 | 53,94 | 67,34 | 80,73 | 66,02 | 51,71 | 66,02 | 80,33 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
2025-04-02 | 220,4 | 156,4 | 220,4 | 284,4 | 183,1 | 138,9 | 183,1 | 227,2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2025-03-23 | 195,3 | 133,2 | 195,3 | 257,4 | 190,6 | 125,1 | 190,6 | 256,1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2025-03-22 | 37,46 | 36,99 | 37,46 | 37,93 | 38,91 | 37,79 | 38,91 | 40,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-03-19 | 170,6 | 93,00 | 170,7 | 248,4 | 152,6 | 92,28 | 151,6 | 211,9 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2025-03-13 | 388,1 | 348,0 | 388,1 | 428,3 | 348,8 | 258,9 | 348,8 | 438,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
2025-03-12 | 883,1 | 862,4 | 883,1 | 903,8 | 715,3 | 608,2 | 715,3 | 822,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2025-03-10 | 388,6 | 350,2 | 441,0 | 453,1 | 357,4 | 304,3 | 440,5 | 452,1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2025-03-09 | 228,8 | 223,4 | 228,8 | 234,2 | 417,5 | 308,3 | 417,5 | 526,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2025-03-03 | 756,8 | 670,0 | 756,8 | 843,7 | 708,7 | 651,2 | 708,7 | 766,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2025-03-01 | 367,3 | 362,1 | 367,3 | 372,5 | 291,5 | 276,4 | 291,5 | 306,6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-02-28 | 145,9 | 119,7 | 145,9 | 172,2 | 147,1 | 120,1 | 147,1 | 174,2 | 12 | 7 | 12 | 16 | |
2025-02-27 | 16,77 | 9,71 | 16,77 | 23,82 | 15,63 | 8,18 | 15,63 | 23,07 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2025-02-26 | 60,49 | 33,11 | 60,49 | 87,88 | 72,64 | 48,58 | 72,64 | 96,69 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
2025-02-25 | 4,58 | 4,48 | 4,58 | 4,67 | 62,25 | 61,24 | 62,25 | 63,27 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-01-31 | 159,5 | 29,82 | 94,53 | 224,2 | 196,5 | 33,61 | 192,2 | 355,1 | 24 | 3 | 6 | 26 | |
2025-01-25 | 53,06 | 47,48 | 53,06 | 58,63 | 53,24 | 48,00 | 53,24 | 58,47 | 17 | 12 | 17 | 21 | |
2025-01-24 | 44,62 | 44,50 | 44,62 | 44,73 | 55,71 | 54,86 | 55,71 | 56,57 | 38 | 28 | 38 | 47 | |
2025-01-14 | 57,31 | 38,77 | 44,04 | 69,21 | 58,04 | 39,93 | 43,45 | 68,86 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
2025-01-03 | 391,8 | 304,1 | 513,8 | 540,5 | 400,2 | 286,6 | 478,7 | 553,1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2024-12-20 | 754,7 | 662,6 | 719,7 | 829,3 | 617,6 | 611,7 | 625,2 | 627,4 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
2024-12-18 | 427,7 | 412,7 | 427,7 | 442,8 | 493,4 | 477,5 | 493,4 | 509,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-12-16 | 477,4 | 301,5 | 477,4 | 653,2 | 469,4 | 262,8 | 469,4 | 676,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
2024-12-12 | 821,0 | 765,9 | 821,0 | 876,0 | 815,5 | 764,4 | 815,5 | 866,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2024-12-11 | 383,0 | 235,5 | 383,0 | 530,6 | 386,9 | 237,4 | 386,9 | 536,4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2024-12-10 | 88,01 | 87,83 | 88,01 | 88,19 | 88,15 | 88,00 | 88,15 | 88,30 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2024-12-09 | 150,9 | 61,95 | 88,37 | 208,6 | 195,5 | 62,60 | 88,35 | 274,8 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
2024-12-07 | 77,64 | 69,50 | 77,64 | 85,79 | 79,59 | 72,34 | 79,59 | 86,84 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
2024-12-03 | 74,32 | 67,47 | 74,32 | 81,16 | 73,17 | 65,61 | 73,17 | 80,72 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 217.30.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic