Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host mediasystem-tdi.pl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Media System Robert Bukowski (Poland).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-19 | 54,36 | 49,50 | 54,36 | 59,21 | 29,74 | 29,30 | 29,74 | 30,19 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2024-09-26 | 41,51 | 39,48 | 41,51 | 43,53 | 18,47 | 18,36 | 18,47 | 18,58 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
2023-12-21 | 54,09 | 36,81 | 54,09 | 71,37 | 89,47 | 46,45 | 89,47 | 132,5 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2023-09-14 | 141,9 | 64,26 | 150,3 | 228,0 | 110,9 | 56,94 | 112,1 | 166,1 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
2023-05-09 | 247,5 | 241,7 | 247,5 | 253,2 | 181,7 | 180,4 | 181,7 | 183,0 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2023-05-05 | 230,2 | 224,4 | 230,2 | 235,9 | 151,7 | 145,4 | 151,7 | 158,1 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2023-05-04 | 263,3 | 253,0 | 263,3 | 273,6 | 186,5 | 178,7 | 186,5 | 194,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2023-04-14 | 273,4 | 271,4 | 273,4 | 275,4 | 209,9 | 202,3 | 209,9 | 217,5 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2023-04-13 | 265,5 | 262,1 | 265,5 | 268,8 | 236,3 | 234,3 | 236,3 | 238,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2023-04-12 | 254,3 | 245,4 | 254,3 | 263,2 | 192,5 | 188,6 | 192,5 | 196,5 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
2023-04-07 | 70,45 | 49,74 | 70,45 | 91,15 | 40,75 | 31,61 | 40,75 | 49,90 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2023-04-04 | 246,1 | 232,1 | 246,1 | 260,0 | 186,5 | 185,7 | 186,5 | 187,3 | 23 | 21 | 23 | 24 | |
2023-03-20 | 157,7 | 130,7 | 157,7 | 184,7 | 128,3 | 118,0 | 128,3 | 138,5 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2023-03-16 | 242,7 | 231,3 | 242,7 | 254,2 | 179,8 | 174,5 | 179,8 | 185,1 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2023-02-07 | 155,5 | 113,8 | 207,1 | 223,0 | 154,0 | 104,1 | 186,9 | 220,4 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2023-01-28 | 241,9 | 238,8 | 241,9 | 245,0 | 197,9 | 191,7 | 197,9 | 204,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-11-22 | 199,4 | 193,4 | 199,4 | 205,3 | 159,4 | 157,3 | 159,4 | 161,4 | 22 | 20 | 22 | 23 | |
2022-09-30 | 263,0 | 262,9 | 263,0 | 263,2 | 204,0 | 199,4 | 204,0 | 208,7 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2022-09-20 | 198,1 | 194,1 | 198,1 | 202,1 | 134,7 | 121,0 | 134,7 | 148,4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-08-01 | 68,60 | 56,32 | 56,61 | 74,88 | 23,75 | 20,23 | 20,47 | 25,63 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2022-07-26 | 502,5 | 238,0 | 445,4 | 710,0 | 378,7 | 192,6 | 381,9 | 567,9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2022-06-07 | 239,7 | 223,2 | 239,7 | 256,3 | 201,2 | 200,9 | 201,2 | 201,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-06-03 | 212,7 | 187,5 | 212,7 | 238,0 | 169,7 | 168,0 | 169,7 | 171,4 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-05-30 | 215,2 | 198,9 | 215,2 | 231,6 | 187,0 | 186,9 | 187,0 | 187,1 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
2022-05-21 | 230,8 | 221,8 | 230,8 | 239,8 | 178,0 | 175,8 | 178,0 | 180,2 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2022-05-05 | 9,96 | 9,25 | 9,96 | 10,66 | 8,67 | 7,00 | 8,67 | 10,33 | 31 | 26 | 31 | 37 | |
2022-04-21 | 132,2 | 26,49 | 139,8 | 245,5 | 110,8 | 35,16 | 122,1 | 197,8 | 16 | 10 | 15 | 21 | |
2022-04-11 | 127,6 | 110,0 | 127,6 | 145,2 | 114,9 | 113,6 | 114,9 | 116,2 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2022-04-05 | 25,99 | 19,56 | 37,07 | 37,97 | 30,71 | 22,71 | 44,99 | 45,85 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
2022-03-31 | 266,6 | 266,6 | 266,6 | 266,7 | 144,6 | 136,0 | 144,6 | 153,2 | 22 | 20 | 22 | 23 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 185.231.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic