Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host medianet-world.de. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP ENTEGA Medianet (Germany). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +40%, la velocidad de carga del +182% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -41% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-26 | 101,4 | 19,23 | 46,10 | 128,3 | 68,32 | 5,29 | 47,29 | 110,3 | 55 | 31 | 58 | 82 | |
| 2025-12-25 | 171,3 | 50,60 | 171,3 | 247,7 | 82,89 | 10,33 | 89,20 | 141,9 | 14 | 8 | 10 | 18 | |
| 2025-12-24 | 36,78 | 32,22 | 42,95 | 47,52 | 13,49 | 9,74 | 10,04 | 13,79 | 21 | 14 | 19 | 26 | |
| 2025-12-22 | 113,5 | 40,15 | 49,33 | 211,6 | 32,76 | 10,00 | 10,82 | 59,85 | 49 | 31 | 32 | 33 | |
| 2025-12-19 | 259,4 | 237,4 | 259,4 | 281,4 | 88,79 | 88,16 | 88,79 | 89,42 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
| 2025-12-16 | 172,7 | 140,2 | 228,7 | 233,2 | 164,3 | 124,8 | 239,2 | 241,3 | 16 | 8 | 11 | 21 | |
| 2025-12-15 | 131,2 | 78,81 | 84,04 | 136,5 | 23,42 | 1,55 | 11,77 | 33,64 | 12 | 6 | 10 | 16 | |
| 2025-12-14 | 191,5 | 89,97 | 148,5 | 307,2 | 69,46 | 68,84 | 80,72 | 88,37 | 18 | 10 | 20 | 22 | |
| 2025-11-26 | 61,51 | 5,80 | 92,12 | 103,3 | 47,21 | 5,59 | 19,07 | 103,6 | 15 | 5 | 5 | 7 | |
| 2025-11-22 | 116,4 | 41,39 | 50,29 | 181,3 | 47,94 | 8,85 | 10,51 | 75,43 | 42 | 18 | 32 | 41 | |
| 2025-11-21 | 132,7 | 45,63 | 46,23 | 176,6 | 22,41 | 10,42 | 10,43 | 28,40 | 25 | 20 | 32 | 33 | |
| 2025-11-20 | 131,4 | 49,45 | 49,75 | 209,7 | 30,36 | 10,31 | 11,13 | 28,29 | 22 | 7 | 31 | 31 | |
| 2025-11-16 | 222,5 | 131,4 | 223,0 | 314,0 | 107,0 | 65,71 | 113,1 | 154,4 | 23 | 5 | 21 | 39 | |
| 2025-11-14 | 235,5 | 177,9 | 235,5 | 293,1 | 82,57 | 79,17 | 82,57 | 85,97 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2025-11-10 | 257,7 | 214,6 | 336,9 | 340,4 | 86,11 | 81,20 | 91,07 | 93,50 | 17 | 13 | 18 | 21 | |
| 2025-11-09 | 158,0 | 77,19 | 100,6 | 181,4 | 66,96 | 30,17 | 38,31 | 75,10 | 32 | 6 | 16 | 42 | |
| 2025-11-06 | 198,2 | 93,09 | 102,9 | 255,6 | 108,5 | 62,06 | 85,29 | 143,3 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2025-11-05 | 89,84 | 80,96 | 89,84 | 98,73 | 38,26 | 37,93 | 38,26 | 38,59 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2025-11-04 | 260,3 | 144,1 | 310,3 | 370,7 | 113,7 | 55,00 | 124,6 | 168,2 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2025-11-03 | 408,3 | 60,38 | 347,1 | 695,0 | 276,5 | 36,72 | 276,4 | 516,2 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2025-11-02 | 36,71 | 14,75 | 35,84 | 52,66 | 22,17 | 13,27 | 25,83 | 30,36 | 20 | 8 | 9 | 23 | |
| 2025-11-01 | 136,8 | 77,44 | 98,24 | 157,6 | 58,21 | 29,07 | 38,56 | 67,70 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
| 2025-10-31 | 114,4 | 34,72 | 101,9 | 127,7 | 77,29 | 34,33 | 59,88 | 99,60 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-30 | 87,37 | 69,20 | 91,75 | 109,9 | 31,92 | 23,90 | 32,53 | 40,55 | 16 | 9 | 9 | 20 | |
| 2025-10-28 | 126,5 | 61,54 | 106,8 | 181,6 | 69,20 | 33,00 | 38,18 | 89,89 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-10-27 | 104,6 | 104,1 | 104,6 | 105,2 | 37,21 | 37,13 | 37,21 | 37,29 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-10-26 | 107,0 | 106,4 | 107,0 | 107,6 | 38,69 | 38,57 | 38,69 | 38,82 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-09 | 14,43 | 8,55 | 16,93 | 21,57 | 14,13 | 2,30 | 4,37 | 21,07 | 242 | 23 | 39 | 360 | |
| 2025-10-03 | 242,3 | 208,1 | 242,3 | 276,6 | 126,1 | 112,0 | 126,1 | 140,2 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2025-09-30 | 273,6 | 254,5 | 311,1 | 311,5 | 146,2 | 142,3 | 147,0 | 150,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 149.249.0.0/16, 94.46.0.0/16, 212.232.0.0/16, 213.188.0.0/16, 45.143.0.0/16, 134.101.0.0/16, 92.119.0.0/16, 94.16.0.0/16, 95.131.0.0/16, 195.2.0.0/16, 45.131.0.0/16, 185.238.0.0/16, 195.80.0.0/16, 45.93.0.0/16, 85.132.0.0/16, 185.189.0.0/16, 213.157.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Germany, Switzerland, Poland, Austria, Slovakia, Czech Republic, Hungary