Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host medianet-world.de. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP ENTEGA Medianet (Germany). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +194%, la velocidad de carga del -2% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -14% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-25 | 74,34 | 72,20 | 91,62 | 93,75 | 29,03 | 8,41 | 9,56 | 30,18 | 20 | 9 | 11 | 22 | |
2025-04-19 | 48,08 | 5,50 | 7,56 | 70,40 | 45,97 | 6,85 | 9,99 | 67,09 | 29 | 21 | 33 | 38 | |
2025-04-17 | 126,1 | 102,2 | 112,9 | 136,8 | 54,81 | 35,37 | 54,04 | 73,48 | 15 | 6 | 8 | 17 | |
2025-04-14 | 93,78 | 70,93 | 71,27 | 105,4 | 82,54 | 53,96 | 68,99 | 104,4 | 34 | 8 | 8 | 48 | |
2025-04-10 | 82,15 | 69,60 | 72,74 | 72,98 | 33,01 | 7,37 | 7,83 | 7,92 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2025-03-30 | 188,6 | 72,43 | 73,23 | 247,1 | 65,54 | 4,84 | 4,86 | 95,91 | 13 | 9 | 13 | 18 | |
2025-03-24 | 3,05 | 1,66 | 3,05 | 4,45 | 4,89 | 4,87 | 4,89 | 4,91 | 88 | 84 | 88 | 92 | |
2025-03-19 | 204,7 | 80,06 | 186,7 | 311,3 | 99,03 | 44,41 | 99,96 | 154,6 | 30 | 11 | 13 | 32 | |
2025-03-14 | 59,78 | 37,09 | 71,37 | 94,06 | 51,35 | 9,22 | 52,15 | 94,27 | 22 | 3 | 19 | 38 | |
2025-03-11 | 239,6 | 204,1 | 309,3 | 309,9 | 121,2 | 112,7 | 136,2 | 137,2 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2025-02-23 | 31,98 | 29,18 | 29,83 | 33,71 | 20,44 | 17,69 | 25,65 | 25,80 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-02-18 | 238,9 | 168,2 | 203,6 | 274,3 | 141,7 | 121,5 | 134,5 | 154,7 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
2025-02-17 | 321,5 | 285,1 | 305,6 | 341,9 | 170,3 | 166,3 | 179,2 | 183,3 | 13 | 9 | 9 | 13 | |
2025-02-14 | 178,0 | 52,61 | 193,4 | 304,3 | 69,87 | 11,10 | 38,32 | 141,7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-02-13 | 34,94 | 12,76 | 26,64 | 52,18 | 8,98 | 8,52 | 9,88 | 10,12 | 30 | 16 | 31 | 45 | |
2025-02-12 | 44,37 | 26,79 | 30,70 | 62,47 | 31,30 | 9,37 | 22,58 | 33,84 | 45 | 34 | 47 | 58 | |
2025-02-11 | 116,4 | 18,39 | 19,04 | 165,7 | 59,12 | 18,33 | 22,72 | 81,71 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2025-02-03 | 196,9 | 84,38 | 94,79 | 258,3 | 71,42 | 13,52 | 24,75 | 106,0 | 5 | 4 | 4 | 7 | |
2025-01-29 | 220,4 | 104,5 | 218,3 | 334,2 | 116,6 | 102,2 | 137,0 | 151,5 | 16 | 8 | 10 | 18 | |
2025-01-28 | 123,1 | 12,64 | 31,96 | 142,4 | 50,22 | 0,85 | 6,25 | 55,62 | 23 | 14 | 24 | 33 | |
2025-01-27 | 220,3 | 128,7 | 168,1 | 259,7 | 148,7 | 130,3 | 170,7 | 189,1 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
2025-01-24 | 177,5 | 84,82 | 117,9 | 210,5 | 111,2 | 69,72 | 106,2 | 147,7 | 61 | 6 | 8 | 63 | |
2025-01-23 | 245,5 | 75,32 | 254,0 | 420,3 | 123,9 | 58,42 | 161,6 | 188,0 | 28 | 4 | 6 | 10 | |
2025-01-21 | 161,6 | 93,44 | 94,07 | 196,0 | 77,01 | 38,91 | 47,17 | 100,2 | 11 | 9 | 13 | 15 | |
2025-01-16 | 106,5 | 36,67 | 51,78 | 216,2 | 61,36 | 7,25 | 10,58 | 143,8 | 44 | 7 | 30 | 33 | |
2025-01-08 | 138,0 | 58,10 | 84,98 | 191,3 | 76,12 | 40,90 | 71,36 | 109,0 | 21 | 8 | 8 | 28 | |
2024-12-29 | 86,38 | 78,98 | 82,08 | 93,85 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,53 | 10 | 6 | 6 | 9 | |
2024-12-27 | 36,03 | 18,44 | 33,98 | 52,59 | 22,19 | 4,89 | 9,48 | 33,13 | 116 | 22 | 37 | 171 | |
2024-12-18 | 46,42 | 43,29 | 46,35 | 49,52 | 56,24 | 44,39 | 79,35 | 79,64 | 27 | 20 | 34 | 37 | |
2024-12-02 | 42,83 | 38,28 | 49,85 | 50,89 | 5,96 | 5,95 | 5,95 | 5,97 | 27 | 23 | 36 | 36 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 149.249.0.0/16, 212.232.0.0/16, 213.188.0.0/16, 94.46.0.0/16, 213.157.0.0/16, 95.131.0.0/16, 185.189.0.0/16, 92.119.0.0/16, 45.136.0.0/16, 45.93.0.0/16, 45.143.0.0/16, 185.9.0.0/16, 45.14.0.0/16, 45.128.0.0/16, 94.16.0.0/16, 195.80.0.0/16, 46.243.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Germany, Switzerland, Hungary, Slovakia, Poland, Italy