Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host logitus.pl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Logitus Sp. z o.o (Poland). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +310%, la velocidad de carga del +375% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -66% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-07-28 | 117,8 | 82,67 | 117,8 | 153,0 | 111,2 | 80,43 | 111,2 | 141,9 | 15 | 14 | 15 | 17 | |
2022-07-26 | 118,8 | 67,53 | 118,8 | 170,1 | 133,2 | 96,34 | 133,2 | 170,1 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
2022-07-03 | 74,35 | 45,68 | 74,35 | 103,0 | 80,76 | 64,90 | 80,76 | 96,63 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2022-06-24 | 201,7 | 155,0 | 201,7 | 248,5 | 150,2 | 100,4 | 150,2 | 199,9 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2022-06-04 | 26,18 | 20,04 | 26,18 | 32,32 | 63,02 | 32,86 | 63,02 | 93,18 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-05-10 | 161,8 | 94,92 | 161,8 | 228,7 | 160,3 | 91,16 | 160,3 | 229,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2022-05-05 | 146,9 | 143,2 | 146,9 | 150,6 | 41,84 | 27,50 | 41,84 | 56,19 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-05-04 | 206,8 | 188,6 | 206,8 | 224,9 | 281,2 | 276,9 | 281,2 | 285,6 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
2022-04-25 | 80,61 | 69,90 | 80,61 | 91,33 | 172,9 | 124,4 | 172,9 | 221,4 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2022-04-19 | 266,1 | 262,4 | 266,1 | 269,9 | 271,3 | 268,4 | 271,3 | 274,2 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-04-16 | 43,79 | 17,06 | 18,48 | 57,86 | 45,51 | 25,88 | 33,99 | 59,38 | 21 | 16 | 16 | 23 | |
2022-04-15 | 227,6 | 191,5 | 227,6 | 263,7 | 235,2 | 221,3 | 235,2 | 249,1 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2022-04-14 | 210,9 | 208,8 | 210,9 | 213,1 | 162,5 | 150,0 | 162,5 | 174,9 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2022-04-13 | 225,0 | 107,8 | 203,5 | 320,7 | 228,3 | 115,0 | 185,0 | 298,3 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2022-04-10 | 177,9 | 147,3 | 186,2 | 212,7 | 161,2 | 107,6 | 128,7 | 198,6 | 16 | 15 | 15 | 18 | |
2022-02-21 | 77,57 | 71,00 | 77,57 | 84,15 | 70,08 | 60,51 | 70,08 | 79,65 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2022-01-12 | 152,4 | 78,56 | 81,20 | 190,6 | 143,6 | 75,33 | 79,95 | 180,1 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
2021-12-04 | 78,50 | 63,71 | 99,20 | 103,6 | 155,8 | 128,3 | 182,0 | 196,5 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
2021-11-05 | 28,83 | 27,76 | 29,04 | 30,01 | 56,51 | 54,78 | 57,55 | 58,77 | 19 | 14 | 14 | 22 | |
2021-09-26 | 71,84 | 66,46 | 71,84 | 77,22 | 86,80 | 85,05 | 86,80 | 88,54 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2021-07-30 | 166,3 | 106,0 | 171,1 | 229,1 | 164,5 | 94,07 | 143,6 | 224,6 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
2021-05-12 | 276,0 | 171,3 | 276,0 | 380,7 | 236,1 | 164,7 | 236,1 | 307,6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2021-03-21 | 74,36 | 64,79 | 74,36 | 83,92 | 73,02 | 62,79 | 73,02 | 83,25 | 22 | 16 | 22 | 29 | |
2021-03-10 | 51,39 | 40,11 | 47,22 | 69,49 | 50,50 | 38,49 | 48,04 | 60,11 | 13 | 9 | 10 | 10 | |
2021-03-03 | 152,7 | 118,5 | 193,3 | 207,3 | 123,5 | 100,6 | 149,5 | 159,5 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2021-01-13 | 75,17 | 72,28 | 75,17 | 78,06 | 66,98 | 65,03 | 66,98 | 68,93 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2020-12-28 | 20,05 | 16,87 | 25,22 | 25,82 | 34,65 | 27,47 | 46,22 | 47,61 | 26 | 16 | 18 | 32 | |
2020-12-23 | 85,64 | 43,71 | 56,51 | 98,44 | 61,28 | 32,71 | 49,99 | 78,55 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
2020-12-22 | 217,4 | 128,9 | 217,4 | 306,0 | 201,4 | 124,2 | 201,4 | 278,6 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2020-12-19 | 163,8 | 79,90 | 162,3 | 246,2 | 141,0 | 28,79 | 135,8 | 248,0 | 28 | 11 | 16 | 33 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 185.244.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Poland