Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host lipetsk.ru. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +62%, la velocidad de carga del +106% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +43% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-08-20 | 145,2 | 145,0 | 145,2 | 145,3 | 91,48 | 91,22 | 91,48 | 91,74 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-07-15 | 147,3 | 144,8 | 147,3 | 149,8 | 73,37 | 67,15 | 73,37 | 79,59 | 31 | 26 | 31 | 35 | |
2024-04-13 | 81,95 | 56,36 | 68,09 | 100,6 | 76,67 | 53,57 | 97,92 | 110,4 | 26 | 24 | 24 | 27 | |
2024-03-11 | 91,28 | 90,72 | 91,28 | 91,83 | 68,08 | 62,84 | 68,08 | 73,32 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-03-06 | 40,52 | 28,10 | 46,73 | 56,05 | 40,66 | 23,15 | 45,49 | 60,58 | 61 | 39 | 58 | 82 | |
2024-02-20 | 119,0 | 83,93 | 119,0 | 154,0 | 100,0 | 51,71 | 100,0 | 148,3 | 79 | 74 | 79 | 83 | |
2024-01-30 | 78,33 | 45,85 | 46,54 | 94,91 | 55,88 | 17,61 | 26,93 | 79,67 | 24 | 22 | 27 | 28 | |
2024-01-28 | 14,46 | 7,27 | 7,38 | 18,11 | 23,86 | 19,94 | 25,36 | 28,52 | 20 | 16 | 18 | 24 | |
2024-01-13 | 148,3 | 147,8 | 148,3 | 148,7 | 120,9 | 107,2 | 120,9 | 134,6 | 22 | 21 | 22 | 23 | |
2023-11-02 | 40,53 | 17,74 | 39,05 | 61,84 | 20,06 | 7,73 | 13,72 | 26,04 | 76 | 61 | 75 | 90 | |
2023-10-21 | 12,51 | 8,05 | 8,28 | 14,85 | 9,19 | 3,50 | 3,66 | 12,12 | 33 | 29 | 29 | 34 | |
2023-10-11 | 98,26 | 75,55 | 143,6 | 143,6 | 60,06 | 39,87 | 77,67 | 89,05 | 45 | 15 | 15 | 60 | |
2023-10-04 | 34,91 | 30,30 | 34,91 | 39,52 | 25,87 | 17,74 | 25,87 | 34,01 | 90 | 87 | 90 | 93 | |
2023-07-17 | 23,22 | 22,76 | 23,22 | 23,68 | 28,73 | 27,86 | 28,73 | 29,60 | 28 | 27 | 28 | 30 | |
2023-03-21 | 61,90 | 10,59 | 12,08 | 88,31 | 65,63 | 10,17 | 13,88 | 95,22 | 19 | 17 | 19 | 22 | |
2023-03-20 | 74,09 | 63,34 | 74,09 | 84,84 | 86,17 | 86,07 | 86,17 | 86,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-07 | 52,05 | 8,41 | 58,40 | 92,07 | 36,82 | 0,83 | 50,61 | 64,28 | 33 | 32 | 34 | 34 | |
2023-03-06 | 6,52 | 5,56 | 6,52 | 7,48 | 0,57 | 0,44 | 0,57 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-03 | 76,06 | 29,15 | 49,85 | 109,9 | 67,12 | 36,62 | 72,41 | 100,3 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
2023-03-01 | 7,39 | 6,50 | 7,41 | 8,30 | 0,60 | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-02-28 | 40,75 | 5,28 | 9,62 | 45,09 | 50,52 | 0,69 | 0,87 | 50,69 | 49 | 41 | 49 | 58 | |
2023-02-22 | 109,8 | 92,66 | 109,8 | 127,0 | 114,5 | 76,33 | 114,5 | 152,7 | 28 | 26 | 28 | 31 | |
2023-02-21 | 41,53 | 24,20 | 30,99 | 58,94 | 75,40 | 38,18 | 46,13 | 98,94 | 35 | 33 | 35 | 36 | |
2023-02-19 | 63,77 | 48,46 | 51,70 | 83,22 | 70,11 | 47,07 | 78,27 | 89,88 | 24 | 21 | 26 | 31 | |
2023-02-18 | 65,19 | 18,95 | 27,84 | 134,1 | 91,33 | 54,67 | 61,06 | 133,2 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
2023-02-17 | 14,60 | 5,98 | 9,48 | 16,61 | 101,0 | 45,20 | 78,37 | 120,4 | 42 | 34 | 40 | 50 | |
2023-02-15 | 38,27 | 25,93 | 44,32 | 53,64 | 33,57 | 20,20 | 39,91 | 50,11 | 43 | 35 | 45 | 52 | |
2023-02-13 | 106,3 | 90,90 | 106,3 | 121,8 | 95,27 | 68,25 | 95,27 | 122,3 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
2023-01-22 | 69,23 | 57,45 | 69,23 | 81,02 | 55,15 | 43,61 | 55,15 | 66,69 | 21 | 16 | 21 | 27 | |
2022-11-21 | 24,96 | 7,85 | 8,42 | 25,53 | 6,42 | 0,81 | 6,02 | 11,63 | 65 | 48 | 65 | 82 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 95.179.0.0/16, 178.234.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Russia