Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host kraftcom.at. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP KraftCom (Austria).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-10 | 401,8 | 334,7 | 526,0 | 531,0 | 82,74 | 55,78 | 57,05 | 96,86 | 31 | 21 | 24 | 38 | |
2025-04-10 | 55,28 | 47,35 | 55,28 | 63,21 | 40,61 | 36,32 | 40,61 | 44,90 | 16 | 12 | 16 | 20 | |
2025-04-07 | 131,7 | 130,6 | 131,7 | 132,8 | 48,65 | 48,30 | 48,65 | 49,01 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-03-12 | 60,66 | 54,87 | 60,66 | 66,46 | 68,99 | 59,14 | 68,99 | 78,84 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2025-02-22 | 90,72 | 88,67 | 90,72 | 92,78 | 57,11 | 56,78 | 57,11 | 57,44 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2025-02-09 | 44,67 | 11,83 | 34,40 | 67,25 | 25,62 | 15,14 | 24,66 | 35,13 | 98 | 17 | 19 | 100 | |
2025-01-20 | 14,72 | 11,34 | 13,04 | 17,26 | 15,22 | 8,57 | 13,37 | 20,95 | 29 | 10 | 11 | 39 | |
2024-12-23 | 78,16 | 75,17 | 78,16 | 81,14 | 72,19 | 70,43 | 72,19 | 73,95 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-12-02 | 55,97 | 38,46 | 59,40 | 75,20 | 53,69 | 36,32 | 49,11 | 68,76 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
2024-11-30 | 93,31 | 92,56 | 94,10 | 94,45 | 91,97 | 91,63 | 92,37 | 92,50 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2024-11-21 | 63,39 | 53,26 | 63,39 | 73,51 | 34,05 | 26,11 | 34,05 | 41,98 | 22 | 19 | 22 | 25 | |
2024-11-07 | 73,77 | 62,93 | 67,60 | 81,53 | 94,26 | 93,98 | 94,29 | 94,57 | 14 | 10 | 10 | 17 | |
2024-10-21 | 65,32 | 63,49 | 65,32 | 67,15 | 53,53 | 49,10 | 53,53 | 57,96 | 20 | 18 | 20 | 23 | |
2024-10-08 | 88,34 | 83,76 | 88,34 | 92,93 | 88,30 | 85,19 | 88,30 | 91,42 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2024-09-19 | 13,81 | 9,91 | 13,81 | 17,70 | 11,55 | 9,84 | 11,55 | 13,25 | 25 | 23 | 25 | 26 | |
2024-09-08 | 10,03 | 9,10 | 10,03 | 10,96 | 11,27 | 7,57 | 11,27 | 14,97 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-09-07 | 9,44 | 8,95 | 9,44 | 9,93 | 8,83 | 8,50 | 8,83 | 9,15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-09-05 | 48,70 | 44,05 | 56,98 | 57,50 | 30,13 | 27,46 | 32,97 | 34,22 | 12 | 9 | 9 | 13 | |
2024-09-02 | 21,71 | 15,81 | 21,71 | 27,60 | 20,86 | 13,58 | 20,86 | 28,14 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
2024-08-14 | 47,66 | 24,29 | 41,50 | 67,95 | 46,91 | 23,66 | 42,57 | 67,99 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
2024-05-05 | 88,44 | 86,09 | 88,44 | 90,78 | 64,54 | 64,48 | 64,54 | 64,60 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-05-04 | 92,36 | 91,66 | 92,36 | 93,05 | 51,34 | 51,14 | 51,34 | 51,54 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-04-13 | 78,09 | 69,66 | 75,83 | 85,39 | 65,99 | 52,63 | 68,25 | 80,48 | 18 | 15 | 17 | 20 | |
2024-04-08 | 81,36 | 80,54 | 81,36 | 82,18 | 66,98 | 65,49 | 66,98 | 68,47 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2024-03-01 | 63,31 | 60,30 | 61,81 | 65,57 | 44,16 | 39,75 | 49,60 | 51,30 | 13 | 12 | 15 | 15 | |
2024-01-02 | 22,97 | 20,71 | 22,97 | 25,23 | 9,13 | 9,07 | 9,13 | 9,19 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-12-14 | 43,81 | 39,35 | 43,81 | 48,27 | 51,20 | 42,22 | 51,20 | 60,19 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2023-10-27 | 108,9 | 90,83 | 108,9 | 127,0 | 46,45 | 36,52 | 46,45 | 56,38 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2023-09-29 | 92,97 | 92,65 | 92,97 | 93,29 | 85,74 | 83,44 | 85,74 | 88,05 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-09-12 | 28,86 | 19,24 | 30,48 | 39,30 | 33,50 | 27,96 | 41,66 | 43,13 | 9 | 8 | 9 | 10 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 185.31.0.0/16, 2.56.0.0/16, 185.85.0.0/16, 185.224.0.0/16, 185.155.0.0/16, 195.93.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Austria, Czech Republic