Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host koba.pl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP KoBa Internet (Poland). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +89%, la velocidad de carga del +394% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -14% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-07 | 152,5 | 14,38 | 153,6 | 291,7 | 40,65 | 25,23 | 29,91 | 45,33 | 19 | 7 | 8 | 19 | |
| 2026-05-05 | 67,50 | 53,40 | 93,31 | 94,50 | 24,04 | 19,96 | 20,44 | 26,31 | 10 | 9 | 13 | 13 | |
| 2026-04-26 | 213,5 | 157,2 | 201,8 | 258,1 | 54,55 | 48,54 | 58,21 | 64,22 | 12 | 9 | 12 | 15 | |
| 2026-04-21 | 205,0 | 161,6 | 289,3 | 290,6 | 29,37 | 25,86 | 31,25 | 33,82 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-04-17 | 197,5 | 73,52 | 92,91 | 216,9 | 24,93 | 14,88 | 19,91 | 29,97 | 16 | 7 | 8 | 18 | |
| 2026-04-14 | 213,4 | 83,83 | 196,5 | 326,1 | 41,53 | 25,49 | 42,52 | 58,57 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-04-09 | 92,35 | 67,04 | 70,69 | 106,8 | 35,14 | 33,31 | 37,01 | 37,90 | 23 | 10 | 10 | 31 | |
| 2026-04-07 | 115,4 | 94,14 | 94,60 | 95,82 | 21,99 | 19,58 | 19,66 | 22,08 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-04-06 | 136,8 | 70,16 | 93,93 | 182,0 | 19,94 | 15,32 | 20,77 | 24,98 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-04-04 | 159,6 | 80,02 | 88,53 | 267,6 | 46,17 | 31,63 | 50,80 | 58,29 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-04-01 | 112,5 | 90,97 | 113,1 | 134,6 | 23,97 | 19,68 | 23,56 | 27,85 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
| 2026-03-31 | 165,5 | 24,95 | 56,07 | 196,6 | 21,24 | 4,64 | 12,66 | 29,25 | 11 | 8 | 10 | 12 | |
| 2026-03-28 | 38,98 | 12,03 | 16,33 | 54,60 | 25,92 | 9,88 | 10,33 | 34,17 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
| 2026-03-27 | 481,9 | 468,2 | 533,3 | 630,8 | 62,69 | 58,14 | 58,39 | 64,80 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-03-17 | 310,4 | 174,8 | 251,6 | 416,7 | 47,15 | 39,22 | 58,79 | 60,89 | 13 | 8 | 8 | 16 | |
| 2026-03-12 | 32,62 | 19,73 | 31,55 | 44,43 | 11,11 | 2,23 | 9,51 | 18,39 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2026-03-09 | 345,6 | 250,1 | 411,7 | 425,3 | 58,14 | 57,66 | 58,30 | 58,85 | 15 | 9 | 14 | 19 | |
| 2026-03-08 | 222,4 | 100,6 | 156,3 | 255,4 | 56,95 | 34,76 | 54,58 | 59,11 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
| 2026-03-05 | 202,1 | 159,4 | 279,8 | 283,6 | 25,00 | 21,43 | 23,73 | 27,93 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
| 2026-03-02 | 140,9 | 67,60 | 86,58 | 187,0 | 32,89 | 22,12 | 41,48 | 47,95 | 60 | 14 | 17 | 85 | |
| 2026-02-24 | 219,0 | 41,02 | 41,39 | 404,5 | 34,17 | 19,13 | 19,69 | 58,75 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2026-02-22 | 56,49 | 36,12 | 52,72 | 74,97 | 16,48 | 10,93 | 19,59 | 23,58 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-02-19 | 46,88 | 27,35 | 45,06 | 65,50 | 20,65 | 17,71 | 18,70 | 22,62 | 24 | 14 | 15 | 30 | |
| 2026-02-15 | 201,0 | 157,3 | 281,3 | 284,8 | 29,86 | 28,86 | 29,17 | 30,52 | 14 | 10 | 11 | 17 | |
| 2026-02-10 | 306,1 | 167,9 | 245,4 | 414,0 | 43,55 | 35,85 | 52,69 | 55,83 | 12 | 10 | 15 | 15 | |
| 2026-02-09 | 114,0 | 52,40 | 74,43 | 136,0 | 39,88 | 19,21 | 24,32 | 44,99 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
| 2026-02-08 | 376,8 | 274,5 | 543,0 | 562,1 | 40,58 | 31,42 | 58,89 | 58,91 | 22 | 8 | 8 | 29 | |
| 2026-02-07 | 278,5 | 41,49 | 289,8 | 526,8 | 36,23 | 19,76 | 42,26 | 58,72 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-02-04 | 241,9 | 229,5 | 284,5 | 285,7 | 31,55 | 29,09 | 29,24 | 33,23 | 11 | 10 | 10 | 13 | |
| 2026-02-03 | 148,1 | 80,02 | 92,33 | 188,3 | 30,73 | 30,12 | 30,96 | 31,46 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 109.231.0.0/16, 83.175.0.0/16, 185.13.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Czech Republic, Poland