Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host invitel.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Invitel Tavkozlesi (Hungary). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +214%, la velocidad de carga del +362% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -41% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-18 | 119,0 | 31,52 | 91,43 | 178,9 | 135,1 | 69,11 | 120,5 | 186,4 | 18 | 13 | 17 | 22 | |
| 2026-03-14 | 7,84 | 7,32 | 7,84 | 8,37 | 4,88 | 4,77 | 4,88 | 4,99 | 39 | 36 | 39 | 42 | |
| 2026-03-02 | 39,61 | 38,25 | 39,61 | 40,97 | 43,30 | 40,85 | 43,30 | 45,76 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-02-24 | 8,22 | 0,19 | 0,19 | 12,24 | 8,99 | 1,42 | 1,49 | 12,80 | 65 | 48 | 90 | 94 | |
| 2026-02-18 | 349,4 | 14,79 | 130,7 | 465,4 | 259,3 | 1,55 | 15,26 | 273,0 | 22 | 15 | 20 | 27 | |
| 2026-02-13 | 407,4 | 288,0 | 490,7 | 568,6 | 308,2 | 200,3 | 377,6 | 450,9 | 13 | 3 | 3 | 18 | |
| 2026-02-05 | 23,55 | 17,75 | 21,89 | 27,68 | 21,05 | 16,39 | 19,61 | 24,27 | 15 | 10 | 15 | 20 | |
| 2026-01-30 | 33,98 | 4,15 | 6,90 | 50,27 | 37,38 | 9,36 | 10,34 | 51,88 | 37 | 24 | 41 | 53 | |
| 2026-01-29 | 75,13 | 72,23 | 89,27 | 92,17 | 72,17 | 71,64 | 93,45 | 93,99 | 15 | 6 | 6 | 15 | |
| 2026-01-21 | 262,1 | 107,9 | 211,9 | 391,2 | 214,4 | 18,31 | 36,01 | 321,2 | 15 | 12 | 17 | 20 | |
| 2025-12-18 | 277,5 | 270,2 | 277,5 | 284,9 | 222,9 | 221,4 | 222,9 | 224,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-12-17 | 15,39 | 10,94 | 14,00 | 18,44 | 14,92 | 1,24 | 14,21 | 27,88 | 29 | 23 | 29 | 34 | |
| 2025-12-15 | 77,56 | 18,14 | 19,04 | 107,7 | 118,7 | 4,86 | 4,90 | 175,7 | 22 | 18 | 27 | 29 | |
| 2025-12-11 | 32,30 | 31,06 | 34,72 | 34,75 | 27,32 | 8,37 | 8,38 | 36,80 | 16 | 13 | 20 | 20 | |
| 2025-11-24 | 77,07 | 77,07 | 77,07 | 77,07 | 30,86 | 15,48 | 30,86 | 46,24 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-10-14 | 62,72 | 47,40 | 79,38 | 86,38 | 277,0 | 10,47 | 18,73 | 414,4 | 16 | 13 | 18 | 19 | |
| 2025-10-10 | 71,72 | 7,00 | 47,80 | 93,66 | 115,0 | 48,03 | 111,6 | 165,5 | 59 | 7 | 9 | 10 | |
| 2025-09-23 | 354,4 | 88,24 | 97,47 | 492,2 | 265,5 | 19,30 | 19,83 | 388,9 | 15 | 9 | 16 | 21 | |
| 2025-09-19 | 214,9 | 189,5 | 214,9 | 240,2 | 178,3 | 175,8 | 178,3 | 180,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025-09-11 | 93,65 | 20,06 | 65,85 | 79,36 | 65,17 | 9,99 | 26,63 | 121,9 | 19 | 11 | 26 | 26 | |
| 2025-09-09 | 387,5 | 100,8 | 396,1 | 682,8 | 423,8 | 39,12 | 416,0 | 800,7 | 7 | 5 | 7 | 9 | |
| 2025-09-01 | 66,27 | 53,83 | 90,79 | 90,97 | 450,4 | 332,9 | 660,4 | 672,9 | 17 | 8 | 9 | 23 | |
| 2025-08-29 | 48,24 | 26,15 | 34,37 | 63,39 | 39,63 | 33,50 | 42,51 | 47,21 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2025-08-27 | 34,28 | 2,13 | 6,96 | 39,11 | 86,71 | 1,37 | 11,53 | 96,87 | 29 | 18 | 29 | 39 | |
| 2025-08-26 | 63,85 | 49,33 | 87,56 | 90,22 | 359,2 | 190,9 | 379,7 | 537,8 | 20 | 10 | 10 | 25 | |
| 2025-08-19 | 49,46 | 41,33 | 49,67 | 57,70 | 37,32 | 19,45 | 19,67 | 46,35 | 12 | 9 | 11 | 14 | |
| 2025-08-12 | 607,2 | 587,4 | 607,2 | 626,9 | 511,9 | 429,9 | 511,9 | 593,9 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-07-22 | 22,21 | 19,49 | 22,21 | 24,93 | 11,54 | 10,72 | 11,54 | 12,37 | 38 | 36 | 38 | 40 | |
| 2025-06-25 | 107,5 | 65,22 | 107,5 | 149,7 | 10,11 | 8,36 | 10,11 | 11,86 | 54 | 48 | 54 | 60 | |
| 2025-06-20 | 22,21 | 20,27 | 22,21 | 24,15 | 19,44 | 12,35 | 19,44 | 26,53 | 31 | 26 | 31 | 35 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 62.77.0.0/16, 91.82.0.0/16, 213.163.0.0/16, 81.0.0.0/16, 193.91.0.0/16, 212.108.0.0/16, 87.97.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Hungary, Czech Republic