Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host inethome.cz. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2022-06-09 | 10,02 | 6,69 | 10,02 | 13,35 | 9,69 | 5,99 | 9,69 | 13,39 | 152 | 143 | 152 | 161 | |
| 2022-05-30 | 8,03 | 7,34 | 8,03 | 8,72 | 9,78 | 9,57 | 9,78 | 10,00 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2022-05-29 | 3,26 | 2,76 | 3,26 | 3,76 | 3,26 | 2,95 | 3,26 | 3,58 | 160 | 127 | 160 | 192 | |
| 2022-05-15 | 22,72 | 22,52 | 22,72 | 22,92 | 22,36 | 22,24 | 22,36 | 22,48 | 36 | 29 | 36 | 44 | |
| 2022-05-01 | 30,79 | 29,45 | 30,79 | 32,14 | 33,52 | 32,71 | 33,52 | 34,33 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2022-04-30 | 22,93 | 22,90 | 22,93 | 22,95 | 23,18 | 23,08 | 23,18 | 23,28 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2022-04-27 | 27,31 | 24,81 | 27,31 | 29,82 | 25,89 | 23,47 | 25,89 | 28,31 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2022-04-26 | 5,59 | 5,31 | 5,59 | 5,87 | 2,44 | 1,96 | 2,44 | 2,92 | 40 | 38 | 40 | 42 | |
| 2022-04-23 | 22,39 | 19,33 | 22,39 | 25,45 | 10,84 | 7,45 | 10,84 | 14,22 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
| 2022-04-22 | 34,53 | 29,48 | 34,53 | 39,59 | 34,52 | 30,78 | 34,52 | 38,26 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2022-01-27 | 31,36 | 23,30 | 42,41 | 44,95 | 29,18 | 21,27 | 41,14 | 43,07 | 58 | 10 | 11 | 83 | |
| 2022-01-25 | 74,19 | 39,63 | 74,19 | 108,8 | 87,20 | 47,48 | 87,20 | 126,9 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2022-01-17 | 81,94 | 39,54 | 44,97 | 87,37 | 90,93 | 46,82 | 56,51 | 100,6 | 10 | 7 | 10 | 12 | |
| 2021-12-26 | 16,37 | 10,06 | 16,37 | 22,68 | 16,71 | 10,62 | 16,71 | 22,80 | 38 | 35 | 38 | 41 | |
| 2021-12-19 | 38,72 | 38,26 | 38,72 | 39,19 | 19,72 | 17,53 | 19,72 | 21,91 | 18 | 15 | 18 | 21 | |
| 2021-12-02 | 37,99 | 34,67 | 37,99 | 41,32 | 36,93 | 32,91 | 36,93 | 40,96 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 2021-11-22 | 45,31 | 45,27 | 45,31 | 45,36 | 37,89 | 36,96 | 37,89 | 38,83 | 24 | 21 | 24 | 28 | |
| 2021-11-15 | 22,46 | 17,22 | 22,46 | 27,69 | 12,40 | 12,13 | 12,40 | 12,66 | 25 | 23 | 25 | 28 | |
| 2021-10-26 | 20,90 | 20,30 | 20,90 | 21,51 | 20,04 | 19,99 | 20,04 | 20,09 | 41 | 33 | 41 | 48 | |
| 2021-10-11 | 53,72 | 38,62 | 53,72 | 68,81 | 89,85 | 81,86 | 89,85 | 97,84 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2021-10-02 | 34,24 | 34,23 | 34,24 | 34,26 | 26,97 | 26,38 | 26,97 | 27,55 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2021-09-28 | 32,82 | 32,31 | 32,82 | 33,34 | 4,28 | 2,29 | 4,28 | 6,28 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2021-09-27 | 33,46 | 33,20 | 33,46 | 33,72 | 5,20 | 3,87 | 5,20 | 6,53 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2021-09-26 | 33,79 | 33,77 | 33,79 | 33,82 | 22,10 | 21,76 | 22,10 | 22,44 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2021-09-20 | 9,92 | 8,70 | 9,92 | 11,13 | 13,57 | 12,27 | 13,57 | 14,87 | 85 | 82 | 85 | 88 | |
| 2021-08-29 | 33,78 | 33,72 | 33,78 | 33,84 | 20,31 | 17,98 | 20,31 | 22,63 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 2021-08-24 | 17,80 | 17,11 | 17,80 | 18,50 | 11,69 | 10,67 | 11,69 | 12,71 | 43 | 37 | 43 | 48 | |
| 2021-08-15 | 33,20 | 32,81 | 33,20 | 33,58 | 27,50 | 26,84 | 27,50 | 28,16 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2021-08-13 | 30,47 | 29,18 | 30,47 | 31,76 | 25,47 | 23,70 | 25,47 | 27,24 | 27 | 23 | 27 | 30 | |
| 2021-07-17 | 34,63 | 33,88 | 34,63 | 35,38 | 34,83 | 34,80 | 34,83 | 34,86 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 77.48.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic