Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host ibertictelecom.es. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP IBERTIC (Spain).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-11-03 | 3,37 | 2,94 | 3,37 | 3,80 | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 65 | 61 | 65 | 70 | |
2024-06-13 | 5,77 | 3,87 | 6,00 | 7,78 | 1,46 | 0,92 | 0,97 | 1,75 | 56 | 44 | 50 | 66 | |
2024-05-29 | 4,42 | 4,34 | 4,42 | 4,49 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 51 | 44 | 51 | 58 | |
2024-05-24 | 5,71 | 5,60 | 5,71 | 5,82 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 60 | 54 | 60 | 65 | |
2024-05-22 | 5,45 | 5,08 | 5,45 | 5,81 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,88 | 39 | 38 | 39 | 39 | |
2024-05-01 | 5,55 | 5,38 | 5,55 | 5,72 | 0,91 | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 36 | 35 | 36 | 38 | |
2024-04-23 | 3,39 | 3,04 | 3,39 | 3,74 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 38 | 36 | 38 | 40 | |
2024-04-18 | 5,39 | 5,29 | 5,39 | 5,49 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 35 | 34 | 35 | 37 | |
2024-04-17 | 3,75 | 3,27 | 3,75 | 4,23 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,91 | 43 | 41 | 43 | 45 | |
2024-04-16 | 3,50 | 3,22 | 3,50 | 3,78 | 0,79 | 0,71 | 0,79 | 0,88 | 49 | 42 | 49 | 55 | |
2024-04-15 | 2,14 | 2,08 | 2,14 | 2,19 | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 0,90 | 56 | 50 | 56 | 62 | |
2024-04-09 | 5,79 | 5,71 | 5,79 | 5,87 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2024-04-08 | 2,23 | 1,82 | 2,23 | 2,64 | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 67 | 55 | 67 | 80 | |
2024-04-05 | 14,00 | 5,64 | 10,35 | 18,71 | 2,75 | 0,91 | 2,73 | 4,57 | 25 | 22 | 24 | 28 | |
2024-04-03 | 9,06 | 8,03 | 9,06 | 10,08 | 4,85 | 4,53 | 4,85 | 5,16 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
2024-04-01 | 3,77 | 3,61 | 3,77 | 3,93 | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 37 | 35 | 37 | 39 | |
2024-03-24 | 3,80 | 3,02 | 3,80 | 4,58 | 0,89 | 0,74 | 0,89 | 1,03 | 55 | 52 | 55 | 57 | |
2024-03-23 | 5,08 | 4,95 | 5,08 | 5,21 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 134 | 129 | 134 | 138 | |
2024-03-12 | 5,31 | 4,98 | 5,31 | 5,63 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 66 | 55 | 66 | 78 | |
2024-03-11 | 2,67 | 1,46 | 2,67 | 3,87 | 0,58 | 0,43 | 0,58 | 0,73 | 120 | 98 | 120 | 142 | |
2024-03-03 | 6,15 | 5,52 | 6,15 | 6,79 | 0,87 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 48 | 46 | 48 | 50 | |
2024-03-02 | 5,56 | 5,54 | 5,56 | 5,57 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 54 | 38 | 54 | 70 | |
2024-02-26 | 2,68 | 2,20 | 2,68 | 3,16 | 0,86 | 0,76 | 0,86 | 0,96 | 57 | 52 | 57 | 61 | |
2024-02-24 | 4,29 | 3,79 | 4,29 | 4,80 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 69 | 56 | 69 | 83 | |
2024-02-21 | 3,29 | 2,12 | 3,29 | 4,46 | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 0,97 | 86 | 74 | 86 | 98 | |
2024-02-07 | 124,0 | 6,08 | 6,39 | 183,0 | 219,1 | 0,93 | 0,95 | 328,2 | 18 | 15 | 23 | 24 | |
2023-12-19 | 5,71 | 5,60 | 5,71 | 5,82 | 1,08 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 34 | 29 | 34 | 39 | |
2023-11-19 | 4,68 | 4,17 | 4,68 | 5,18 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 31 | 29 | 31 | 33 | |
2023-10-21 | 5,73 | 5,62 | 5,73 | 5,83 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 27 | 25 | 27 | 29 | |
2023-10-17 | 4,31 | 3,84 | 4,31 | 4,77 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 62 | 55 | 62 | 69 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 185.160.0.0/16, 195.80.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Czech Republic, Slovakia