Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host globonet.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP DIGI.hu (Hungary). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +669%, la velocidad de carga del +1418% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -4% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-03-30 | 96,67 | 82,38 | 96,67 | 111,0 | 55,30 | 37,97 | 55,30 | 72,64 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-02-24 | 283,4 | 210,5 | 283,4 | 356,4 | 415,6 | 402,8 | 415,6 | 428,4 | 21 | 14 | 21 | 29 | |
| 2026-02-06 | 717,3 | 625,8 | 717,3 | 808,8 | 282,0 | 246,8 | 282,0 | 317,2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 2025-12-05 | 148,4 | 147,8 | 148,4 | 149,0 | 20,49 | 20,41 | 20,49 | 20,58 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
| 2025-10-28 | 284,7 | 271,9 | 284,7 | 297,5 | 408,1 | 405,6 | 408,1 | 410,6 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 2025-09-10 | 147,9 | 147,7 | 147,9 | 148,1 | 20,92 | 20,79 | 20,92 | 21,04 | 39 | 34 | 39 | 45 | |
| 2025-08-11 | 42,73 | 29,01 | 42,73 | 56,44 | 20,65 | 20,63 | 20,65 | 20,68 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-02-25 | 19,39 | 17,80 | 19,39 | 20,97 | 24,45 | 21,48 | 24,45 | 27,42 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 2025-02-07 | 73,92 | 71,84 | 73,92 | 76,00 | 49,65 | 49,61 | 49,65 | 49,69 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2024-12-20 | 50,13 | 50,11 | 50,13 | 50,15 | 14,02 | 8,35 | 14,02 | 19,70 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2024-11-27 | 130,7 | 98,67 | 130,7 | 162,8 | 137,0 | 113,2 | 137,0 | 160,9 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 2024-09-15 | 4,98 | 4,59 | 4,98 | 5,36 | 5,68 | 5,65 | 5,68 | 5,71 | 80 | 45 | 80 | 116 | |
| 2024-06-25 | 29,93 | 28,35 | 29,93 | 31,52 | 40,69 | 38,81 | 40,69 | 42,58 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
| 2024-05-21 | 13,10 | 12,87 | 13,10 | 13,32 | 5,69 | 5,38 | 5,69 | 5,99 | 88 | 86 | 88 | 90 | |
| 2024-04-09 | 9,40 | 9,36 | 9,40 | 9,43 | 8,42 | 8,35 | 8,42 | 8,49 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 2023-12-25 | 8,47 | 5,47 | 8,47 | 11,48 | 1,19 | 0,98 | 1,19 | 1,40 | 150 | 126 | 150 | 175 | |
| 2023-11-30 | 7,27 | 7,25 | 7,27 | 7,30 | 12,65 | 9,77 | 12,65 | 15,53 | 70 | 55 | 70 | 84 | |
| 2023-07-14 | 104,4 | 42,00 | 43,34 | 136,3 | 73,83 | 13,65 | 19,37 | 106,8 | 20 | 15 | 20 | 25 | |
| 2023-05-31 | 50,65 | 42,20 | 50,65 | 59,10 | 16,12 | 12,38 | 16,12 | 19,87 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2022-09-07 | 72,87 | 72,79 | 72,87 | 72,94 | 62,11 | 59,81 | 62,11 | 64,40 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2022-05-19 | 52,22 | 51,34 | 51,87 | 52,92 | 59,21 | 43,67 | 65,95 | 78,12 | 51 | 11 | 15 | 73 | |
| 2022-05-03 | 5,39 | 3,21 | 5,39 | 7,57 | 2,92 | 2,50 | 2,92 | 3,34 | 85 | 57 | 85 | 112 | |
| 2022-04-27 | 45,30 | 39,82 | 45,30 | 50,78 | 16,67 | 12,42 | 16,67 | 20,93 | 66 | 40 | 66 | 92 | |
| 2022-04-01 | 73,43 | 52,63 | 73,43 | 94,23 | 51,64 | 40,55 | 51,64 | 62,72 | 24 | 22 | 24 | 27 | |
| 2022-03-26 | 21,80 | 19,36 | 21,80 | 24,25 | 22,18 | 17,89 | 22,18 | 26,48 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 2022-01-07 | 18,48 | 16,80 | 18,48 | 20,17 | 2,92 | 2,77 | 2,92 | 3,07 | 17 | 14 | 17 | 21 | |
| 2021-11-29 | 17,58 | 16,88 | 17,58 | 18,27 | 5,43 | 5,27 | 5,43 | 5,59 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 2021-11-28 | 4,69 | 4,07 | 4,35 | 4,97 | 10,30 | 0,33 | 9,99 | 19,97 | 27 | 23 | 25 | 28 | |
| 2021-11-10 | 35,34 | 3,92 | 5,35 | 51,76 | 34,67 | 0,45 | 0,51 | 51,80 | 23 | 16 | 20 | 29 | |
| 2021-11-04 | 3,25 | 2,28 | 3,91 | 4,55 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 587 | 378 | 726 | 866 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 82.144.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic