Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host gecom.sk. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP GeCom, s.r.o (Slovakia). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +230%, la velocidad de carga del +218% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -33% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-04 | 184,8 | 64,51 | 111,6 | 268,4 | 38,84 | 29,31 | 56,61 | 57,25 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2023-02-03 | 189,9 | 112,2 | 185,2 | 265,3 | 18,57 | 4,46 | 5,77 | 26,29 | 31 | 16 | 16 | 38 | |
2023-02-01 | 46,26 | 38,66 | 45,15 | 53,40 | 7,62 | 6,09 | 7,73 | 9,44 | 35 | 25 | 30 | 45 | |
2023-01-29 | 44,88 | 38,44 | 50,20 | 53,98 | 32,32 | 25,42 | 42,79 | 44,45 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2023-01-26 | 72,34 | 62,66 | 86,89 | 89,29 | 8,37 | 7,66 | 9,68 | 9,75 | 21 | 16 | 20 | 25 | |
2023-01-23 | 25,19 | 13,74 | 25,49 | 36,94 | 6,54 | 3,27 | 6,43 | 9,69 | 44 | 18 | 41 | 66 | |
2023-01-21 | 90,99 | 36,63 | 42,48 | 119,9 | 49,48 | 36,82 | 47,60 | 62,28 | 29 | 27 | 29 | 32 | |
2023-01-18 | 77,07 | 54,58 | 74,49 | 96,98 | 21,72 | 7,53 | 16,79 | 30,98 | 26 | 19 | 21 | 28 | |
2023-01-17 | 40,74 | 40,31 | 52,79 | 53,22 | 15,93 | 4,26 | 5,83 | 17,51 | 65 | 21 | 21 | 65 | |
2023-01-15 | 154,7 | 7,40 | 45,02 | 192,3 | 29,29 | 6,03 | 26,65 | 49,91 | 34 | 28 | 41 | 42 | |
2023-01-12 | 26,03 | 22,66 | 26,03 | 29,40 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,98 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-01-11 | 68,82 | 57,62 | 81,38 | 86,30 | 35,68 | 27,87 | 46,36 | 48,83 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-01-08 | 27,75 | 20,61 | 27,75 | 34,89 | 42,84 | 41,81 | 42,84 | 43,87 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
2023-01-07 | 64,68 | 52,09 | 86,74 | 88,30 | 34,82 | 26,53 | 47,21 | 49,31 | 25 | 20 | 23 | 29 | |
2023-01-06 | 79,57 | 78,04 | 79,57 | 81,10 | 37,05 | 31,71 | 37,05 | 42,39 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2023-01-05 | 63,17 | 48,89 | 69,78 | 84,06 | 26,65 | 6,45 | 26,97 | 47,18 | 24 | 19 | 21 | 26 | |
2023-01-04 | 42,48 | 27,36 | 29,00 | 50,86 | 35,77 | 29,97 | 45,96 | 46,67 | 20 | 20 | 21 | 22 | |
2023-01-02 | 86,07 | 75,69 | 78,30 | 92,57 | 14,14 | 11,24 | 18,77 | 19,36 | 15 | 14 | 14 | 16 | |
2022-12-31 | 155,2 | 138,3 | 155,2 | 172,1 | 19,00 | 18,96 | 19,00 | 19,04 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2022-12-30 | 61,56 | 43,93 | 54,75 | 76,31 | 17,71 | 5,81 | 11,85 | 18,36 | 27 | 19 | 29 | 32 | |
2022-12-29 | 52,24 | 34,27 | 42,98 | 47,50 | 21,60 | 10,31 | 14,88 | 16,44 | 27 | 21 | 25 | 30 | |
2022-12-28 | 58,80 | 32,21 | 61,02 | 87,61 | 8,67 | 4,67 | 7,70 | 11,70 | 24 | 16 | 23 | 31 | |
2022-12-27 | 69,73 | 63,32 | 69,73 | 76,13 | 15,91 | 14,98 | 15,91 | 16,85 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-12-26 | 119,5 | 40,20 | 43,13 | 80,87 | 18,30 | 9,35 | 14,85 | 18,19 | 17 | 13 | 17 | 17 | |
2022-12-25 | 180,3 | 60,11 | 70,04 | 190,2 | 37,20 | 17,59 | 37,83 | 57,44 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2022-12-24 | 58,26 | 51,25 | 58,26 | 65,27 | 15,80 | 14,96 | 15,80 | 16,64 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2022-12-23 | 92,30 | 52,02 | 66,36 | 106,6 | 11,39 | 5,36 | 11,03 | 17,06 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
2022-12-22 | 85,03 | 22,28 | 43,39 | 106,1 | 22,20 | 15,02 | 19,16 | 26,35 | 37 | 20 | 26 | 43 | |
2022-12-12 | 218,7 | 108,6 | 110,8 | 274,9 | 61,83 | 57,20 | 58,30 | 64,69 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2022-12-09 | 78,91 | 43,76 | 59,72 | 104,5 | 17,70 | 3,88 | 5,98 | 25,66 | 31 | 26 | 37 | 38 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 46.150.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Slovakia