Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host gecom.sk. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP GeCom, s.r.o (Slovakia). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +60%, la velocidad de carga del +169% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -37% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-12 | 216,2 | 171,6 | 216,2 | 260,7 | 96,97 | 82,18 | 96,97 | 111,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-11 | 248,0 | 142,3 | 175,2 | 317,3 | 101,6 | 98,10 | 101,3 | 105,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-10 | 127,6 | 120,6 | 127,6 | 134,6 | 97,39 | 86,26 | 97,39 | 108,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-07 | 131,3 | 47,10 | 78,66 | 189,2 | 26,79 | 16,67 | 29,66 | 38,34 | 20 | 16 | 17 | 22 | |
| 2025-11-06 | 137,2 | 51,93 | 56,58 | 182,1 | 55,19 | 15,29 | 19,36 | 77,18 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-11-04 | 194,7 | 36,54 | 244,2 | 290,9 | 88,43 | 11,52 | 47,39 | 187,0 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
| 2025-11-02 | 205,8 | 48,78 | 174,2 | 331,2 | 68,74 | 25,58 | 38,93 | 82,09 | 15 | 15 | 17 | 17 | |
| 2025-10-31 | 207,3 | 194,1 | 198,6 | 254,6 | 68,69 | 56,82 | 72,66 | 85,25 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-10-28 | 80,15 | 19,33 | 48,18 | 119,3 | 41,90 | 20,67 | 33,03 | 42,20 | 15 | 14 | 17 | 18 | |
| 2025-10-27 | 228,6 | 162,4 | 193,3 | 304,3 | 80,56 | 64,22 | 67,55 | 111,6 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-10-26 | 82,14 | 77,10 | 83,80 | 88,84 | 55,12 | 45,11 | 63,63 | 73,64 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| 2025-10-25 | 102,3 | 37,28 | 51,25 | 79,65 | 62,16 | 47,78 | 53,12 | 68,76 | 20 | 15 | 17 | 21 | |
| 2025-10-24 | 332,3 | 221,4 | 350,7 | 461,7 | 79,20 | 44,20 | 59,73 | 94,73 | 14 | 11 | 13 | 15 | |
| 2025-10-23 | 122,1 | 89,84 | 106,9 | 162,6 | 44,99 | 41,54 | 46,81 | 47,22 | 15 | 10 | 11 | 15 | |
| 2025-10-16 | 84,60 | 42,74 | 72,78 | 120,5 | 31,08 | 22,81 | 26,70 | 37,16 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-10-10 | 334,6 | 252,1 | 329,7 | 412,3 | 77,54 | 44,52 | 80,53 | 113,5 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-10-09 | 118,7 | 17,37 | 66,95 | 222,6 | 68,19 | 27,39 | 89,65 | 105,1 | 14 | 10 | 15 | 16 | |
| 2025-10-08 | 250,1 | 149,7 | 175,1 | 313,0 | 50,68 | 46,87 | 47,65 | 52,97 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
| 2025-10-06 | 183,6 | 103,8 | 107,6 | 225,3 | 76,56 | 58,37 | 69,13 | 91,04 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2025-10-05 | 112,3 | 39,20 | 57,23 | 157,9 | 23,55 | 11,32 | 11,46 | 29,73 | 16 | 12 | 15 | 18 | |
| 2025-10-02 | 108,7 | 49,13 | 69,16 | 148,4 | 28,36 | 18,72 | 19,04 | 33,34 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2025-10-01 | 343,4 | 321,5 | 414,7 | 436,6 | 81,77 | 80,87 | 92,72 | 93,62 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-09-30 | 377,0 | 329,5 | 377,0 | 424,5 | 87,46 | 86,67 | 87,46 | 88,26 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-09-29 | 119,9 | 13,01 | 22,13 | 178,0 | 22,12 | 9,40 | 13,92 | 30,74 | 18 | 13 | 14 | 22 | |
| 2025-09-24 | 46,62 | 43,18 | 46,62 | 50,06 | 37,25 | 35,72 | 37,25 | 38,78 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-09-21 | 295,8 | 260,5 | 334,9 | 350,6 | 122,1 | 109,2 | 144,3 | 146,1 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2025-09-19 | 128,1 | 94,34 | 107,3 | 141,1 | 54,44 | 47,41 | 53,30 | 60,33 | 15 | 10 | 14 | 19 | |
| 2025-09-17 | 82,09 | 71,80 | 73,39 | 88,04 | 26,54 | 16,11 | 16,32 | 31,86 | 17 | 14 | 15 | 19 | |
| 2025-09-15 | 168,5 | 122,1 | 152,1 | 198,5 | 118,2 | 85,92 | 110,4 | 142,7 | 14 | 12 | 12 | 15 | |
| 2025-09-14 | 152,3 | 104,8 | 118,4 | 182,8 | 95,07 | 82,01 | 120,6 | 120,9 | 15 | 14 | 17 | 17 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 46.150.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Slovakia