Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host gbic.mx. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-24 | 20,40 | 20,12 | 20,40 | 20,67 | 7,88 | 6,57 | 7,88 | 9,20 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2025-03-30 | 26,24 | 21,98 | 23,41 | 29,09 | 28,49 | 22,97 | 33,14 | 36,34 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2025-03-09 | 20,96 | 16,40 | 20,96 | 25,53 | 28,24 | 23,45 | 28,24 | 33,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-19 | 6,77 | 6,56 | 6,77 | 6,97 | 12,07 | 11,21 | 12,07 | 12,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-16 | 7,73 | 7,63 | 7,73 | 7,82 | 11,49 | 10,01 | 11,49 | 12,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-05 | 27,92 | 20,09 | 27,92 | 35,74 | 33,21 | 28,61 | 33,21 | 37,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-29 | 17,62 | 17,13 | 17,62 | 18,11 | 16,14 | 14,09 | 16,14 | 18,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-07 | 24,14 | 20,13 | 24,14 | 28,16 | 29,69 | 29,57 | 29,69 | 29,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-06 | 22,87 | 18,00 | 22,87 | 27,74 | 33,11 | 30,78 | 33,11 | 35,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-05 | 36,47 | 30,96 | 36,47 | 41,99 | 45,53 | 34,17 | 45,53 | 56,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-01 | 12,67 | 11,99 | 12,67 | 13,36 | 17,30 | 14,42 | 17,30 | 20,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-29 | 34,75 | 34,49 | 34,75 | 35,02 | 39,75 | 36,97 | 39,75 | 42,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-21 | 32,99 | 31,50 | 32,99 | 34,49 | 42,58 | 42,21 | 42,58 | 42,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-18 | 38,75 | 37,84 | 38,75 | 39,65 | 46,77 | 44,86 | 46,77 | 48,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-15 | 34,69 | 33,56 | 34,69 | 35,82 | 41,11 | 38,55 | 41,11 | 43,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-24 | 48,33 | 40,31 | 48,33 | 56,34 | 43,13 | 32,28 | 43,13 | 53,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-23 | 51,02 | 42,96 | 51,02 | 59,08 | 44,94 | 43,00 | 44,94 | 46,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-22 | 63,05 | 59,82 | 63,05 | 66,29 | 64,90 | 63,13 | 64,90 | 66,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-21 | 34,23 | 32,50 | 34,23 | 35,97 | 35,23 | 33,62 | 35,23 | 36,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-20 | 30,35 | 26,79 | 30,35 | 33,90 | 29,03 | 24,97 | 29,03 | 33,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-17 | 18,54 | 17,08 | 18,54 | 20,00 | 17,74 | 17,30 | 17,74 | 18,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-15 | 26,70 | 25,12 | 26,70 | 28,28 | 29,80 | 27,05 | 29,80 | 32,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-14 | 28,64 | 27,02 | 28,64 | 30,26 | 26,57 | 25,65 | 26,57 | 27,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-13 | 32,86 | 30,74 | 32,86 | 34,98 | 33,54 | 31,04 | 33,54 | 36,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-12 | 29,75 | 27,59 | 29,75 | 31,91 | 27,93 | 24,87 | 27,93 | 30,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-11 | 10,60 | 8,77 | 10,60 | 12,44 | 27,39 | 23,17 | 27,39 | 31,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-10 | 11,64 | 11,08 | 11,64 | 12,20 | 5,50 | 3,65 | 5,50 | 7,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-09 | 22,87 | 22,60 | 22,87 | 23,15 | 20,06 | 17,96 | 20,06 | 22,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-08 | 14,20 | 8,53 | 14,20 | 19,87 | 17,84 | 14,39 | 17,84 | 21,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-10-07 | 14,90 | 10,46 | 14,90 | 19,34 | 12,79 | 11,21 | 12,79 | 14,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 138.99.0.0/16, 164.163.0.0/16, 38.7.0.0/16, 206.85.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Mexico, United States