Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host foxnet.com.pl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-27 | 49,75 | 48,80 | 49,75 | 50,70 | 51,21 | 50,61 | 51,21 | 51,82 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2024-01-31 | 77,71 | 77,70 | 77,71 | 77,73 | 28,23 | 22,88 | 28,23 | 33,58 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-06-20 | 49,39 | 45,25 | 49,39 | 53,53 | 30,87 | 25,16 | 30,87 | 36,58 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2022-12-14 | 8,43 | 6,15 | 8,43 | 10,72 | 11,24 | 6,86 | 11,24 | 15,61 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2022-09-08 | 51,63 | 47,52 | 51,63 | 55,75 | 68,59 | 67,33 | 68,59 | 69,84 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2022-08-31 | 40,65 | 38,90 | 40,65 | 42,40 | 23,78 | 20,25 | 23,78 | 27,31 | 28 | 23 | 28 | 33 | |
2022-08-30 | 61,37 | 58,91 | 61,37 | 63,83 | 37,59 | 37,20 | 37,59 | 37,97 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2022-08-28 | 53,50 | 50,13 | 53,50 | 56,88 | 33,04 | 29,09 | 33,04 | 36,98 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
2022-08-27 | 59,58 | 56,59 | 59,58 | 62,56 | 20,96 | 20,42 | 20,96 | 21,50 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2022-08-25 | 37,98 | 32,88 | 37,98 | 43,08 | 29,74 | 22,84 | 29,74 | 36,65 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2022-08-23 | 53,76 | 51,25 | 53,76 | 56,28 | 49,81 | 43,32 | 49,81 | 56,30 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2022-08-22 | 52,81 | 50,61 | 52,81 | 55,01 | 29,62 | 28,35 | 29,62 | 30,90 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2022-08-21 | 57,92 | 57,55 | 57,92 | 58,30 | 24,06 | 22,97 | 24,06 | 25,15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2022-08-17 | 39,55 | 36,76 | 39,55 | 42,35 | 32,03 | 30,15 | 32,03 | 33,91 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2022-08-16 | 47,31 | 44,24 | 47,31 | 50,38 | 38,50 | 35,72 | 38,50 | 41,28 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2022-07-30 | 36,39 | 35,77 | 36,39 | 37,01 | 27,44 | 23,74 | 27,44 | 31,14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2022-07-23 | 31,67 | 30,04 | 31,67 | 33,30 | 20,85 | 19,77 | 20,85 | 21,94 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-07-17 | 23,92 | 22,54 | 23,92 | 25,29 | 17,99 | 17,80 | 17,99 | 18,18 | 24 | 20 | 24 | 28 | |
2022-07-15 | 12,86 | 9,97 | 12,86 | 15,74 | 16,49 | 15,30 | 16,49 | 17,68 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-07-03 | 18,65 | 15,48 | 18,65 | 21,81 | 21,50 | 20,10 | 21,50 | 22,90 | 25 | 23 | 25 | 28 | |
2022-06-30 | 30,84 | 29,53 | 30,84 | 32,16 | 19,86 | 19,71 | 19,86 | 20,01 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
2022-06-26 | 32,69 | 32,54 | 32,69 | 32,83 | 25,81 | 24,76 | 25,81 | 26,87 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
2022-06-25 | 24,99 | 23,12 | 24,99 | 26,85 | 20,48 | 18,21 | 20,48 | 22,74 | 41 | 30 | 41 | 53 | |
2022-06-24 | 32,93 | 30,06 | 32,93 | 35,79 | 21,07 | 18,55 | 21,07 | 23,59 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
2022-06-12 | 30,85 | 30,51 | 30,85 | 31,18 | 25,79 | 25,16 | 25,79 | 26,43 | 20 | 18 | 20 | 23 | |
2022-06-09 | 29,59 | 29,34 | 29,59 | 29,84 | 22,17 | 18,89 | 22,17 | 25,45 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2022-06-02 | 26,37 | 25,46 | 26,37 | 27,28 | 21,59 | 21,31 | 21,59 | 21,87 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2022-05-27 | 30,08 | 27,65 | 30,08 | 32,51 | 18,91 | 18,16 | 18,91 | 19,66 | 21 | 18 | 21 | 23 | |
2022-05-17 | 24,25 | 21,45 | 24,25 | 27,04 | 14,24 | 14,07 | 14,24 | 14,40 | 30 | 29 | 30 | 32 | |
2022-05-16 | 24,69 | 23,04 | 24,69 | 26,34 | 6,24 | 5,02 | 6,24 | 7,46 | 20 | 19 | 20 | 20 |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 193.151.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Poland