Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host flex.ru. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +90%, la velocidad de carga del +43% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +281% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-11 | 62,39 | 47,93 | 90,89 | 91,10 | 37,70 | 11,55 | 13,22 | 51,60 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-01-08 | 49,30 | 14,03 | 46,03 | 81,30 | 65,77 | 48,04 | 64,45 | 82,19 | 36 | 12 | 36 | 60 | |
2024-12-07 | 23,82 | 18,27 | 32,75 | 33,84 | 8,03 | 4,41 | 6,00 | 10,63 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
2024-12-01 | 14,07 | 12,67 | 14,07 | 15,47 | 33,09 | 28,64 | 33,09 | 37,54 | 34 | 24 | 34 | 45 | |
2024-11-29 | 15,50 | 8,01 | 8,53 | 19,51 | 11,18 | 10,55 | 11,57 | 12,00 | 14 | 11 | 14 | 17 | |
2024-11-27 | 59,97 | 43,89 | 87,47 | 89,80 | 61,86 | 44,19 | 88,24 | 92,72 | 282 | 16 | 26 | 421 | |
2024-11-26 | 43,80 | 21,04 | 47,43 | 59,38 | 34,97 | 14,65 | 33,03 | 46,19 | 28 | 8 | 13 | 19 | |
2024-11-21 | 27,95 | 20,80 | 23,09 | 32,68 | 16,55 | 14,30 | 17,71 | 19,39 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2024-10-15 | 85,94 | 83,04 | 85,94 | 88,84 | 75,51 | 67,93 | 75,51 | 83,08 | 18 | 14 | 18 | 22 | |
2024-10-14 | 57,72 | 23,05 | 71,98 | 92,98 | 51,11 | 27,02 | 48,56 | 82,75 | 40 | 16 | 34 | 52 | |
2024-10-13 | 5,01 | 0,42 | 1,23 | 2,14 | 11,42 | 1,19 | 5,61 | 8,35 | 461 | 59 | 68 | 78 | |
2024-10-12 | 20,83 | 0,12 | 2,65 | 44,18 | 22,57 | 0,46 | 5,03 | 36,17 | 144 | 28 | 81 | 119 | |
2024-04-11 | 37,57 | 32,65 | 37,57 | 42,48 | 43,70 | 43,45 | 43,70 | 43,94 | 31 | 26 | 31 | 35 | |
2023-10-21 | 36,54 | 34,41 | 36,54 | 38,66 | 26,93 | 18,63 | 26,93 | 35,23 | 27 | 25 | 27 | 29 | |
2023-05-12 | 4,06 | 3,63 | 4,06 | 4,50 | 15,15 | 11,09 | 15,15 | 19,22 | 51 | 34 | 51 | 67 | |
2023-03-05 | 67,16 | 57,72 | 67,16 | 76,60 | 92,06 | 91,99 | 92,06 | 92,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-03-04 | 58,33 | 47,00 | 80,77 | 80,87 | 71,08 | 60,06 | 91,05 | 92,09 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2023-01-29 | 10,55 | 8,42 | 10,55 | 12,69 | 9,36 | 6,60 | 9,36 | 12,12 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
2023-01-27 | 40,78 | 6,41 | 7,43 | 58,47 | 44,12 | 8,78 | 13,99 | 64,40 | 23 | 19 | 24 | 28 | |
2023-01-19 | 33,12 | 29,41 | 39,60 | 43,31 | 30,91 | 24,03 | 29,97 | 36,86 | 10 | 6 | 9 | 14 | |
2023-01-13 | 12,91 | 8,23 | 12,91 | 17,59 | 10,48 | 7,76 | 10,48 | 13,19 | 114 | 66 | 114 | 161 | |
2022-11-22 | 24,38 | 17,54 | 24,38 | 31,21 | 44,50 | 42,69 | 44,50 | 46,32 | 44 | 27 | 44 | 61 | |
2022-10-23 | 27,97 | 20,40 | 33,07 | 38,10 | 40,70 | 34,64 | 44,11 | 48,47 | 45 | 15 | 23 | 64 | |
2022-09-18 | 25,50 | 8,67 | 13,93 | 36,55 | 25,84 | 7,59 | 10,94 | 36,64 | 27 | 25 | 27 | 30 | |
2022-08-30 | 39,09 | 35,62 | 39,09 | 42,56 | 67,15 | 64,75 | 67,15 | 69,56 | 28 | 18 | 28 | 37 | |
2022-06-20 | 35,30 | 26,70 | 29,39 | 40,95 | 26,70 | 17,95 | 25,01 | 34,60 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
2022-05-10 | 70,91 | 66,07 | 77,58 | 79,09 | 86,21 | 83,69 | 90,58 | 90,92 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2022-04-26 | 17,04 | 11,35 | 17,04 | 22,73 | 14,39 | 8,91 | 14,39 | 19,88 | 68 | 54 | 68 | 81 | |
2022-02-25 | 50,95 | 44,38 | 49,88 | 56,99 | 63,01 | 57,90 | 72,16 | 72,69 | 20 | 7 | 7 | 27 | |
2022-01-04 | 13,36 | 8,30 | 11,71 | 16,77 | 20,29 | 13,56 | 19,48 | 26,20 | 52 | 47 | 59 | 64 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 94.253.0.0/16, 178.167.0.0/16, 212.7.0.0/16, 95.183.0.0/16, 178.57.0.0/16, 80.84.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Russia