Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host dtel.ru. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-12 | 77,32 | 76,49 | 77,32 | 78,15 | 80,82 | 78,49 | 80,82 | 83,15 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2026-02-06 | 57,68 | 47,08 | 76,12 | 77,51 | 37,05 | 29,34 | 38,93 | 45,69 | 32 | 32 | 32 | 33 | |
| 2026-01-21 | 33,63 | 27,74 | 37,60 | 41,51 | 32,20 | 28,85 | 33,27 | 36,08 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
| 2026-01-16 | 97,82 | 20,12 | 20,75 | 137,0 | 51,27 | 4,86 | 4,98 | 74,54 | 37 | 32 | 34 | 40 | |
| 2026-01-15 | 19,46 | 19,29 | 19,46 | 19,64 | 18,42 | 15,47 | 18,42 | 21,38 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
| 2026-01-08 | 19,90 | 16,04 | 18,80 | 23,21 | 28,69 | 26,01 | 30,10 | 32,08 | 37 | 32 | 32 | 41 | |
| 2026-01-05 | 63,42 | 13,40 | 15,77 | 89,62 | 36,20 | 3,43 | 5,24 | 53,48 | 71 | 49 | 67 | 91 | |
| 2026-01-04 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 17,74 | 11,34 | 10,40 | 11,34 | 12,28 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
| 2025-12-30 | 14,52 | 13,89 | 14,52 | 15,15 | 15,49 | 13,63 | 15,49 | 17,34 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
| 2025-12-28 | 14,76 | 10,87 | 14,76 | 18,66 | 10,86 | 7,33 | 10,86 | 14,38 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2025-12-26 | 16,64 | 16,26 | 16,64 | 17,02 | 17,45 | 14,59 | 17,45 | 20,32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2025-12-22 | 11,10 | 9,53 | 11,10 | 12,68 | 5,78 | 4,79 | 5,78 | 6,77 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
| 2025-12-21 | 13,53 | 10,69 | 13,53 | 16,38 | 8,05 | 5,75 | 8,05 | 10,35 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2025-12-19 | 20,67 | 16,79 | 20,67 | 24,56 | 7,65 | 6,22 | 7,65 | 9,09 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 2025-12-08 | 19,46 | 17,36 | 19,46 | 21,56 | 17,72 | 13,58 | 17,72 | 21,85 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
| 2025-12-06 | 25,55 | 23,77 | 25,55 | 27,33 | 10,34 | 8,18 | 10,34 | 12,50 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
| 2025-11-24 | 61,28 | 55,82 | 61,28 | 66,75 | 58,48 | 48,76 | 58,48 | 68,19 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 2025-04-30 | 90,05 | 83,86 | 90,05 | 96,24 | 108,5 | 107,8 | 108,5 | 109,2 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 91.215.0.0/16, 91.210.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Russia