Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host digi.net.my. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +238%, la velocidad de carga del +115% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -3% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-13 | 30,71 | 26,02 | 39,94 | 40,02 | 9,19 | 4,11 | 4,71 | 12,03 | 62 | 54 | 65 | 70 | |
| 2025-11-26 | 27,02 | 11,11 | 17,11 | 36,81 | 11,87 | 8,36 | 9,35 | 11,03 | 42 | 35 | 37 | 38 | |
| 2025-11-25 | 45,03 | 8,63 | 8,75 | 63,29 | 23,51 | 4,87 | 5,24 | 33,01 | 42 | 37 | 40 | 47 | |
| 2025-11-22 | 68,34 | 36,68 | 41,87 | 86,76 | 15,30 | 9,70 | 11,17 | 18,83 | 48 | 43 | 50 | 53 | |
| 2025-11-20 | 151,8 | 124,2 | 150,0 | 177,5 | 14,32 | 12,96 | 15,48 | 16,84 | 50 | 36 | 50 | 65 | |
| 2025-11-16 | 9,18 | 6,37 | 8,20 | 12,76 | 5,88 | 1,68 | 4,28 | 9,41 | 201 | 95 | 127 | 305 | |
| 2025-11-15 | 8,24 | 7,97 | 8,67 | 8,71 | 1,85 | 0,94 | 1,20 | 2,44 | 94 | 68 | 69 | 107 | |
| 2025-11-09 | 38,46 | 18,94 | 30,51 | 54,00 | 53,57 | 23,33 | 33,02 | 73,54 | 216 | 5 | 7 | 322 | |
| 2025-11-05 | 193,1 | 176,6 | 186,8 | 206,3 | 33,40 | 32,07 | 33,20 | 34,63 | 32 | 31 | 32 | 32 | |
| 2025-11-02 | 7,82 | 6,62 | 8,03 | 9,12 | 2,04 | 1,08 | 1,76 | 2,87 | 69 | 39 | 41 | 85 | |
| 2025-11-01 | 33,33 | 23,25 | 24,33 | 38,91 | 12,26 | 9,50 | 9,57 | 13,67 | 42 | 32 | 35 | 48 | |
| 2025-10-20 | 90,15 | 81,22 | 97,06 | 106,4 | 16,50 | 7,79 | 8,24 | 8,48 | 45 | 38 | 43 | 64 | |
| 2025-10-16 | 59,71 | 22,70 | 42,34 | 88,04 | 36,47 | 9,62 | 16,44 | 53,30 | 49 | 34 | 45 | 61 | |
| 2025-10-12 | 53,10 | 13,57 | 60,91 | 80,04 | 23,70 | 7,18 | 7,20 | 45,57 | 62 | 35 | 41 | 68 | |
| 2025-10-11 | 99,94 | 39,65 | 67,95 | 128,8 | 24,32 | 18,17 | 22,19 | 30,19 | 81 | 44 | 69 | 101 | |
| 2025-10-10 | 9,99 | 5,26 | 8,10 | 13,78 | 4,93 | 2,22 | 4,21 | 7,27 | 95 | 61 | 63 | 113 | |
| 2025-10-08 | 77,71 | 25,79 | 78,91 | 130,8 | 23,87 | 17,99 | 18,77 | 24,65 | 64 | 40 | 50 | 74 | |
| 2025-10-05 | 30,03 | 21,69 | 40,56 | 43,63 | 20,49 | 5,86 | 10,52 | 30,14 | 50 | 35 | 65 | 73 | |
| 2025-09-30 | 107,4 | 93,85 | 129,7 | 132,1 | 61,44 | 55,90 | 57,33 | 64,92 | 17 | 8 | 8 | 22 | |
| 2025-09-26 | 3,70 | 2,44 | 4,29 | 5,55 | 1,32 | 1,12 | 1,53 | 1,74 | 114 | 92 | 111 | 133 | |
| 2025-09-23 | 10,32 | 8,61 | 10,32 | 12,04 | 0,66 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 144 | 113 | 144 | 176 | |
| 2025-09-19 | 25,49 | 24,22 | 25,90 | 26,96 | 24,16 | 23,27 | 23,33 | 24,64 | 96 | 85 | 107 | 113 | |
| 2025-07-07 | 17,60 | 2,76 | 5,25 | 26,26 | 2,44 | 0,82 | 1,49 | 3,57 | 205 | 75 | 109 | 287 | |
| 2025-07-04 | 216,9 | 189,0 | 216,9 | 244,8 | 13,01 | 12,61 | 13,01 | 13,40 | 29 | 26 | 29 | 31 | |
| 2025-07-02 | 48,78 | 24,88 | 49,29 | 72,94 | 3,14 | 2,03 | 2,88 | 4,12 | 264 | 142 | 237 | 372 | |
| 2025-06-21 | 51,13 | 34,53 | 44,94 | 61,54 | 31,18 | 10,47 | 12,03 | 32,74 | 44 | 34 | 51 | 62 | |
| 2025-06-17 | 18,05 | 13,50 | 18,07 | 22,61 | 17,59 | 12,87 | 18,70 | 22,87 | 39 | 37 | 37 | 40 | |
| 2025-06-12 | 40,40 | 37,68 | 40,40 | 43,12 | 7,12 | 6,23 | 7,12 | 8,01 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 2025-06-11 | 52,42 | 48,37 | 55,97 | 58,23 | 4,42 | 3,43 | 4,42 | 5,41 | 50 | 46 | 47 | 52 | |
| 2025-06-05 | 76,77 | 69,07 | 76,77 | 84,47 | 11,83 | 8,44 | 11,83 | 15,21 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 115.164.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Malaysia