Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host dialog.net.pl. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Telefonia Dialog S.A (Poland). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +51%, la velocidad de carga del +8% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +26% (menor es mejor).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-23 | 273,3 | 256,3 | 293,0 | 300,1 | 212,2 | 180,0 | 261,9 | 269,3 | 19 | 18 | 21 | 21 | |
2025-03-22 | 451,0 | 345,4 | 362,1 | 512,1 | 154,0 | 98,03 | 100,1 | 183,0 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2025-03-20 | 118,3 | 14,34 | 16,92 | 93,58 | 137,6 | 4,68 | 94,63 | 276,5 | 26 | 16 | 30 | 34 | |
2025-03-19 | 268,9 | 38,36 | 58,40 | 394,2 | 134,5 | 56,76 | 58,71 | 174,3 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
2025-03-18 | 37,58 | 30,31 | 47,27 | 49,70 | 6,77 | 5,18 | 5,36 | 7,65 | 28 | 27 | 28 | 30 | |
2025-03-15 | 221,9 | 29,30 | 57,21 | 332,2 | 51,46 | 25,61 | 50,50 | 76,83 | 16 | 12 | 18 | 20 | |
2025-03-14 | 225,9 | 5,50 | 51,24 | 287,4 | 84,68 | 0,51 | 46,13 | 114,6 | 11 | 8 | 12 | 14 | |
2025-03-13 | 239,8 | 32,45 | 148,7 | 347,0 | 109,0 | 46,87 | 90,04 | 102,8 | 15 | 11 | 16 | 19 | |
2025-03-12 | 292,5 | 214,3 | 353,4 | 401,2 | 216,6 | 90,51 | 95,69 | 282,2 | 13 | 10 | 11 | 14 | |
2025-03-11 | 24,94 | 13,48 | 13,66 | 30,75 | 5,70 | 5,63 | 5,82 | 5,83 | 37 | 33 | 35 | 40 | |
2025-03-09 | 102,1 | 5,16 | 7,72 | 151,8 | 18,76 | 2,84 | 3,19 | 26,89 | 32 | 27 | 40 | 40 | |
2025-03-04 | 293,6 | 37,16 | 81,26 | 551,9 | 127,0 | 25,43 | 78,06 | 137,4 | 16 | 12 | 15 | 17 | |
2025-03-02 | 116,4 | 28,43 | 49,67 | 137,6 | 91,93 | 5,86 | 39,23 | 125,3 | 24 | 16 | 23 | 31 | |
2025-02-28 | 120,2 | 23,71 | 23,80 | 48,71 | 76,37 | 21,71 | 25,27 | 53,89 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-02-27 | 187,9 | 107,2 | 181,8 | 283,1 | 180,3 | 40,83 | 60,18 | 218,6 | 20 | 15 | 18 | 21 | |
2025-02-26 | 178,8 | 134,9 | 215,5 | 241,1 | 143,6 | 84,00 | 104,8 | 183,7 | 17 | 12 | 15 | 21 | |
2025-02-25 | 28,71 | 20,89 | 31,04 | 37,70 | 106,0 | 26,47 | 49,58 | 157,3 | 30 | 25 | 33 | 35 | |
2025-02-24 | 142,1 | 11,80 | 20,25 | 170,9 | 41,52 | 4,14 | 22,80 | 77,89 | 27 | 13 | 21 | 42 | |
2025-02-22 | 361,4 | 247,2 | 294,2 | 530,1 | 121,6 | 50,40 | 100,8 | 105,7 | 15 | 12 | 14 | 16 | |
2025-02-20 | 215,9 | 48,07 | 196,0 | 301,8 | 79,69 | 20,98 | 50,87 | 106,3 | 20 | 14 | 17 | 20 | |
2025-02-19 | 295,2 | 131,1 | 281,4 | 283,0 | 86,07 | 50,17 | 50,91 | 78,39 | 21 | 16 | 16 | 24 | |
2025-02-18 | 138,0 | 32,38 | 61,84 | 205,5 | 64,79 | 46,21 | 92,08 | 97,01 | 43 | 30 | 43 | 56 | |
2025-02-17 | 248,1 | 82,83 | 244,1 | 339,9 | 128,9 | 37,35 | 92,70 | 151,1 | 14 | 10 | 12 | 17 | |
2025-02-15 | 218,2 | 71,84 | 195,1 | 341,4 | 164,1 | 66,18 | 156,4 | 254,4 | 20 | 16 | 18 | 21 | |
2025-02-13 | 68,79 | 49,40 | 79,48 | 98,87 | 40,61 | 15,23 | 34,73 | 60,11 | 75 | 16 | 18 | 77 | |
2025-02-12 | 19,42 | 15,20 | 26,01 | 26,93 | 3,84 | 2,79 | 5,32 | 5,63 | 26 | 24 | 25 | 27 | |
2025-02-09 | 259,2 | 66,13 | 273,3 | 466,4 | 60,06 | 25,49 | 66,85 | 101,4 | 27 | 17 | 19 | 29 | |
2025-02-06 | 18,90 | 16,90 | 22,45 | 22,68 | 5,05 | 4,91 | 5,00 | 5,17 | 108 | 35 | 38 | 146 | |
2025-02-04 | 313,4 | 39,29 | 132,5 | 595,8 | 136,0 | 53,90 | 101,3 | 268,3 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2025-02-03 | 166,5 | 19,21 | 40,88 | 188,1 | 71,75 | 2,31 | 4,14 | 73,58 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 78.8.0.0/16, 78.10.0.0/16, 78.9.0.0/16, 62.87.0.0/16, 84.40.0.0/16, 87.105.0.0/16, 81.168.0.0/16, 78.11.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Poland