Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host detronics.sk. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Detronics, s.r.o (Slovakia). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +88%, la velocidad de carga del -9% (mayor es mejor) y el valor de ping es del +3% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-17 | 101,0 | 100,6 | 100,9 | 101,4 | 48,14 | 46,25 | 50,21 | 51,06 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-10-15 | 95,27 | 84,36 | 86,85 | 102,0 | 49,26 | 48,18 | 49,02 | 50,23 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 2026-10-14 | 64,22 | 19,85 | 84,11 | 98,08 | 31,13 | 3,21 | 47,97 | 50,01 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-10-12 | 42,77 | 33,68 | 47,72 | 54,33 | 36,21 | 25,32 | 47,77 | 52,88 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 2026-10-09 | 35,37 | 6,52 | 12,75 | 52,91 | 18,66 | 2,17 | 3,03 | 27,34 | 20 | 14 | 19 | 26 | |
| 2026-10-07 | 49,44 | 12,94 | 49,69 | 88,83 | 29,53 | 1,94 | 46,40 | 48,37 | 18 | 8 | 17 | 17 | |
| 2026-10-06 | 238,0 | 60,30 | 229,2 | 406,9 | 475,8 | 69,87 | 482,6 | 888,5 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-09-29 | 41,09 | 11,79 | 36,28 | 48,00 | 58,73 | 48,04 | 48,86 | 81,81 | 24 | 11 | 21 | 22 | |
| 2026-09-26 | 65,78 | 48,77 | 50,19 | 75,00 | 50,79 | 44,39 | 46,71 | 55,15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-09-25 | 187,1 | 39,96 | 40,86 | 261,1 | 59,31 | 40,55 | 42,04 | 69,44 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2026-09-17 | 48,90 | 47,11 | 48,90 | 50,70 | 48,14 | 47,03 | 48,14 | 49,26 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-09-16 | 65,99 | 53,72 | 68,98 | 79,76 | 56,25 | 49,72 | 51,16 | 60,23 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-09-15 | 90,80 | 90,23 | 92,28 | 92,86 | 72,55 | 49,35 | 72,00 | 95,21 | 11 | 5 | 5 | 13 | |
| 2026-09-14 | 191,8 | 142,3 | 238,3 | 264,5 | 81,11 | 72,31 | 97,67 | 98,20 | 114 | 64 | 114 | 163 | |
| 2026-09-02 | 45,22 | 26,88 | 46,28 | 63,17 | 20,19 | 6,55 | 19,02 | 28,11 | 12 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-09-01 | 32,38 | 24,53 | 29,50 | 38,80 | 22,59 | 7,94 | 10,60 | 31,24 | 16 | 12 | 16 | 20 | |
| 2026-08-26 | 32,26 | 23,16 | 38,34 | 44,39 | 47,94 | 33,27 | 64,60 | 70,94 | 13 | 9 | 10 | 15 | |
| 2026-08-22 | 50,61 | 36,29 | 57,68 | 68,47 | 31,34 | 17,53 | 30,18 | 44,57 | 18 | 9 | 11 | 24 | |
| 2026-08-19 | 143,0 | 90,62 | 166,2 | 207,0 | 56,31 | 44,66 | 73,75 | 76,68 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2026-08-17 | 44,27 | 37,75 | 44,27 | 50,80 | 31,71 | 16,65 | 31,71 | 46,77 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-08-16 | 127,1 | 84,38 | 112,3 | 198,8 | 65,42 | 50,26 | 57,49 | 75,62 | 13 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-08-15 | 18,64 | 13,38 | 18,64 | 23,91 | 16,34 | 10,87 | 16,34 | 21,81 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-08-11 | 23,63 | 11,68 | 15,98 | 27,93 | 17,60 | 3,80 | 13,94 | 27,74 | 21 | 12 | 13 | 22 | |
| 2026-08-08 | 28,89 | 26,90 | 28,89 | 30,87 | 39,33 | 34,74 | 39,33 | 43,92 | 141 | 76 | 141 | 205 | |
| 2026-08-07 | 13,97 | 5,82 | 5,94 | 14,09 | 23,30 | 11,90 | 23,30 | 34,70 | 76 | 68 | 94 | 102 | |
| 2026-08-06 | 100,7 | 10,66 | 47,98 | 55,93 | 34,85 | 8,92 | 25,56 | 34,31 | 12 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-08-05 | 56,98 | 45,91 | 56,98 | 68,04 | 23,27 | 20,12 | 23,27 | 26,42 | 17 | 12 | 17 | 22 | |
| 2026-07-28 | 93,26 | 6,69 | 7,99 | 137,2 | 34,42 | 2,52 | 2,65 | 50,44 | 16 | 15 | 18 | 19 | |
| 2026-07-23 | 219,3 | 115,1 | 219,3 | 323,6 | 97,13 | 74,98 | 97,13 | 119,3 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2026-07-15 | 184,5 | 59,19 | 59,62 | 247,4 | 77,93 | 52,40 | 60,10 | 94,55 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 31.134.0.0/16, 109.205.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Slovakia, Spain