Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host detronics.sk. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Detronics, s.r.o (Slovakia). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +113%, la velocidad de carga del +249% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -61% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-10 | 155,0 | 55,90 | 92,24 | 191,3 | 87,72 | 68,82 | 90,87 | 109,8 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2026-04-09 | 51,01 | 14,68 | 55,71 | 92,03 | 10,16 | 2,12 | 10,12 | 18,16 | 31 | 9 | 17 | 39 | |
| 2026-04-07 | 146,9 | 34,46 | 95,15 | 205,6 | 73,23 | 13,38 | 47,65 | 120,7 | 17 | 12 | 15 | 22 | |
| 2026-04-06 | 62,60 | 27,55 | 71,66 | 90,65 | 54,34 | 11,74 | 45,53 | 97,55 | 17 | 10 | 15 | 22 | |
| 2026-04-03 | 20,21 | 19,65 | 20,01 | 20,67 | 16,25 | 4,95 | 5,00 | 21,92 | 45 | 41 | 47 | 51 | |
| 2026-04-01 | 69,48 | 59,34 | 63,97 | 76,86 | 61,57 | 57,16 | 65,06 | 67,73 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
| 2026-03-20 | 94,06 | 94,03 | 94,06 | 94,09 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 49,83 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026-03-19 | 161,5 | 48,02 | 54,66 | 168,1 | 52,64 | 39,71 | 46,98 | 59,92 | 11 | 9 | 12 | 14 | |
| 2026-03-17 | 29,61 | 18,10 | 29,38 | 40,89 | 23,71 | 2,89 | 23,29 | 44,11 | 19 | 18 | 18 | 19 | |
| 2026-03-12 | 29,52 | 25,34 | 37,50 | 37,69 | 13,59 | 5,91 | 9,96 | 19,45 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-03-11 | 26,68 | 14,10 | 14,16 | 32,99 | 36,56 | 26,31 | 50,66 | 53,86 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 2026-03-10 | 57,00 | 38,35 | 74,31 | 84,30 | 28,39 | 17,99 | 35,48 | 42,33 | 14 | 9 | 11 | 17 | |
| 2026-03-06 | 138,1 | 4,55 | 27,04 | 160,6 | 31,01 | 0,91 | 13,47 | 43,57 | 24 | 21 | 28 | 31 | |
| 2026-03-03 | 130,7 | 75,23 | 116,5 | 172,0 | 66,67 | 47,76 | 62,37 | 81,28 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2026-02-27 | 473,1 | 466,7 | 473,1 | 479,4 | 97,04 | 97,01 | 97,04 | 97,06 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2026-02-26 | 169,3 | 19,91 | 49,05 | 349,4 | 45,90 | 5,59 | 25,02 | 96,44 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-02-25 | 152,8 | 5,59 | 52,32 | 199,5 | 33,49 | 12,58 | 14,89 | 35,80 | 13 | 8 | 9 | 14 | |
| 2026-02-24 | 289,5 | 116,0 | 302,3 | 475,8 | 75,27 | 56,03 | 77,75 | 96,99 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2026-02-21 | 13,32 | 7,48 | 13,54 | 19,38 | 3,87 | 2,81 | 3,70 | 4,76 | 32 | 17 | 18 | 32 | |
| 2026-02-20 | 7,25 | 3,36 | 7,41 | 11,30 | 2,09 | 1,79 | 1,88 | 2,18 | 81 | 48 | 67 | 99 | |
| 2026-02-19 | 87,91 | 87,38 | 87,91 | 88,44 | 47,54 | 46,49 | 47,54 | 48,60 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2026-02-16 | 68,71 | 11,21 | 41,56 | 131,5 | 25,15 | 1,94 | 23,70 | 47,88 | 35 | 13 | 25 | 49 | |
| 2026-02-13 | 69,18 | 57,57 | 84,51 | 88,45 | 56,22 | 37,67 | 49,77 | 71,55 | 9 | 6 | 6 | 11 | |
| 2026-02-12 | 57,80 | 52,69 | 57,80 | 62,92 | 46,14 | 36,08 | 46,14 | 56,21 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-02-11 | 181,1 | 14,20 | 78,38 | 340,6 | 76,29 | 8,87 | 30,30 | 139,8 | 13 | 10 | 15 | 16 | |
| 2026-02-08 | 110,0 | 76,12 | 102,7 | 136,6 | 47,18 | 45,57 | 48,27 | 49,87 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-01-31 | 76,21 | 68,06 | 87,86 | 90,17 | 42,42 | 38,47 | 49,49 | 49,91 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-01-30 | 21,92 | 13,63 | 18,96 | 25,30 | 11,75 | 2,12 | 2,63 | 6,91 | 41 | 14 | 23 | 30 | |
| 2026-01-24 | 36,92 | 13,01 | 33,42 | 56,93 | 17,45 | 1,65 | 10,36 | 32,87 | 23 | 16 | 19 | 27 | |
| 2026-01-20 | 17,45 | 3,41 | 9,20 | 23,24 | 6,18 | 1,08 | 1,72 | 6,82 | 59 | 12 | 57 | 104 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 31.134.0.0/16, 109.205.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Slovakia, Spain