Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host coucou-networks.fr. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP Free (France). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +66%, la velocidad de carga del +28% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -13% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-22 | 83,88 | 37,93 | 106,4 | 124,3 | 20,07 | 12,56 | 16,39 | 26,17 | 45 | 39 | 41 | 43 | |
| 2026-02-20 | 63,27 | 39,96 | 73,43 | 96,74 | 7,39 | 4,58 | 7,31 | 10,11 | 84 | 57 | 69 | 96 | |
| 2026-02-18 | 42,88 | 9,94 | 16,03 | 38,21 | 12,49 | 7,03 | 11,61 | 13,43 | 97 | 56 | 76 | 140 | |
| 2026-02-16 | 35,87 | 6,25 | 26,62 | 45,84 | 7,39 | 5,70 | 7,88 | 9,93 | 65 | 57 | 62 | 79 | |
| 2026-02-13 | 14,17 | 12,28 | 17,12 | 19,01 | 2,71 | 1,14 | 1,87 | 3,43 | 57 | 46 | 54 | 64 | |
| 2026-02-07 | 23,41 | 15,80 | 17,12 | 24,73 | 1,69 | 0,95 | 0,98 | 1,72 | 89 | 59 | 65 | 95 | |
| 2026-02-04 | 59,64 | 40,18 | 51,00 | 74,78 | 8,01 | 6,44 | 7,20 | 9,18 | 41 | 39 | 41 | 43 | |
| 2026-01-19 | 2,53 | 2,30 | 2,53 | 2,75 | 0,54 | 0,41 | 0,54 | 0,67 | 229 | 201 | 229 | 256 | |
| 2026-01-16 | 137,2 | 78,29 | 141,2 | 163,6 | 10,49 | 7,96 | 9,55 | 13,05 | 47 | 44 | 47 | 51 | |
| 2026-01-13 | 5,31 | 2,82 | 2,97 | 3,42 | 0,58 | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 62 | 48 | 53 | 66 | |
| 2026-01-10 | 44,22 | 5,64 | 40,22 | 78,80 | 5,85 | 1,52 | 4,31 | 8,64 | 58 | 30 | 53 | 82 | |
| 2026-01-03 | 38,49 | 9,06 | 9,89 | 75,95 | 5,93 | 1,23 | 1,90 | 8,11 | 75 | 40 | 43 | 65 | |
| 2026-01-02 | 65,93 | 20,78 | 23,66 | 89,95 | 5,64 | 4,34 | 6,92 | 7,57 | 34 | 31 | 32 | 36 | |
| 2026-01-01 | 57,47 | 47,61 | 48,02 | 62,61 | 9,62 | 8,38 | 10,04 | 11,06 | 47 | 40 | 47 | 54 | |
| 2025-12-30 | 22,27 | 6,93 | 9,22 | 41,72 | 9,15 | 4,52 | 7,09 | 9,96 | 58 | 38 | 39 | 40 | |
| 2025-12-28 | 101,7 | 93,42 | 101,7 | 110,0 | 39,97 | 39,95 | 39,97 | 40,00 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
| 2025-12-23 | 1,22 | 0,82 | 1,46 | 1,73 | 0,54 | 0,16 | 0,28 | 0,79 | 79 | 72 | 90 | 92 | |
| 2025-12-20 | 11,23 | 7,64 | 8,70 | 10,35 | 3,23 | 1,61 | 2,06 | 4,88 | 59 | 40 | 52 | 67 | |
| 2025-12-18 | 54,69 | 29,39 | 42,31 | 73,81 | 12,73 | 7,74 | 7,85 | 15,27 | 74 | 37 | 37 | 92 | |
| 2025-12-15 | 83,61 | 41,41 | 75,67 | 121,8 | 17,22 | 11,17 | 21,86 | 25,60 | 57 | 35 | 40 | 71 | |
| 2025-12-10 | 10,41 | 6,66 | 7,52 | 12,71 | 7,40 | 7,28 | 7,42 | 7,53 | 40 | 38 | 40 | 42 | |
| 2025-12-03 | 20,78 | 6,59 | 7,57 | 28,36 | 6,98 | 3,56 | 6,60 | 10,21 | 79 | 41 | 42 | 99 | |
| 2025-11-16 | 37,96 | 22,16 | 41,37 | 55,46 | 6,75 | 3,00 | 5,59 | 9,93 | 65 | 36 | 42 | 82 | |
| 2025-11-13 | 42,88 | 19,83 | 40,72 | 63,77 | 14,13 | 4,85 | 9,87 | 19,15 | 249 | 40 | 44 | 254 | |
| 2025-11-11 | 27,47 | 14,56 | 27,47 | 40,38 | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 0,88 | 57 | 51 | 57 | 64 | |
| 2025-11-10 | 48,89 | 27,58 | 29,94 | 60,73 | 5,83 | 3,66 | 5,19 | 7,68 | 39 | 33 | 35 | 43 | |
| 2025-11-05 | 20,00 | 12,26 | 20,00 | 27,74 | 7,89 | 7,37 | 7,89 | 8,41 | 84 | 76 | 84 | 92 | |
| 2025-10-30 | 14,96 | 10,23 | 18,55 | 19,53 | 10,18 | 1,12 | 13,36 | 15,54 | 58 | 37 | 60 | 63 | |
| 2025-10-29 | 14,91 | 5,69 | 6,89 | 20,12 | 5,94 | 2,26 | 2,55 | 7,93 | 40 | 38 | 39 | 41 | |
| 2025-10-27 | 36,40 | 13,55 | 22,36 | 58,41 | 5,92 | 2,81 | 3,01 | 8,62 | 45 | 37 | 46 | 49 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 37.167.0.0/16, 37.169.0.0/16, 37.168.0.0/16, 37.166.0.0/16, 37.174.0.0/16, 37.165.0.0/16, 37.170.0.0/16, 37.8.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: France, Poland