Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host copaco.com.py. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-05-05 | 0,39 | 0,053 | 0,071 | 0,57 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 156 | 140 | 140 | 164 | |
2024-04-07 | 19,84 | 19,61 | 19,84 | 20,06 | 11,04 | 10,29 | 11,04 | 11,79 | 53 | 47 | 53 | 60 | |
2024-01-15 | 2,30 | 0,45 | 0,74 | 2,59 | 1,47 | 0,47 | 1,07 | 2,07 | 165 | 55 | 104 | 214 | |
2023-09-30 | 15,36 | 14,93 | 15,36 | 15,79 | 31,57 | 30,97 | 31,57 | 32,16 | 38 | 38 | 38 | 39 | |
2023-05-23 | 3,48 | 2,95 | 3,48 | 4,02 | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 83 | 73 | 83 | 94 | |
2023-05-18 | 6,40 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 0,56 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 57 | 54 | 57 | 59 | |
2022-11-27 | 1,13 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 0,53 | 0,31 | 0,53 | 0,75 | 136 | 109 | 136 | 162 | |
2022-11-17 | 148,7 | 169,4 | 183,7 | 185,7 | 5,73 | 6,07 | 6,76 | 7,47 | 44 | 39 | 39 | 39 | |
2022-10-01 | 4,38 | 4,37 | 4,38 | 4,39 | 2,23 | 1,25 | 2,23 | 3,21 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
2022-03-04 | 38,39 | 26,93 | 53,83 | 57,57 | 23,18 | 14,97 | 29,66 | 34,63 | 120 | 28 | 30 | 166 | |
2022-01-22 | 49,14 | 34,43 | 49,14 | 63,85 | 19,66 | 18,21 | 19,66 | 21,12 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
2022-01-21 | 22,45 | 22,32 | 22,45 | 22,58 | 2,08 | 1,73 | 2,08 | 2,43 | 117 | 113 | 117 | 120 | |
2021-11-23 | 13,28 | 10,88 | 15,69 | 16,89 | 6,64 | 5,43 | 8,87 | 8,96 | 62 | 21 | 21 | 83 | |
2021-06-01 | 18,79 | 10,03 | 19,11 | 27,71 | 5,51 | 2,10 | 3,57 | 7,95 | 76 | 38 | 46 | 99 | |
2021-05-13 | 36,96 | 21,30 | 23,68 | 45,98 | 12,80 | 10,93 | 13,21 | 14,88 | 55 | 46 | 69 | 71 | |
2021-05-10 | 7,66 | 7,63 | 7,66 | 7,69 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 72 | 57 | 72 | 86 | |
2021-05-07 | 72,10 | 70,36 | 72,10 | 73,84 | 16,57 | 16,48 | 16,57 | 16,67 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2021-05-05 | 23,86 | 21,82 | 24,90 | 26,93 | 4,77 | 4,03 | 5,48 | 6,22 | 47 | 22 | 33 | 58 | |
2021-04-22 | 1,31 | 0,48 | 0,69 | 1,82 | 0,11 | 0,034 | 0,041 | 0,16 | 47 | 41 | 53 | 56 | |
2021-04-19 | 1,89 | 1,34 | 1,35 | 2,82 | 0,088 | 0,077 | 0,079 | 0,082 | 191 | 54 | 280 | 283 | |
2021-01-25 | 0,62 | 0,27 | 0,38 | 0,75 | 0,15 | 0,065 | 0,13 | 0,25 | 294 | 193 | 248 | 410 | |
2021-01-13 | 0,49 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 109 | 105 | 109 | 112 | |
2021-01-02 | 1,63 | 1,41 | 1,63 | 1,85 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 139 | 115 | 139 | 164 | |
2020-12-24 | 4,16 | 2,77 | 4,96 | 5,96 | 2,98 | 1,53 | 2,98 | 4,44 | 86 | 51 | 58 | 108 | |
2020-12-21 | 0,36 | 0,26 | 0,37 | 0,46 | 0,071 | 0,068 | 0,078 | 0,078 | 85 | 55 | 59 | 102 | |
2020-12-05 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,023 | 0,017 | 0,023 | 0,029 | 288 | 270 | 288 | 306 | |
2020-12-01 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,22 | 0,091 | 0,064 | 0,094 | 0,12 | 245 | 236 | 242 | 250 | |
2020-11-27 | 0,29 | 0,15 | 0,29 | 0,43 | 0,035 | 0,021 | 0,028 | 0,042 | 250 | 230 | 235 | 256 | |
2020-11-26 | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,059 | 0,056 | 0,059 | 0,061 | 224 | 223 | 224 | 224 | |
2020-11-01 | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 347 | 317 | 347 | 376 |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 190.52.0.0/16, 177.250.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: Brazil, Paraguay