Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host btm2003.hu. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. ISP BTM 2003 (Hungary). El cambio anual en la velocidad de descarga es del +94%, la velocidad de carga del -12% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -8% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-15 | 98,50 | 45,58 | 86,77 | 145,6 | 8,56 | 7,58 | 9,90 | 10,20 | 18 | 17 | 17 | 18 | |
| 2026-11-13 | 27,70 | 14,40 | 30,51 | 43,81 | 5,98 | 2,76 | 6,04 | 9,27 | 21 | 19 | 20 | 22 | |
| 2026-11-10 | 115,9 | 86,34 | 94,47 | 124,0 | 10,38 | 9,51 | 10,06 | 10,94 | 22 | 19 | 22 | 25 | |
| 2026-11-04 | 68,64 | 53,01 | 89,36 | 94,63 | 7,55 | 6,39 | 9,86 | 9,86 | 19 | 17 | 18 | 21 | |
| 2026-11-01 | 62,31 | 43,76 | 44,88 | 72,14 | 10,22 | 9,87 | 10,56 | 10,74 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| 2026-10-29 | 61,33 | 42,45 | 61,33 | 80,21 | 9,62 | 9,57 | 9,62 | 9,68 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-10-28 | 54,46 | 31,67 | 42,98 | 71,50 | 9,89 | 9,84 | 9,85 | 9,93 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
| 2026-10-27 | 14,16 | 5,61 | 10,21 | 18,77 | 9,12 | 8,53 | 9,50 | 10,09 | 25 | 21 | 23 | 27 | |
| 2026-10-25 | 29,47 | 19,87 | 29,47 | 39,08 | 9,90 | 9,14 | 9,90 | 10,66 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
| 2026-10-24 | 50,80 | 45,31 | 48,55 | 72,31 | 7,63 | 7,10 | 9,55 | 10,28 | 31 | 20 | 20 | 29 | |
| 2026-10-23 | 49,55 | 49,33 | 49,55 | 49,76 | 10,38 | 10,32 | 10,38 | 10,44 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2026-10-15 | 101,5 | 74,58 | 93,21 | 120,1 | 9,97 | 9,52 | 9,99 | 10,43 | 29 | 17 | 18 | 30 | |
| 2026-10-12 | 71,20 | 57,59 | 94,05 | 96,23 | 10,12 | 9,78 | 9,90 | 10,35 | 164 | 90 | 161 | 236 | |
| 2026-10-06 | 46,60 | 32,40 | 41,41 | 58,21 | 6,49 | 5,15 | 7,80 | 8,49 | 35 | 33 | 34 | 36 | |
| 2026-10-04 | 57,01 | 42,39 | 59,38 | 74,00 | 8,69 | 4,41 | 8,72 | 13,01 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2026-10-03 | 41,70 | 14,74 | 24,01 | 59,81 | 7,13 | 5,50 | 9,99 | 10,18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2026-10-01 | 61,80 | 44,94 | 77,02 | 90,04 | 8,84 | 7,31 | 7,79 | 9,85 | 20 | 17 | 20 | 22 | |
| 2026-09-29 | 30,93 | 27,45 | 30,93 | 34,41 | 8,62 | 7,92 | 8,62 | 9,32 | 32 | 32 | 32 | 33 | |
| 2026-09-27 | 13,11 | 10,90 | 13,11 | 15,31 | 8,82 | 8,80 | 8,82 | 8,83 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2026-09-22 | 48,15 | 38,87 | 47,32 | 56,60 | 11,52 | 8,10 | 9,25 | 12,67 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
| 2026-09-17 | 69,28 | 47,34 | 70,24 | 91,71 | 22,04 | 12,74 | 15,59 | 28,11 | 37 | 19 | 20 | 46 | |
| 2026-09-12 | 22,38 | 10,39 | 24,05 | 36,03 | 8,21 | 1,27 | 5,29 | 12,22 | 48 | 29 | 33 | 52 | |
| 2026-08-26 | 92,12 | 44,12 | 92,37 | 99,91 | 26,99 | 19,03 | 20,74 | 22,66 | 26 | 21 | 27 | 28 | |
| 2026-08-23 | 41,62 | 37,48 | 41,62 | 45,77 | 8,56 | 8,35 | 8,56 | 8,77 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2026-08-15 | 90,55 | 38,69 | 41,27 | 99,42 | 22,40 | 9,97 | 11,99 | 12,17 | 29 | 17 | 19 | 20 | |
| 2026-08-11 | 41,03 | 29,30 | 43,52 | 54,01 | 6,89 | 5,10 | 6,64 | 8,56 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 2026-08-09 | 13,41 | 11,78 | 15,18 | 15,91 | 9,03 | 8,38 | 10,00 | 10,16 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
| 2026-08-08 | 310,4 | 17,31 | 264,1 | 557,2 | 20,88 | 9,68 | 20,90 | 32,10 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-08-07 | 61,65 | 8,03 | 8,35 | 88,61 | 21,51 | 8,25 | 8,90 | 28,46 | 21 | 20 | 22 | 23 | |
| 2026-08-06 | 442,6 | 351,4 | 610,3 | 617,7 | 27,48 | 24,93 | 30,27 | 31,43 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 94.248.0.0/16, 79.121.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Hungary