Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host bartnet.cz. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +424%, la velocidad de carga del +235% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -5% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-16 | 73,64 | 62,31 | 73,64 | 84,96 | 22,34 | 21,63 | 22,34 | 23,06 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-02-07 | 16,12 | 14,99 | 16,12 | 17,25 | 16,48 | 15,76 | 16,48 | 17,21 | 55 | 34 | 55 | 75 | |
| 2026-01-26 | 99,56 | 99,24 | 99,56 | 99,88 | 21,55 | 21,39 | 21,55 | 21,71 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2026-01-15 | 27,05 | 26,88 | 27,05 | 27,23 | 31,50 | 31,07 | 31,50 | 31,92 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-12-23 | 209,7 | 206,1 | 209,7 | 213,4 | 50,03 | 49,57 | 50,03 | 50,49 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
| 2025-12-10 | 46,17 | 42,19 | 46,17 | 50,16 | 31,40 | 30,49 | 31,40 | 32,31 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2025-12-04 | 41,03 | 38,61 | 41,03 | 43,46 | 22,50 | 22,00 | 22,50 | 23,00 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-12-03 | 75,82 | 63,86 | 75,82 | 87,77 | 19,98 | 19,45 | 19,98 | 20,50 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2025-12-01 | 50,49 | 50,42 | 50,49 | 50,57 | 23,82 | 22,98 | 23,82 | 24,66 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
| 2025-10-14 | 53,24 | 44,05 | 53,24 | 62,43 | 45,82 | 44,83 | 45,82 | 46,81 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2025-10-10 | 70,88 | 62,19 | 70,88 | 79,58 | 45,35 | 44,22 | 45,35 | 46,48 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2025-10-09 | 92,62 | 92,52 | 92,62 | 92,71 | 46,51 | 45,86 | 46,51 | 47,15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-07 | 75,02 | 65,60 | 75,02 | 84,43 | 39,45 | 36,41 | 39,45 | 42,49 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2025-10-06 | 62,09 | 56,86 | 62,09 | 67,32 | 29,15 | 26,90 | 29,15 | 31,39 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2025-10-05 | 22,43 | 22,09 | 22,43 | 22,78 | 21,68 | 21,16 | 21,68 | 22,20 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
| 2025-09-04 | 95,53 | 95,33 | 95,53 | 95,73 | 20,98 | 20,98 | 20,98 | 20,99 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2025-07-21 | 62,23 | 51,83 | 62,23 | 72,63 | 46,23 | 45,44 | 46,23 | 47,01 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2025-06-22 | 147,3 | 117,7 | 147,3 | 177,0 | 48,19 | 47,71 | 48,19 | 48,66 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
| 2025-04-18 | 23,79 | 20,55 | 23,79 | 27,02 | 18,17 | 17,75 | 18,17 | 18,60 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-02-18 | 74,60 | 55,03 | 74,60 | 94,18 | 30,50 | 29,18 | 30,50 | 31,83 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-01-25 | 59,64 | 48,72 | 59,64 | 70,55 | 39,30 | 34,97 | 39,30 | 43,62 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-01-12 | 30,59 | 19,37 | 30,59 | 41,81 | 18,70 | 18,07 | 18,70 | 19,32 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2024-12-30 | 54,05 | 52,76 | 54,05 | 55,35 | 23,19 | 22,42 | 23,19 | 23,97 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2024-12-06 | 12,21 | 6,70 | 12,21 | 17,72 | 11,04 | 5,98 | 11,04 | 16,10 | 16 | 13 | 16 | 19 | |
| 2024-10-31 | 48,19 | 34,85 | 48,19 | 61,52 | 14,34 | 12,49 | 14,34 | 16,18 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2024-10-30 | 21,45 | 21,43 | 21,45 | 21,47 | 9,94 | 9,86 | 9,94 | 10,01 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2024-10-25 | 21,35 | 21,28 | 21,35 | 21,41 | 9,85 | 9,76 | 9,85 | 9,95 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2024-10-18 | 24,76 | 20,95 | 24,76 | 28,57 | 15,54 | 15,15 | 15,54 | 15,93 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2024-07-26 | 45,94 | 32,90 | 45,94 | 58,97 | 19,48 | 18,94 | 19,48 | 20,01 | 12 | 11 | 12 | 14 | |
| 2024-06-15 | 33,27 | 32,39 | 33,27 | 34,14 | 25,33 | 24,75 | 25,33 | 25,92 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
Este nombre de host está asociado con esta subred IP: 185.86.0.0/16
Nombre de host utilizado en este país: Czech Republic