Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host alliancebroadband.in. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. La velocidad de descarga más común en este nombre de host es 85,18 Mbits. Las velocidades de carga comunes en este nombre de host son 85,18 Mbits and 32,77 Mbits. Los valores de ping comunes en este nombre de host son 38,00 ms and 47,00 ms. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +40%, la velocidad de carga del +44% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -20% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-17 | 49,75 | 47,28 | 49,99 | 52,47 | 72,21 | 55,97 | 74,74 | 90,98 | 39 | 35 | 36 | 41 | |
| 2026-04-16 | 59,44 | 11,30 | 34,31 | 85,48 | 27,10 | 13,00 | 35,53 | 41,88 | 56 | 49 | 57 | 60 | |
| 2026-04-11 | 39,99 | 37,23 | 40,96 | 43,23 | 41,37 | 38,16 | 44,00 | 45,89 | 37 | 32 | 35 | 41 | |
| 2026-04-10 | 33,33 | 8,49 | 9,24 | 59,20 | 20,95 | 3,63 | 4,07 | 16,11 | 150 | 86 | 199 | 204 | |
| 2026-04-09 | 29,58 | 8,36 | 8,63 | 37,37 | 18,11 | 4,00 | 4,17 | 35,69 | 134 | 38 | 191 | 194 | |
| 2026-04-08 | 15,16 | 8,81 | 9,08 | 15,42 | 6,44 | 3,10 | 4,08 | 7,43 | 163 | 151 | 199 | 210 | |
| 2026-04-07 | 16,84 | 1,07 | 4,60 | 8,48 | 9,86 | 0,32 | 1,53 | 3,93 | 206 | 205 | 226 | 247 | |
| 2026-04-05 | 81,08 | 74,28 | 92,34 | 93,52 | 81,03 | 76,58 | 88,62 | 89,28 | 44 | 41 | 43 | 46 | |
| 2026-04-04 | 21,03 | 8,59 | 8,65 | 27,28 | 15,26 | 2,11 | 3,76 | 22,66 | 145 | 116 | 183 | 193 | |
| 2026-04-03 | 28,77 | 15,02 | 23,55 | 37,29 | 27,55 | 4,20 | 8,58 | 31,93 | 42 | 39 | 40 | 44 | |
| 2026-04-02 | 46,71 | 24,16 | 42,75 | 65,29 | 71,33 | 48,26 | 57,49 | 80,56 | 39 | 38 | 39 | 41 | |
| 2026-03-30 | 98,80 | 78,87 | 87,57 | 113,1 | 96,94 | 57,91 | 78,38 | 126,7 | 45 | 40 | 40 | 48 | |
| 2026-03-28 | 53,41 | 42,92 | 51,54 | 74,81 | 78,38 | 46,92 | 56,27 | 109,9 | 42 | 40 | 41 | 46 | |
| 2026-03-27 | 67,66 | 67,51 | 89,51 | 89,66 | 53,69 | 25,65 | 57,53 | 85,57 | 126 | 37 | 38 | 127 | |
| 2026-03-26 | 22,84 | 13,33 | 22,84 | 32,35 | 46,64 | 0,30 | 0,45 | 69,89 | 286 | 147 | 167 | 365 | |
| 2026-03-22 | 41,34 | 16,21 | 31,90 | 61,76 | 61,87 | 55,26 | 66,22 | 70,66 | 48 | 46 | 49 | 50 | |
| 2026-03-21 | 100,1 | 43,49 | 55,49 | 134,3 | 26,93 | 21,77 | 27,72 | 32,49 | 82 | 78 | 78 | 85 | |
| 2026-03-20 | 55,76 | 17,45 | 43,76 | 58,11 | 56,60 | 16,54 | 31,63 | 72,78 | 44 | 41 | 44 | 46 | |
| 2026-03-19 | 88,14 | 3,02 | 96,95 | 168,4 | 83,88 | 15,65 | 94,66 | 140,4 | 91 | 39 | 39 | 40 | |
| 2026-03-13 | 9,64 | 8,05 | 10,84 | 11,83 | 44,81 | 32,46 | 62,68 | 66,09 | 60 | 41 | 41 | 70 | |
| 2026-03-10 | 54,37 | 29,31 | 45,09 | 60,99 | 60,79 | 35,44 | 67,59 | 77,59 | 45 | 42 | 45 | 49 | |
| 2026-03-06 | 74,70 | 67,83 | 87,51 | 87,99 | 19,76 | 5,55 | 6,23 | 27,20 | 47 | 46 | 48 | 49 | |
| 2026-03-03 | 162,2 | 70,77 | 153,3 | 244,7 | 179,9 | 47,00 | 177,4 | 310,2 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
| 2026-03-01 | 106,6 | 93,20 | 106,1 | 119,6 | 36,31 | 8,58 | 10,97 | 38,70 | 61 | 50 | 63 | 74 | |
| 2026-02-28 | 66,85 | 34,75 | 47,59 | 79,68 | 61,36 | 37,81 | 45,89 | 69,44 | 39 | 37 | 39 | 41 | |
| 2026-02-27 | 37,73 | 11,09 | 15,21 | 72,19 | 39,04 | 5,39 | 13,31 | 77,35 | 68 | 47 | 49 | 49 | |
| 2026-02-21 | 55,41 | 30,52 | 43,52 | 84,74 | 39,68 | 18,45 | 21,41 | 29,90 | 58 | 44 | 46 | 71 | |
| 2026-02-17 | 62,22 | 48,64 | 82,12 | 85,74 | 65,05 | 52,41 | 90,29 | 90,30 | 41 | 35 | 36 | 45 | |
| 2026-02-16 | 45,00 | 22,97 | 24,21 | 56,64 | 36,36 | 15,47 | 23,01 | 50,57 | 63 | 46 | 53 | 74 | |
| 2026-02-12 | 14,21 | 10,55 | 11,87 | 16,70 | 3,50 | 2,49 | 4,51 | 5,01 | 164 | 163 | 164 | 165 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 115.187.0.0/16, 202.8.0.0/16, 116.193.0.0/16, 103.242.0.0/16, 103.24.0.0/16, 45.64.0.0/16, 103.77.0.0/16, 103.51.0.0/16, 103.240.0.0/16, 103.215.0.0/16, 150.129.0.0/16, 103.217.0.0/16, 103.218.0.0/16, 150.107.0.0/16, 45.249.0.0/16, 144.48.0.0/16, 103.252.0.0/16, 103.18.0.0/16, 45.112.0.0/16, 103.50.0.0/16, 45.250.0.0/16, 203.171.0.0/16, 103.249.0.0/16, 202.78.0.0/16, 103.2.0.0/16, 103.88.0.0/16, 150.242.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: India, Singapore