Estadísticas de prueba de velocidad de Internet para el nombre de host alliancebroadband.in. Promedio calculado, mediana, cuartil inferior y cuartil superior para velocidad de descarga, velocidad de carga y ping. El cambio anual en la velocidad de descarga es del +54%, la velocidad de carga del +42% (mayor es mejor) y el valor de ping es del -16% (menor es mejor).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Conde de pruebas | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-12 | 82,63 | 11,42 | 80,56 | 154,0 | 103,3 | 39,09 | 88,31 | 143,7 | 46 | 44 | 49 | 50 | |
| 2026-01-11 | 35,72 | 15,32 | 18,24 | 47,38 | 30,27 | 22,13 | 34,25 | 40,40 | 55 | 53 | 57 | 59 | |
| 2026-01-10 | 64,76 | 18,36 | 47,36 | 93,76 | 59,39 | 16,83 | 48,14 | 90,71 | 50 | 47 | 49 | 51 | |
| 2026-01-09 | 86,14 | 86,34 | 86,34 | 90,40 | 56,17 | 47,80 | 65,00 | 65,00 | 49 | 47 | 53 | 53 | |
| 2026-01-07 | 14,61 | 10,47 | 10,57 | 16,73 | 19,09 | 5,10 | 5,14 | 26,11 | 127 | 106 | 166 | 168 | |
| 2026-01-04 | 66,26 | 50,94 | 90,19 | 93,55 | 79,60 | 51,04 | 96,82 | 116,8 | 82 | 40 | 46 | 106 | |
| 2026-01-03 | 38,10 | 23,43 | 30,49 | 48,97 | 27,11 | 14,23 | 14,80 | 33,84 | 43 | 39 | 41 | 47 | |
| 2026-01-01 | 88,20 | 88,15 | 88,20 | 88,24 | 85,09 | 84,48 | 85,09 | 85,70 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2025-12-29 | 26,23 | 23,83 | 26,23 | 28,63 | 4,02 | 3,90 | 4,02 | 4,15 | 63 | 56 | 63 | 70 | |
| 2025-12-24 | 9,49 | 6,55 | 8,24 | 11,80 | 4,36 | 3,35 | 3,88 | 5,14 | 103 | 77 | 96 | 125 | |
| 2025-12-22 | 87,65 | 56,87 | 67,27 | 108,3 | 94,60 | 67,32 | 82,44 | 115,8 | 58 | 49 | 57 | 66 | |
| 2025-12-19 | 42,71 | 6,87 | 25,37 | 43,71 | 24,24 | 14,90 | 20,69 | 23,70 | 53 | 44 | 54 | 58 | |
| 2025-12-18 | 17,09 | 10,17 | 13,27 | 22,10 | 16,30 | 4,20 | 7,93 | 24,22 | 127 | 105 | 157 | 163 | |
| 2025-12-17 | 41,43 | 4,45 | 9,83 | 13,09 | 36,93 | 8,78 | 22,32 | 22,76 | 80 | 53 | 55 | 78 | |
| 2025-12-16 | 54,34 | 5,39 | 20,58 | 76,33 | 58,22 | 2,30 | 5,85 | 106,4 | 193 | 112 | 200 | 277 | |
| 2025-12-15 | 35,16 | 22,91 | 35,16 | 47,41 | 74,59 | 39,79 | 74,59 | 109,4 | 147 | 137 | 147 | 158 | |
| 2025-12-14 | 8,68 | 8,43 | 8,68 | 8,94 | 1,69 | 1,08 | 1,69 | 2,31 | 191 | 187 | 191 | 196 | |
| 2025-12-12 | 86,33 | 59,09 | 88,29 | 115,5 | 54,27 | 16,72 | 37,23 | 74,78 | 85 | 47 | 51 | 89 | |
| 2025-12-11 | 92,13 | 54,56 | 76,03 | 121,6 | 87,90 | 62,28 | 103,7 | 121,4 | 49 | 44 | 47 | 53 | |
| 2025-12-08 | 65,85 | 46,94 | 73,77 | 92,68 | 47,79 | 11,55 | 42,14 | 78,39 | 78 | 54 | 62 | 86 | |
| 2025-12-06 | 70,50 | 50,70 | 84,05 | 97,07 | 66,87 | 47,32 | 79,20 | 92,59 | 36 | 28 | 28 | 41 | |
| 2025-12-04 | 168,3 | 167,9 | 168,1 | 168,6 | 137,5 | 123,4 | 140,7 | 153,3 | 43 | 41 | 45 | 47 | |
| 2025-11-28 | 78,80 | 29,30 | 54,04 | 112,6 | 74,46 | 22,20 | 46,00 | 116,0 | 119 | 40 | 43 | 44 | |
| 2025-11-21 | 116,9 | 73,04 | 100,2 | 152,4 | 101,1 | 57,21 | 58,09 | 123,4 | 67 | 30 | 31 | 87 | |
| 2025-11-20 | 32,12 | 24,60 | 45,75 | 46,46 | 19,87 | 9,10 | 17,41 | 29,40 | 79 | 52 | 54 | 93 | |
| 2025-11-19 | 45,92 | 23,45 | 33,42 | 46,71 | 38,05 | 13,95 | 26,26 | 43,51 | 44 | 34 | 47 | 50 | |
| 2025-11-17 | 66,08 | 53,03 | 74,02 | 81,83 | 66,62 | 50,05 | 67,73 | 85,20 | 42 | 33 | 41 | 48 | |
| 2025-11-14 | 20,21 | 19,41 | 20,21 | 21,01 | 12,30 | 12,14 | 12,30 | 12,46 | 39 | 37 | 39 | 42 | |
| 2025-11-13 | 108,7 | 106,4 | 132,9 | 135,1 | 96,50 | 65,17 | 106,9 | 138,3 | 34 | 33 | 35 | 36 | |
| 2025-11-11 | 83,49 | 70,52 | 98,41 | 111,4 | 85,61 | 53,29 | 79,97 | 112,3 | 35 | 33 | 34 | 36 | |
Este nombre de host está asociado con estas subredes IP: 103.242.0.0/16, 115.187.0.0/16, 202.8.0.0/16, 103.77.0.0/16, 103.218.0.0/16, 103.240.0.0/16, 103.215.0.0/16, 103.18.0.0/16, 116.193.0.0/16, 103.252.0.0/16, 150.129.0.0/16, 45.250.0.0/16, 45.64.0.0/16, 150.107.0.0/16, 45.249.0.0/16, 103.217.0.0/16, 103.51.0.0/16, 103.50.0.0/16, 103.249.0.0/16, 103.94.0.0/16, 103.24.0.0/16, 43.252.0.0/16, 144.48.0.0/16, 103.2.0.0/16, 45.112.0.0/16
Nombre de host utilizado en estos países: India, Singapore, Indonesia, Bangladesh